Bảng Giá Tờ Rơi A5
Quy cách:
In Offset 4 màu | Kích thước: A5 |
Gia công: xén thành phẩm | Hoàn thiện: Từ 1 – 2 ngày |
Giấy C80/C100/C120/C150 (không cán)
TỜ RƠI A5 - GIẤY C80/C100 - KHÔNG CÁN | ||||
SỐ LƯỢNG | C80 | C100 | ||
IN 1 MẶT | IN 2 MẶT | IN 1 MẶT | IN 2 MẶT | |
1.000 | 1.470.000 | 1.500.000 | 1.490.000 | 1.520.000 |
1.500 | 1.510.000 | 1.540.000 | 1.530.000 | 1.560.000 |
2.000 | 1.600.000 | 1.630.000 | 1.630.000 | 1.660.000 |
2.500 | 1.630.000 | 1.700.000 | 1.670.000 | 1.740.000 |
3.000 | 1.670.000 | 1.770.000 | 1.710.000 | 1.810.000 |
3.500 | 1.700.000 | 1.840.000 | 1.750.000 | 1.890.000 |
4.000 | 1.800.000 | 1.830.000 | 1.860.000 | 1.890.000 |
5.000 | 1.870.000 | 1.940.000 | 1.940.000 | 2.010.000 |
6.000 | 1.980.000 | 2.080.000 | 2.060.000 | 2.160.000 |
7.000 | 2.050.000 | 2.180.000 | 2.140.000 | 2.280.000 |
8.000 | 2.130.000 | 2.290.000 | 2.240.000 | 2.390.000 |
9.000 | 2.280.000 | 2.450.000 | 2.390.000 | 2.600.000 |
10.000 | 2.360.000 | 2.590.000 | 2.510.000 | 2.740.000 |
11.000 | 2.530.000 | 2.780.000 | 2.700.000 | 2.950.000 |
12.000 | 2.710.000 | 2.980.000 | 2.890.000 | 3.160.000 |
15.000 | 3.020.000 | 3.350.000 | 3.240.000 | 3.580.000 |
16.000 | 3.200.000 | 3.560.000 | 3.440.000 | 3.800.000 |
20.000 | 3.690.000 | 4.130.000 | 3.990.000 | 4.430.000 |
25.000 | 4.420.000 | 4.960.000 | 4.790.000 | 5.330.000 |
30.000 | 5.020.000 | 5.670.000 | 5.460.000 | 6.110.000 |
40.000 | 6.280.000 | 7.140.000 | 6.860.000 | 7.720.000 |
50.000 | 7.540.000 | 8.610.000 | 8.270.000 | 9.340.000 |
TỜ RƠI A5 - GIẤY C120/C150 - KHÔNG CÁN | ||||
SỐ LƯỢNG | C120 | C150 | ||
IN 1 MẶT | IN 2 MẶT | IN 1 MẶT | IN 2 MẶT | |
1.000 | 1.510.000 | 1.540.000 | 1.550.000 | 1.580.000 |
1.500 | 1.560.000 | 1.590.000 | 1.610.000 | 1.640.000 |
2.000 | 1.670.000 | 1.700.000 | 1.730.000 | 1.760.000 |
2.500 | 1.720.000 | 1.790.000 | 1.790.000 | 1.860.000 |
3.000 | 1.770.000 | 1.870.000 | 1.850.000 | 1.950.000 |
3.500 | 1.810.000 | 1.950.000 | 1.910.000 | 2.050.000 |
4.000 | 1.940.000 | 1.970.000 | 2.060.000 | 2.090.000 |
5.000 | 2.040.000 | 2.100.000 | 2.180.000 | 2.250.000 |
6.000 | 2.170.000 | 2.280.000 | 2.340.000 | 2.440.000 |
7.000 | 2.270.000 | 2.410.000 | 2.460.000 | 2.640.000 |
8.000 | 2.380.000 | 2.570.000 | 2.640.000 | 2.820.000 |
9.000 | 2.590.000 | 2.800.000 | 2.870.000 | 3.080.000 |
10.000 | 2.720.000 | 2.950.000 | 3.040.000 | 3.270.000 |
11.000 | 2.930.000 | 3.180.000 | 3.280.000 | 3.530.000 |
12.000 | 3.140.000 | 3.410.000 | 3.510.000 | 3.790.000 |
15.000 | 3.550.000 | 3.890.000 | 4.010.000 | 4.350.000 |
16.000 | 3.770.000 | 4.130.000 | 4.260.000 | 4.620.000 |
20.000 | 4.390.000 | 4.830.000 | 4.990.000 | 5.440.000 |
25.000 | 5.290.000 | 5.840.000 | 6.040.000 | 6.580.000 |
30.000 | 6.060.000 | 6.710.000 | 6.950.000 | 7.600.000 |
40.000 | 7.660.000 | 8.520.000 | 8.830.000 | 9.700.000 |
50.000 | 9.250.000 | 10.320.000 | 10.720.000 | 11.790.000 |
Giấy C200/C250/C300 (không cán)
TỜ RƠI A5 - GIẤY C200/C250/C300 - KHÔNG CÁN | ||||||
SỐ LƯỢNG | C200 | C250 | C300 | |||
IN 1 MẶT | IN 2 MẶT | IN 1 MẶT | IN 2 MẶT | IN 1 MẶT | IN 2 MẶT | |
1.000 | 1.610.000 | 1.640.000 | 1.670.000 | 1.700.000 | 1.730.000 | 1.760.000 |
1.500 | 1.690.000 | 1.720.000 | 1.770.000 | 1.800.000 | 1.850.000 | 1.880.000 |
2.000 | 1.830.000 | 1.860.000 | 1.930.000 | 1.960.000 | 2.030.000 | 2.060.000 |
2.500 | 1.910.000 | 1.980.000 | 2.030.000 | 2.100.000 | 2.150.000 | 2.220.000 |
3.000 | 1.990.000 | 2.090.000 | 2.130.000 | 2.230.000 | 2.270.000 | 2.370.000 |
3.500 | 2.070.000 | 2.210.000 | 2.230.000 | 2.370.000 | 2.390.000 | 2.550.000 |
4.000 | 2.260.000 | 2.290.000 | 2.470.000 | 2.510.000 | 2.710.000 | 2.750.000 |
5.000 | 2.420.000 | 2.500.000 | 2.710.000 | 2.790.000 | 3.000.000 | 3.080.000 |
6.000 | 2.660.000 | 2.790.000 | 3.000.000 | 3.120.000 | 3.330.000 | 3.460.000 |
7.000 | 2.860.000 | 3.020.000 | 3.240.000 | 3.410.000 | 3.620.000 | 3.790.000 |
8.000 | 3.070.000 | 3.260.000 | 3.500.000 | 3.690.000 | 3.930.000 | 4.120.000 |
9.000 | 3.350.000 | 3.560.000 | 3.830.000 | 4.040.000 | 4.320.000 | 4.520.000 |
10.000 | 3.570.000 | 3.800.000 | 4.100.000 | 4.330.000 | 4.630.000 | 4.860.000 |
11.000 | 3.850.000 | 4.110.000 | 4.430.000 | 4.680.000 | 5.010.000 | 5.260.000 |
12.000 | 4.140.000 | 4.410.000 | 4.760.000 | 5.040.000 | 5.390.000 | 5.660.000 |
15.000 | 4.780.000 | 5.120.000 | 5.550.000 | 5.890.000 | 6.320.000 | 6.660.000 |
16.000 | 5.080.000 | 5.440.000 | 5.900.000 | 6.250.000 | 6.720.000 | 7.070.000 |
20.000 | 6.010.000 | 6.450.000 | 7.020.000 | 7.460.000 | 8.030.000 | 8.470.000 |
25.000 | 7.290.000 | 7.840.000 | 8.540.000 | 9.090.000 | 9.800.000 | 10.340.000 |
30.000 | 8.450.000 | 9.100.000 | 9.940.000 | 10.590.000 | 11.430.000 | 12.080.000 |
40.000 | 10.810.000 | 11.670.000 | 12.790.000 | 13.650.000 | 14.760.000 | 15.620.000 |
50.000 | 13.180.000 | 14.250.000 | 15.630.000 | 16.700.000 | 18.100.000 | 19.170.000 |
Giấy C150
TỜ RƠI A5 - GIẤY C150 - IN 1 MẶT | ||||
SỐ LƯỢNG | CÁN MỜ | CÁN BÓNG | ||
1 MẶT | 2 MẶT | 1 MẶT | 2 MẶT | |
1.000 | 1.530.000 | 1.690.000 | 1.520.000 | 1.660.000 |
1.500 | 1.660.000 | 1.870.000 | 1.640.000 | 1.830.000 |
2.000 | 1.850.000 | 2.110.000 | 1.830.000 | 2.070.000 |
2.500 | 1.980.000 | 2.290.000 | 1.950.000 | 2.240.000 |
3.000 | 2.100.000 | 2.470.000 | 2.070.000 | 2.410.000 |
3.500 | 2.230.000 | 2.650.000 | 2.200.000 | 2.580.000 |
4.000 | 2.470.000 | 2.990.000 | 2.430.000 | 2.910.000 |
5.000 | 2.720.000 | 3.350.000 | 2.670.000 | 3.250.000 |
6.000 | 2.980.000 | 3.710.000 | 2.930.000 | 3.600.000 |
7.000 | 3.230.000 | 4.070.000 | 3.170.000 | 3.930.000 |
8.000 | 3.570.000 | 4.510.000 | 3.500.000 | 4.360.000 |
9.000 | 3.850.000 | 4.890.000 | 3.760.000 | 4.720.000 |
10.000 | 4.120.000 | 5.260.000 | 4.020.000 | 5.080.000 |
11.000 | 4.460.000 | 5.710.000 | 4.360.000 | 5.510.000 |
12.000 | 4.800.000 | 6.160.000 | 4.690.000 | 5.940.000 |
15.000 | 5.610.000 | 7.280.000 | 5.480.000 | 7.020.000 |
16.000 | 5.970.000 | 7.740.000 | 5.820.000 | 7.460.000 |
20.000 | 7.120.000 | 9.320.000 | 6.940.000 | 8.970.000 |
25.000 | 8.620.000 | 11.340.000 | 8.400.000 | 10.900.000 |
30.000 | 10.050.000 | 13.300.000 | 9.790.000 | 12.780.000 |
40.000 | 12.980.000 | 17.280.000 | 12.640.000 | 16.590.000 |
50.000 | 15.840.000 | 21.190.000 | 15.420.000 | 20.330.000 |
TỜ RƠI A5 - GIẤY C150 - IN 2 MẶT | ||||
SỐ LƯỢNG | CÁN MỜ | CÁN BÓNG | ||
1 MẶT | 2 MẶT | 1 MẶT | 2 MẶT | |
1.000 | 1.560.000 | 1.720.000 | 1.530.000 | 1.690.000 |
1.500 | 1.690.000 | 1.900.000 | 1.670.000 | 1.860.000 |
2.000 | 1.890.000 | 2.150.000 | 1.870.000 | 2.110.000 |
2.500 | 2.060.000 | 2.370.000 | 2.040.000 | 2.320.000 |
3.000 | 2.230.000 | 2.590.000 | 2.200.000 | 2.530.000 |
3.500 | 2.390.000 | 2.810.000 | 2.360.000 | 2.750.000 |
4.000 | 2.510.000 | 3.030.000 | 2.470.000 | 2.950.000 |
5.000 | 2.800.000 | 3.430.000 | 2.750.000 | 3.330.000 |
6.000 | 3.110.000 | 3.840.000 | 3.050.000 | 3.720.000 |
7.000 | 3.400.000 | 4.230.000 | 3.330.000 | 4.100.000 |
8.000 | 3.760.000 | 4.700.000 | 3.690.000 | 4.550.000 |
9.000 | 4.050.000 | 5.100.000 | 3.970.000 | 4.930.000 |
10.000 | 4.350.000 | 5.490.000 | 4.250.000 | 5.310.000 |
11.000 | 4.710.000 | 5.960.000 | 4.610.000 | 5.760.000 |
12.000 | 5.070.000 | 6.430.000 | 4.960.000 | 6.210.000 |
15.000 | 5.950.000 | 7.620.000 | 5.810.000 | 7.350.000 |
16.000 | 6.320.000 | 8.100.000 | 6.180.000 | 7.820.000 |
20.000 | 7.560.000 | 9.760.000 | 7.380.000 | 9.410.000 |
25.000 | 9.160.000 | 11.880.000 | 8.940.000 | 11.450.000 |
30.000 | 10.700.000 | 13.950.000 | 10.440.000 | 13.430.000 |
40.000 | 13.840.000 | 18.140.000 | 13.500.000 | 17.450.000 |
50.000 | 16.910.000 | 22.260.000 | 16.490.000 | 21.400.000 |
Giấy C200
TỜ RƠI A5 - GIẤY C200 - IN 1 MẶT | ||||
SỐ LƯỢNG | CÁN MỜ | CÁN BÓNG | ||
1 MẶT | 2 MẶT | 1 MẶT | 2 MẶT | |
1.000 | 1.600.000 | 1.760.000 | 1.590.000 | 1.730.000 |
1.500 | 1.750.000 | 1.960.000 | 1.740.000 | 1.930.000 |
2.000 | 1.970.000 | 2.230.000 | 1.950.000 | 2.190.000 |
2.500 | 2.120.000 | 2.440.000 | 2.100.000 | 2.390.000 |
3.000 | 2.270.000 | 2.640.000 | 2.240.000 | 2.580.000 |
3.500 | 2.420.000 | 2.840.000 | 2.390.000 | 2.770.000 |
4.000 | 2.710.000 | 3.230.000 | 2.670.000 | 3.150.000 |
5.000 | 3.010.000 | 3.640.000 | 2.960.000 | 3.540.000 |
6.000 | 3.320.000 | 4.050.000 | 3.260.000 | 3.930.000 |
7.000 | 3.620.000 | 4.450.000 | 3.550.000 | 4.320.000 |
8.000 | 4.010.000 | 4.950.000 | 3.930.000 | 4.800.000 |
9.000 | 4.330.000 | 5.370.000 | 4.240.000 | 5.200.000 |
10.000 | 4.650.000 | 5.790.000 | 4.550.000 | 5.610.000 |
11.000 | 5.040.000 | 6.290.000 | 4.940.000 | 6.090.000 |
12.000 | 5.430.000 | 6.780.000 | 5.320.000 | 6.570.000 |
15.000 | 6.380.000 | 8.060.000 | 6.250.000 | 7.790.000 |
16.000 | 6.790.000 | 8.560.000 | 6.640.000 | 8.280.000 |
20.000 | 8.130.000 | 10.330.000 | 7.960.000 | 9.980.000 |
25.000 | 9.870.000 | 12.590.000 | 9.650.000 | 12.160.000 |
30.000 | 11.550.000 | 14.790.000 | 11.290.000 | 14.270.000 |
40.000 | 14.960.000 | 19.260.000 | 14.620.000 | 18.570.000 |
50.000 | 15.840.000 | 21.190.000 | 15.420.000 | 20.330.000 |
TỜ RƠI A5 - GIẤY C200 - IN 2 MẶT | ||||
SỐ LƯỢNG | CÁN MỜ | CÁN BÓNG | ||
1 MẶT | 2 MẶT | 1 MẶT | 2 MẶT | |
1.000 | 1.630.000 | 1.790.000 | 1.620.000 | 1.760.000 |
1.500 | 1.780.000 | 1.990.000 | 1.770.000 | 1.960.000 |
2.000 | 2.010.000 | 2.270.000 | 1.990.000 | 2.230.000 |
2.500 | 2.210.000 | 2.520.000 | 2.180.000 | 2.470.000 |
3.000 | 2.400.000 | 2.760.000 | 2.370.000 | 2.700.000 |
3.500 | 2.590.000 | 3.000.000 | 2.550.000 | 2.940.000 |
4.000 | 2.750.000 | 3.270.000 | 2.710.000 | 3.190.000 |
5.000 | 3.090.000 | 3.720.000 | 3.040.000 | 3.620.000 |
6.000 | 3.440.000 | 4.170.000 | 3.390.000 | 4.060.000 |
7.000 | 3.780.000 | 4.620.000 | 3.720.000 | 4.480.000 |
8.000 | 4.200.000 | 5.130.000 | 4.120.000 | 4.980.000 |
9.000 | 4.540.000 | 5.580.000 | 4.450.000 | 5.410.000 |
10.000 | 4.880.000 | 6.020.000 | 4.780.000 | 5.840.000 |
11.000 | 5.290.000 | 6.540.000 | 5.190.000 | 6.340.000 |
12.000 | 5.700.000 | 7.060.000 | 5.590.000 | 6.840.000 |
15.000 | 6.720.000 | 8.390.000 | 6.580.000 | 8.120.000 |
16.000 | 7.140.000 | 8.920.000 | 7.000.000 | 8.630.000 |
20.000 | 8.570.000 | 10.770.000 | 8.400.000 | 10.420.000 |
25.000 | 10.410.000 | 13.140.000 | 10.200.000 | 12.700.000 |
30.000 | 12.200.000 | 15.440.000 | 11.940.000 | 14.920.000 |
40.000 | 15.820.000 | 20.120.000 | 15.480.000 | 19.430.000 |
50.000 | 16.910.000 | 22.260.000 | 16.490.000 | 21.400.000 |
Giấy C250
TỜ RƠI A5 - GIẤY C250 - IN 1 MẶT | ||||
SỐ LƯỢNG | CÁN MỜ | CÁN BÓNG | ||
1 MẶT | 2 MẶT | 1 MẶT | 2 MẶT | |
1.000 | 1.680.000 | 1.830.000 | 1.660.000 | 1.810.000 |
1.500 | 1.850.000 | 2.060.000 | 1.830.000 | 2.020.000 |
2.000 | 2.090.000 | 2.350.000 | 2.070.000 | 2.310.000 |
2.500 | 2.270.000 | 2.580.000 | 2.240.000 | 2.530.000 |
3.000 | 2.440.000 | 2.800.000 | 2.410.000 | 2.750.000 |
3.500 | 2.610.000 | 3.030.000 | 2.580.000 | 2.960.000 |
4.000 | 2.950.000 | 3.470.000 | 2.910.000 | 3.390.000 |
5.000 | 3.300.000 | 3.920.000 | 3.250.000 | 3.820.000 |
6.000 | 3.660.000 | 4.380.000 | 3.600.000 | 4.270.000 |
7.000 | 4.000.000 | 4.840.000 | 3.930.000 | 4.700.000 |
8.000 | 4.440.000 | 5.380.000 | 4.360.000 | 5.230.000 |
9.000 | 4.810.000 | 5.850.000 | 4.720.000 | 5.680.000 |
10.000 | 5.170.000 | 6.320.000 | 5.080.000 | 6.140.000 |
11.000 | 5.610.000 | 6.870.000 | 5.510.000 | 6.660.000 |
12.000 | 6.050.000 | 7.410.000 | 5.940.000 | 7.190.000 |
15.000 | 7.150.000 | 8.820.000 | 7.020.000 | 8.560.000 |
16.000 | 7.600.000 | 9.380.000 | 7.460.000 | 9.100.000 |
20.000 | 9.140.000 | 11.340.000 | 8.970.000 | 10.990.000 |
25.000 | 11.120.000 | 13.840.000 | 10.900.000 | 13.410.000 |
30.000 | 13.040.000 | 16.280.000 | 12.780.000 | 15.760.000 |
40.000 | 16.930.000 | 21.230.000 | 16.590.000 | 20.540.000 |
50.000 | 20.760.000 | 26.100.000 | 20.330.000 | 25.250.000 |
TỜ RƠI A5 - GIẤY C250 - IN 2 MẶT | ||||
SỐ LƯỢNG | CÁN MỜ | CÁN BÓNG | ||
1 MẶT | 2 MẶT | 1 MẶT | 2 MẶT | |
1.000 | 1.710.000 | 1.850.000 | 1.990.000 | 1.840.000 |
1.500 | 1.880.000 | 2.090.000 | 1.860.000 | 2.050.000 |
2.000 | 2.130.000 | 2.390.000 | 2.110.000 | 2.350.000 |
2.500 | 2.350.000 | 2.660.000 | 2.320.000 | 2.610.000 |
3.000 | 2.560.000 | 2.930.000 | 2.540.000 | 2.870.000 |
3.500 | 2.780.000 | 3.200.000 | 2.750.000 | 3.130.000 |
4.000 | 2.990.000 | 3.510.000 | 2.950.000 | 3.430.000 |
5.000 | 3.380.000 | 4.000.000 | 3.330.000 | 3.900.000 |
6.000 | 3.780.000 | 4.510.000 | 3.720.000 | 4.390.000 |
7.000 | 4.170.000 | 5.000.000 | 4.100.000 | 4.870.000 |
8.000 | 4.630.000 | 5.570.000 | 4.550.000 | 5.420.000 |
9.000 | 5.020.000 | 6.060.000 | 4.930.000 | 5.890.000 |
10.000 | 5.400.000 | 6.550.000 | 5.310.000 | 6.370.000 |
11.000 | 5.860.000 | 7.120.000 | 5.760.000 | 6.920.000 |
12.000 | 6.320.000 | 7.680.000 | 6.210.000 | 7.460.000 |
15.000 | 7.490.000 | 9.160.000 | 7.350.000 | 8.890.000 |
16.000 | 7.960.000 | 9.740.000 | 7.820.000 | 9.450.000 |
20.000 | 9.580.000 | 11.780.000 | 9.410.000 | 11.430.000 |
25.000 | 11.660.000 | 14.390.000 | 11.450.000 | 13.950.000 |
30.000 | 13.690.000 | 16.930.000 | 13.430.000 | 16.410.000 |
40.000 | 17.790.000 | 22.090.000 | 17.450.000 | 21.400.000 |
50.000 | 21.830.000 | 27.170.000 | 21.400.000 | 26.320.000 |
Giấy C300
TỜ RƠI A5 - GIẤY C300 - IN 1 MẶT | ||||
SỐ LƯỢNG | CÁN MỜ | CÁN BÓNG | ||
1 MẶT | 2 MẶT | 1 MẶT | 2 MẶT | |
1.000 | 1.750.000 | 1.900.000 | 1.730.000 | 1.880.000 |
1.500 | 1.940.000 | 2.150.000 | 1.930.000 | 2.120.000 |
2.000 | 2.210.000 | 2.470.000 | 2.190.000 | 2.430.000 |
2.500 | 2.410.000 | 2.720.000 | 2.390.000 | 2.670.000 |
3.000 | 2.610.000 | 2.970.000 | 2.580.000 | 2.910.000 |
3.500 | 2.800.000 | 3.220.000 | 2.770.000 | 3.150.000 |
4.000 | 3.190.000 | 3.710.000 | 3.150.000 | 3.630.000 |
5.000 | 3.590.000 | 4.210.000 | 3.540.000 | 4.110.000 |
6.000 | 3.990.000 | 4.720.000 | 3.930.000 | 4.600.000 |
7.000 | 4.390.000 | 5.220.000 | 4.320.000 | 5.090.000 |
8.000 | 4.870.000 | 5.810.000 | 4.800.000 | 5.660.000 |
9.000 | 5.290.000 | 6.330.000 | 5.200.000 | 6.160.000 |
10.000 | 5.700.000 | 6.850.000 | 5.610.000 | 6.670.000 |
11.000 | 6.190.000 | 7.440.000 | 6.090.000 | 7.240.000 |
12.000 | 6.680.000 | 8.030.000 | 6.570.000 | 7.820.000 |
15.000 | 7.920.000 | 9.590.000 | 7.790.000 | 9.330.000 |
16.000 | 8.420.000 | 10.200.000 | 8.280.000 | 9.910.000 |
20.000 | 10.150.000 | 12.350.000 | 9.980.000 | 12.000.000 |
25.000 | 12.370.000 | 15.090.000 | 12.160.000 | 14.660.000 |
30.000 | 14.530.000 | 17.780.000 | 14.270.000 | 17.260.000 |
40.000 | 18.910.000 | 23.210.000 | 18.570.000 | 22.520.000 |
50.000 | 23.220.000 | 28.560.000 | 22.790.000 | 27.710.000 |
TỜ RƠI A5 - GIẤY C300 - IN 2 MẶT | ||||
SỐ LƯỢNG | CÁN MỜ | CÁN BÓNG | ||
1 MẶT | 2 MẶT | 1 MẶT | 2 MẶT | |
1.000 | 1.780.000 | 1.930.000 | 1.760.000 | 1.910.000 |
1.500 | 1.970.000 | 2.180.000 | 1.960.000 | 2.150.000 |
2.000 | 2.250.000 | 2.510.000 | 2.230.000 | 2.470.000 |
2.500 | 2.490.000 | 2.800.000 | 2.470.000 | 2.750.000 |
3.000 | 2.730.000 | 3.100.000 | 2.700.000 | 3.040.000 |
3.500 | 2.970.000 | 3.390.000 | 2.940.000 | 3.320.000 |
4.000 | 3.230.000 | 3.750.000 | 3.190.000 | 3.670.000 |
5.000 | 3.670.000 | 4.290.000 | 3.620.000 | 4.190.000 |
6.000 | 4.120.000 | 4.850.000 | 4.060.000 | 4.730.000 |
7.000 | 4.550.000 | 5.390.000 | 4.490.000 | 5.250.000 |
8.000 | 5.060.000 | 6.000.000 | 4.980.000 | 5.850.000 |
9.000 | 5.500.000 | 6.540.000 | 5.410.000 | 6.370.000 |
10.000 | 5.930.000 | 7.080.000 | 5.840.000 | 6.900.000 |
11.000 | 6.440.000 | 7.690.000 | 6.340.000 | 7.490.000 |
12.000 | 6.950.000 | 8.310.000 | 6.840.000 | 8.090.000 |
15.000 | 8.260.000 | 9.930.000 | 8.120.000 | 9.660.000 |
16.000 | 8.780.000 | 10.550.000 | 8.640.000 | 10.270.000 |
20.000 | 10.590.000 | 12.790.000 | 10.420.000 | 12.440.000 |
25.000 | 12.920.000 | 15.640.000 | 12.700.000 | 15.200.000 |
30.000 | 15.180.000 | 18.430.000 | 14.920.000 | 17.910.000 |
40.000 | 19.770.000 | 24.070.000 | 19.430.000 | 23.380.000 |
50.000 | 24.290.000 | 29.630.000 | 23.860.000 | 28.780.000 |