Bảng giá In kẹp file 1 tai
Quy cách:
- Kích thước: 22 x 31, mở ra 44 x 31, 1 tai 21 x 7 (cm).
- Bế cài Card
- Gia công: Xén, gấp thành phẩm theo khuôn có sẵn
Giấy C250
KẸP FILE 1 TAI GIẤY C250 IN 1 MẶT | ||||
Số lượng | Cán bóng | Cán mờ | ||
1 mặt | 2 mặt | 1 mặt | 2 mặt | |
100 | 1.800.000 | 1.920.000 | 1.810.000 | 1.940.000 |
200 | 2.010.000 | 2.180.000 | 2.020.000 | 2.210.000 |
300 | 2.230.000 | 2.470.000 | 2.250.000 | 2.510.000 |
400 | 2.440.000 | 2.780.000 | 2.470.000 | 2.830.000 |
500 | 2.720.000 | 3.120.000 | 2.760.000 | 3.190.000 |
700 | 3.220.000 | 3.750.000 | 3.260.000 | 3.830.000 |
1.000 | 3.980.000 | 4.700.000 | 4.030.000 | 4.820.000 |
1.500 | 5.490.000 | 6.540.000 | 5.580.000 | 6.710.000 |
2.000 | 7.010.000 | 8.380.000 | 7.120.000 | 8.600.000 |
2.500 | 8.530.000 | 10.220.000 | 8.660.000 | 10.490.000 |
3.000 | 10.040.000 | 12.060.000 | 10.210.000 | 12.380.000 |
3.500 | 11.560.000 | 13.900.000 | 11.750.000 | 14.270.000 |
4.000 | 13.080.000 | 15.740.000 | 13.290.000 | 16.160.000 |
4.500 | 14.580.000 | 17.570.000 | 14.820.000 | 18.040.000 |
5.000 | 15.780.000 | 19.080.000 | 16.040.000 | 19.610.000 |
5.500 | 17.280.000 | 20.910.000 | 17.570.000 | 21.490.000 |
6.000 | 18.790.000 | 22.740.000 | 19.100.000 | 23.370.000 |
7.500 | 23.280.000 | 28.200.000 | 23.670.000 | 28.990.000 |
8.000 | 24.780.000 | 30.030.000 | 25.200.000 | 30.860.000 |
8.500 | 26.290.000 | 31.850.000 | 26.730.000 | 32.740.000 |
9.000 | 27.790.000 | 33.680.000 | 28.260.000 | 34.620.000 |
9.500 | 29.300.000 | 35.510.000 | 29.790.000 | 36.500.000 |
10.000 | 30.800.000 | 37.340.000 | 31.320.000 | 38.380.000 |
12.000 | 36.790.000 | 44.610.000 | 37.410.000 | 45.860.000 |
15.000 | 45.800.000 | 55.570.000 | 46.580.000 | 57.130.000 |
20.000 | 60.850.000 | 73.850.000 | 61.890.000 | 75.920.000 |
KẸP FILE 1 TAI GIẤY C250 IN 2 MẶT | ||||
Số lượng | Cán bóng | Cán mờ | ||
1 mặt | 2 mặt | 1 mặt | 2 mặt | |
100 | 2.400.000 | 2.540.000 | 2.410.000 | 2.570.000 |
200 | 2.650.000 | 2.850.000 | 2.660.000 | 2.890.000 |
300 | 2.920.000 | 3.190.000 | 2.940.000 | 3.230.000 |
400 | 3.160.000 | 3.500.000 | 3.190.000 | 3.550.000 |
500 | 3.440.000 | 3.840.000 | 3.480.000 | 3.910.000 |
700 | 3.940.000 | 4.470.000 | 3.980.000 | 4.550.000 |
1.000 | 4.700.000 | 5.420.000 | 4.750.000 | 5.540.000 |
1.500 | 6.300.000 | 7.340.000 | 6.380.000 | 7.510.000 |
2.000 | 7.900.000 | 9.270.000 | 8.010.000 | 9.490.000 |
2.500 | 9.500.000 | 11.190.000 | 9.640.000 | 11.460.000 |
3.000 | 11.100.000 | 13.120.000 | 11.260.000 | 13.440.000 |
3.500 | 12.700.000 | 15.040.000 | 12.890.000 | 15.410.000 |
4.000 | 14.300.000 | 16.960.000 | 14.520.000 | 17.390.000 |
4.500 | 15.890.000 | 18.880.000 | 16.130.000 | 19.350.000 |
5.000 | 16.860.000 | 20.160.000 | 17.120.000 | 20.690.000 |
5.500 | 18.450.000 | 22.070.000 | 18.740.000 | 22.660.000 |
6.000 | 20.030.000 | 23.990.000 | 20.350.000 | 24.620.000 |
7.500 | 24.780.000 | 29.700.000 | 25.170.000 | 30.490.000 |
8.000 | 26.370.000 | 31.610.000 | 26.790.000 | 32.450.000 |
8.500 | 27.950.000 | 33.520.000 | 28.400.000 | 34.410.000 |
9.000 | 29.540.000 | 35.430.000 | 30.010.000 | 36.380.000 |
9.500 | 31.130.000 | 37.350.000 | 31.630.000 | 38.340.000 |
10.000 | 32.720.000 | 39.260.000 | 33.240.000 | 40.300.000 |
12.000 | 39.040.000 | 46.870.000 | 39.670.000 | 48.120.000 |
15.000 | 48.560.000 | 58.330.000 | 49.340.000 | 59.890.000 |
20.000 | 64.450.000 | 77.450.000 | 65.490.000 | 79.520.000 |
Giấy C300 Pindo
KẸP FILE 1 TAI GIẤY C300 PINDO IN 1 MẶT | ||||
Số lượng | Cán bóng | Cán mờ | ||
1 mặt | 2 mặt | 1 mặt | 2 mặt | |
100 | 1.960.000 | 2.070.000 | 1.960.000 | 2.090.000 |
200 | 2.230.000 | 2.390.000 | 2.230.000 | 2.420.000 |
300 | 2.560.000 | 2.810.000 | 2.560.000 | 2.850.000 |
400 | 2.890.000 | 3.200.000 | 2.890.000 | 3.250.000 |
500 | 3.250.000 | 3.620.000 | 3.250.000 | 3.690.000 |
700 | 3.920.000 | 4.410.000 | 3.920.000 | 4.490.000 |
1.000 | 4.940.000 | 5.600.000 | 4.940.000 | 5.720.000 |
1.500 | 6.880.000 | 7.840.000 | 6.880.000 | 8.010.000 |
2.000 | 8.830.000 | 10.090.000 | 8.830.000 | 10.300.000 |
2.500 | 10.770.000 | 12.330.000 | 10.770.000 | 12.600.000 |
3.000 | 12.710.000 | 14.570.000 | 12.710.000 | 14.890.000 |
3.500 | 14.660.000 | 16.810.000 | 14.660.000 | 17.180.000 |
4.000 | 16.600.000 | 19.050.000 | 16.600.000 | 19.480.000 |
4.500 | 18.540.000 | 21.280.000 | 18.540.000 | 21.760.000 |
5.000 | 20.160.000 | 23.200.000 | 20.160.000 | 23.730.000 |
5.500 | 22.090.000 | 25.430.000 | 22.090.000 | 26.010.000 |
6.000 | 24.020.000 | 27.660.000 | 24.020.000 | 28.290.000 |
7.500 | 29.800.000 | 34.330.000 | 29.800.000 | 35.110.000 |
8.000 | 31.730.000 | 36.550.000 | 31.730.000 | 37.390.000 |
8.500 | 33.660.000 | 38.780.000 | 33.660.000 | 39.680.000 |
9.000 | 35.600.000 | 41.020.000 | 35.600.000 | 41.960.000 |
9.500 | 37.530.000 | 43.240.000 | 37.530.000 | 44.240.000 |
10.000 | 39.460.000 | 45.470.000 | 39.460.000 | 46.520.000 |
12.000 | 47.160.000 | 54.360.000 | 47.160.000 | 55.610.000 |
15.000 | 58.740.000 | 67.720.000 | 58.740.000 | 69.290.000 |
20.000 | 73.940.000 | 85.890.000 | 73.940.000 | 87.970.000 |
KẸP FILE 1 TAI GIẤY C300 PINDO IN 2 MẶT | ||||
Số lượng | Cán bóng | Cán mờ | ||
1 mặt | 2 mặt | 1 mặt | 2 mặt | |
100 | 2.580.000 | 2.720.000 | 2.590.000 | 2.740.000 |
200 | 2.900.000 | 3.110.000 | 2.920.000 | 3.140.000 |
300 | 3.250.000 | 3.530.000 | 3.280.000 | 3.570.000 |
400 | 3.580.000 | 3.920.000 | 3.610.000 | 3.970.000 |
500 | 3.940.000 | 4.340.000 | 3.970.000 | 4.410.000 |
700 | 4.600.000 | 5.130.000 | 4.640.000 | 5.210.000 |
1.000 | 5.600.000 | 6.320.000 | 5.660.000 | 6.440.000 |
1.500 | 7.600.000 | 8.650.000 | 7.690.000 | 8.810.000 |
2.000 | 9.600.000 | 10.970.000 | 9.710.000 | 11.190.000 |
2.500 | 11.610.000 | 13.300.000 | 11.740.000 | 13.570.000 |
3.000 | 13.610.000 | 15.620.000 | 13.770.000 | 15.950.000 |
3.500 | 15.610.000 | 17.950.000 | 15.800.000 | 18.320.000 |
4.000 | 17.620.000 | 20.280.000 | 17.830.000 | 20.700.000 |
4.500 | 19.610.000 | 22.590.000 | 19.840.000 | 23.070.000 |
5.000 | 20.970.000 | 24.280.000 | 21.240.000 | 24.810.000 |
5.500 | 22.960.000 | 26.590.000 | 23.260.000 | 27.170.000 |
6.000 | 24.960.000 | 28.910.000 | 25.270.000 | 29.540.000 |
7.500 | 30.900.000 | 35.830.000 | 31.300.000 | 36.610.000 |
8.000 | 32.890.000 | 38.140.000 | 33.310.000 | 38.980.000 |
8.500 | 34.890.000 | 40.450.000 | 35.330.000 | 41.340.000 |
9.000 | 36.880.000 | 42.770.000 | 37.350.000 | 43.710.000 |
9.500 | 38.870.000 | 45.080.000 | 39.370.000 | 46.070.000 |
10.000 | 40.860.000 | 47.390.000 | 41.380.000 | 48.440.000 |
12.000 | 48.790.000 | 56.610.000 | 49.410.000 | 57.870.000 |
15.000 | 60.720.000 | 70.480.000 | 61.500.000 | 72.050.000 |
20.000 | 76.500.000 | 89.490.000 | 77.540.000 | 91.570.000 |
Giấy I250
KẸP FILE 1 TAI GIẤY I250 IN 1 MẶT | ||||
Số lượng | Cán bóng | Cán mờ | ||
1 mặt | 2 mặt | 1 mặt | 2 mặt | |
100 | 2.120.000 | 2.240.000 | 2.130.000 | 2.090.000 |
200 | 2.400.000 | 2.600.000 | 2.410.000 | 2.430.000 |
300 | 2.750.000 | 3.020.000 | 2.770.000 | 2.860.000 |
400 | 3.080.000 | 3.410.000 | 3.100.000 | 3.260.000 |
500 | 3.440.000 | 3.840.000 | 3.470.000 | 3.700.000 |
700 | 4.100.000 | 4.630.000 | 4.140.000 | 4.510.000 |
1.000 | 5.110.000 | 5.830.000 | 5.160.000 | 5.740.000 |
1.500 | 7.040.000 | 8.080.000 | 7.120.000 | 8.050.000 |
2.000 | 8.970.000 | 10.330.000 | 9.070.000 | 10.350.000 |
2.500 | 10.900.000 | 12.590.000 | 11.030.000 | 12.650.000 |
3.000 | 12.820.000 | 14.840.000 | 12.990.000 | 14.960.000 |
3.500 | 14.750.000 | 17.090.000 | 14.940.000 | 17.260.000 |
4.000 | 16.680.000 | 19.350.000 | 16.900.000 | 19.570.000 |
4.500 | 18.600.000 | 21.590.000 | 18.840.000 | 21.860.000 |
5.000 | 20.210.000 | 23.510.000 | 20.470.000 | 23.840.000 |
5.500 | 22.130.000 | 25.750.000 | 22.420.000 | 26.130.000 |
6.000 | 24.040.000 | 28.000.000 | 24.360.000 | 28.420.000 |
7.500 | 29.770.000 | 34.690.000 | 30.170.000 | 35.280.000 |
8.000 | 31.690.000 | 36.930.000 | 32.110.000 | 37.570.000 |
8.500 | 33.610.000 | 39.170.000 | 34.050.000 | 39.860.000 |
9.000 | 35.530.000 | 41.420.000 | 36.000.000 | 42.150.000 |
9.500 | 37.440.000 | 43.660.000 | 37.940.000 | 44.450.000 |
10.000 | 39.360.000 | 45.900.000 | 39.880.000 | 46.740.000 |
12.000 | 47.000.000 | 54.820.000 | 47.620.000 | 55.870.000 |
15.000 | 58.490.000 | 68.260.000 | 59.270.000 | 69.610.000 |
20.000 | 77.670.000 | 90.660.000 | 78.710.000 | 92.540.000 |
KẸP FILE 1 TAI GIẤY I250 IN 2 MẶT | ||||
Số lượng | Cán bóng | Cán mờ | ||
1 mặt | 2 mặt | 1 mặt | 2 mặt | |
100 | 3.170.000 | 2.930.000 | 2.590.000 | 2.750.000 |
200 | 3.500.000 | 3.320.000 | 2.930.000 | 3.150.000 |
300 | 3.850.000 | 3.740.000 | 3.280.000 | 3.580.000 |
400 | 4.180.000 | 4.130.000 | 3.620.000 | 3.980.000 |
500 | 4.540.000 | 4.560.000 | 3.990.000 | 4.420.000 |
700 | 5.200.000 | 5.350.000 | 4.660.000 | 5.230.000 |
1.000 | 6.210.000 | 6.550.000 | 5.680.000 | 6.460.000 |
1.500 | 8.220.000 | 8.890.000 | 7.720.000 | 8.850.000 |
2.000 | 10.240.000 | 11.220.000 | 9.760.000 | 11.240.000 |
2.500 | 12.250.000 | 13.560.000 | 11.800.000 | 13.630.000 |
3.000 | 14.260.000 | 15.900.000 | 13.840.000 | 16.010.000 |
3.500 | 16.280.000 | 18.230.000 | 15.880.000 | 18.400.000 |
4.000 | 18.290.000 | 20.570.000 | 17.920.000 | 20.790.000 |
4.500 | 20.290.000 | 22.890.000 | 19.940.000 | 23.170.000 |
5.000 | 20.810.000 | 24.590.000 | 21.350.000 | 24.920.000 |
5.500 | 22.810.000 | 26.920.000 | 23.380.000 | 27.300.000 |
6.000 | 24.810.000 | 29.240.000 | 25.400.000 | 29.670.000 |
7.500 | 30.790.000 | 36.190.000 | 31.460.000 | 36.780.000 |
8.000 | 32.790.000 | 38.520.000 | 33.490.000 | 39.150.000 |
8.500 | 34.800.000 | 40.840.000 | 35.520.000 | 41.530.000 |
9.000 | 36.800.000 | 43.170.000 | 37.540.000 | 43.910.000 |
9.500 | 38.800.000 | 45.490.000 | 39.570.000 | 46.280.000 |
10.000 | 40.800.000 | 47.820.000 | 41.600.000 | 48.660.000 |
12.000 | 48.770.000 | 57.080.000 | 49.670.000 | 58.130.000 |
15.000 | 60.770.000 | 71.020.000 | 61.830.000 | 72.370.000 |
20.000 | 80.790.000 | 94.260.000 | 82.100.000 | 96.140.000 |
Giấy I300 (Hộp Đáy 5mm)
KẸP FILE HỘP, ĐÁY 5mm 1 TAI GIẤY I300 IN 1 MẶT | ||||
Số lượng | Cán bóng | Cán mờ | ||
1 mặt | 2 mặt | 1 mặt | 2 mặt | |
2.290.000 | 2.410.000 | 2.300.000 | 2.430.000 | |
200 | 2.650.000 | 2.850.000 | 2.660.000 | 2.890.000 |
300 | 3.050.000 | 3.320.000 | 3.070.000 | 3.370.000 |
400 | 3.430.000 | 3.770.000 | 3.460.000 | 3.820.000 |
500 | 3.850.000 | 4.250.000 | 3.880.000 | 4.320.000 |
700 | 4.610.000 | 5.140.000 | 4.660.000 | 5.230.000 |
1.000 | 5.780.000 | 6.500.000 | 5.840.000 | 6.620.000 |
1.500 | 8.000.000 | 9.050.000 | 8.090.000 | 9.220.000 |
2.000 | 10.230.000 | 11.590.000 | 10.330.000 | 11.810.000 |
2.500 | 12.450.000 | 14.140.000 | 12.580.000 | 14.410.000 |
3.000 | 14.670.000 | 16.690.000 | 14.830.000 | 17.010.000 |
3.500 | 16.900.000 | 19.230.000 | 17.080.000 | 19.610.000 |
4.000 | 19.120.000 | 21.780.000 | 19.330.000 | 22.200.000 |
4.500 | 21.330.000 | 24.310.000 | 21.570.000 | 24.790.000 |
5.000 | 23.230.000 | 26.530.000 | 23.490.000 | 27.060.000 |
5.500 | 25.440.000 | 29.070.000 | 25.730.000 | 29.650.000 |
6.000 | 27.650.000 | 31.600.000 | 27.970.000 | 32.230.000 |
7.500 | 34.260.000 | 39.180.000 | 34.650.000 | 39.970.000 |
8.000 | 36.470.000 | 41.710.000 | 36.890.000 | 42.550.000 |
8.500 | 38.680.000 | 44.250.000 | 39.130.000 | 45.140.000 |
9.000 | 40.890.000 | 46.780.000 | 41.360.000 | 47.730.000 |
9.500 | 43.100.000 | 49.320.000 | 43.600.000 | 50.310.000 |
10.000 | 45.310.000 | 51.850.000 | 45.840.000 | 52.900.000 |
12.000 | 54.120.000 | 61.950.000 | 54.750.000 | 63.200.000 |
15.000 | 67.380.000 | 77.140.000 | 68.160.000 | 78.710.000 |
20.000 | 89.490.000 | 102.480.000 | 90.530.000 | 104.560.000 |
KẸP FILE HỘP, ĐÁY 5mm 1 TAI GIẤY I300 IN 2 MẶT | ||||
Số lượng | Cán bóng | Cán mờ | ||
1 mặt | 2 mặt | 1 mặt | 2 mặt | |
100 | 2.990.000 | 3.130.000 | 3.000.000 | 3.150.000 |
200 | 3.370.000 | 3.570.000 | 3.380.000 | 3.590.000 |
300 | 3.770.000 | 4.040.000 | 3.790.000 | 4.070.000 |
400 | 4.150.000 | 4.490.000 | 4.180.000 | 4.520.000 |
500 | 4.570.000 | 4.970.000 | 4.600.000 | 5.000.000 |
700 | 5.330.000 | 5.860.000 | 5.380.000 | 5.900.000 |
1.000 | 6.500.000 | 7.220.000 | 6.560.000 | 7.280.000 |
1.500 | 8.810.000 | 9.850.000 | 8.890.000 | 9.940.000 |
2.000 | 11.110.000 | 12.480.000 | 11.220.000 | 12.590.000 |
2.500 | 13.420.000 | 15.110.000 | 13.560.000 | 15.250.000 |
3.000 | 15.730.000 | 17.740.000 | 15.890.000 | 17.900.000 |
3.500 | 18.040.000 | 20.370.000 | 18.220.000 | 20.560.000 |
4.000 | 20.340.000 | 23.000.000 | 20.560.000 | 23.220.000 |
4.500 | 22.640.000 | 25.620.000 | 22.880.000 | 25.860.000 |
5.000 | 24.310.000 | 27.610.000 | 24.570.000 | 27.880.000 |
5.500 | 26.600.000 | 30.230.000 | 26.890.000 | 30.520.000 |
6.000 | 28.900.000 | 32.850.000 | 29.210.000 | 33.170.000 |
7.500 | 35.760.000 | 40.680.000 | 36.150.000 | 41.080.000 |
8.000 | 38.050.000 | 43.300.000 | 38.470.000 | 43.720.000 |
8.500 | 40.350.000 | 45.920.000 | 40.800.000 | 46.360.000 |
9.000 | 42.640.000 | 48.540.000 | 43.120.000 | 49.010.000 |
9.500 | 44.940.000 | 51.150.000 | 45.440.000 | 51.650.000 |
10.000 | 47.230.000 | 53.770.000 | 47.760.000 | 54.290.000 |
12.000 | 56.380.000 | 64.210.000 | 57.010.000 | 64.830.000 |
15.000 | 70.140.000 | 79.900.000 | 70.920.000 | 80.680.000 |
20.000 | 93.090.000 | 106.080.000 | 94.130.000 | 107.120.000 |
Giấy C300
KẸP FILE 1 TAI GIẤY C300 IN 1 MẶT | ||||
Số lượng | Cán bóng | Cán mờ | ||
1 mặt | 2 mặt | 1 mặt | 2 mặt | |
100 | 1.870.000 | 1.990.000 | 1.880.000 | 2.010.000 |
200 | 2.110.000 | 2.290.000 | 2.130.000 | 2.310.000 |
300 | 2.370.000 | 2.640.000 | 2.390.000 | 2.680.000 |
400 | 2.650.000 | 2.990.000 | 2.680.000 | 3.040.000 |
500 | 2.980.000 | 3.370.000 | 3.010.000 | 3.440.000 |
700 | 3.550.000 | 4.080.000 | 3.590.000 | 4.160.000 |
1.000 | 4.430.000 | 5.150.000 | 4.490.000 | 5.270.000 |
1.500 | 6.150.000 | 7.190.000 | 6.230.000 | 7.360.000 |
2.000 | 7.870.000 | 9.240.000 | 7.980.000 | 9.450.000 |
2.500 | 9.580.000 | 11.280.000 | 9.720.000 | 11.550.000 |
3.000 | 11.300.000 | 13.320.000 | 11.460.000 | 13.640.000 |
3.500 | 13.020.000 | 15.360.000 | 13.210.000 | 15.730.000 |
4.000 | 14.740.000 | 17.400.000 | 14.950.000 | 17.830.000 |
4.500 | 16.450.000 | 19.430.000 | 16.690.000 | 19.910.000 |
5.000 | 17.840.000 | 21.150.000 | 18.110.000 | 21.680.000 |
5.500 | 19.550.000 | 23.180.000 | 19.840.000 | 23.760.000 |
6.000 | 21.250.000 | 25.210.000 | 21.570.000 | 25.840.000 |
7.500 | 26.350.000 | 31.270.000 | 26.740.000 | 32.060.000 |
8.000 | 28.060.000 | 33.300.000 | 28.480.000 | 34.140.000 |
8.500 | 29.760.000 | 35.330.000 | 30.210.000 | 36.220.000 |
9.000 | 31.470.000 | 37.360.000 | 31.940.000 | 38.300.000 |
9.500 | 33.180.000 | 39.390.000 | 33.670.000 | 40.380.000 |
10.000 | 34.880.000 | 41.420.000 | 35.410.000 | 42.460.000 |
12.000 | 41.670.000 | 49.500.000 | 42.300.000 | 50.750.000 |
15.000 | 51.900.000 | 61.660.000 | 52.680.000 | 63.230.000 |
20.000 | 68.960.000 | 81.960.000 | 70.000.000 | 84.040.000 |
KẸP FILE 1 TAI GIẤY C300 IN 2 MẶT | ||||
Số lượng | Cán bóng | Cán mờ | ||
1 mặt | 2 mặt | 1 mặt | 2 mặt | |
100 | 2.490.000 | 2.630.000 | 2.500.000 | 2.650.000 |
200 | 2.780.000 | 2.980.000 | 2.790.000 | 3.020.000 |
300 | 3.090.000 | 3.360.000 | 3.110.000 | 3.400.000 |
400 | 3.370.000 | 3.710.000 | 3.400.000 | 3.760.000 |
500 | 3.700.000 | 4.090.000 | 3.730.000 | 4.160.000 |
700 | 4.270.000 | 4.800.000 | 4.310.000 | 4.880.000 |
1.000 | 5.150.000 | 5.870.000 | 5.210.000 | 5.990.000 |
1.500 | 6.950.000 | 8.000.000 | 7.040.000 | 8.170.000 |
2.000 | 8.750.000 | 10.120.000 | 8.860.000 | 10.340.000 |
2.500 | 10.560.000 | 12.250.000 | 10.690.000 | 12.520.000 |
3.000 | 12.360.000 | 14.370.000 | 12.520.000 | 14.700.000 |
3.500 | 14.160.000 | 16.500.000 | 14.350.000 | 16.870.000 |
4.000 | 15.960.000 | 18.630.000 | 16.180.000 | 19.050.000 |
4.500 | 17.750.000 | 20.740.000 | 17.990.000 | 21.220.000 |
5.000 | 18.920.000 | 22.230.000 | 19.190.000 | 22.760.000 |
5.500 | 20.710.000 | 24.340.000 | 21.000.000 | 24.920.000 |
6.000 | 22.500.000 | 26.450.000 | 22.820.000 | 27.090.000 |
7.500 | 27.850.000 | 32.770.000 | 28.240.000 | 33.560.000 |
8.000 | 29.640.000 | 34.880.000 | 30.060.000 | 35.720.000 |
8.500 | 31.430.000 | 37.000.000 | 31.880.000 | 37.890.000 |
9.000 | 33.220.000 | 39.110.000 | 33.690.000 | 40.050.000 |
9.500 | 35.010.000 | 41.230.000 | 35.510.000 | 42.220.000 |
10.000 | 36.800.000 | 43.340.000 | 37.330.000 | 44.380.000 |
12.000 | 43.930.000 | 51.760.000 | 44.560.000 | 53.010.000 |
15.000 | 54.660.000 | 64.420.000 | 55.440.000 | 65.990.000 |
20.000 | 72.560.000 | 85.560.000 | 73.600.000 | 87.640.000 |
Giấy C300 Pindo (Hộp Đáy 5mm)
KẸP FILE HỘP, ĐÁY 5mm 1 TAI GIẤY C300 PINDO IN 1 MẶT | ||||
Số lượng | Cán bóng | Cán mờ | ||
1 mặt | 2 mặt | 1 mặt | 2 mặt | |
100 | 2.190.000 | 2.110.000 | 2.200.000 | 2.330.000 |
200 | 2.470.000 | 2.440.000 | 2.490.000 | 2.710.000 |
300 | 2.820.000 | 2.850.000 | 2.840.000 | 3.140.000 |
400 | 3.150.000 | 3.250.000 | 3.180.000 | 3.540.000 |
500 | 3.510.000 | 3.670.000 | 3.540.000 | 3.980.000 |
700 | 4.160.000 | 4.450.000 | 4.210.000 | 4.780.000 |
1.000 | 5.170.000 | 5.650.000 | 5.220.000 | 6.010.000 |
1.500 | 7.120.000 | 7.910.000 | 7.200.000 | 8.330.000 |
2.000 | 9.060.000 | 10.170.000 | 9.170.000 | 10.650.000 |
2.500 | 11.010.000 | 12.430.000 | 11.150.000 | 12.980.000 |
3.000 | 12.960.000 | 14.690.000 | 13.120.000 | 15.300.000 |
3.500 | 14.910.000 | 16.950.000 | 15.100.000 | 17.620.000 |
4.000 | 16.860.000 | 19.210.000 | 17.070.000 | 19.950.000 |
4.500 | 18.800.000 | 21.460.000 | 19.030.000 | 22.260.000 |
5.000 | 20.420.000 | 23.370.000 | 20.690.000 | 24.260.000 |
5.500 | 22.360.000 | 25.620.000 | 22.650.000 | 26.570.000 |
6.000 | 24.300.000 | 27.860.000 | 24.610.000 | 28.880.000 |
7.500 | 30.080.000 | 34.580.000 | 30.480.000 | 35.790.000 |
8.000 | 32.020.000 | 36.830.000 | 32.440.000 | 38.100.000 |
8.500 | 33.960.000 | 39.080.000 | 34.400.000 | 40.410.000 |
9.000 | 35.890.000 | 41.330.000 | 36.360.000 | 42.730.000 |
9.500 | 37.830.000 | 43.570.000 | 38.330.000 | 45.040.000 |
10.000 | 39.770.000 | 45.820.000 | 40.290.000 | 47.350.000 |
12.000 | 47.480.000 | 54.780.000 | 48.100.000 | 56.560.000 |
15.000 | 59.090.000 | 68.250.000 | 59.870.000 | 70.420.000 |
20.000 | 74.330.000 | 86.600.000 | 75.370.000 | 89.400.000 |
KẸP FILE HỘP, ĐÁY 5mm 1 TAI GIẤY C300 PINDO IN 2 MẶT | ||||
Số lượng | Cán bóng | Cán mờ | ||
1 mặt | 2 mặt | 1 mặt | 2 mặt | |
100 | 2.870.000 | 3.010.000 | 2.880.000 | 3.030.000 |
200 | 3.190.000 | 3.400.000 | 3.210.000 | 3.430.000 |
300 | 3.540.000 | 3.810.000 | 3.560.000 | 3.860.000 |
400 | 3.870.000 | 4.210.000 | 3.900.000 | 4.260.000 |
500 | 4.230.000 | 4.630.000 | 4.260.000 | 4.700.000 |
700 | 4.880.000 | 5.410.000 | 4.930.000 | 5.500.000 |
1.000 | 5.890.000 | 6.610.000 | 5.940.000 | 6.730.000 |
1.500 | 7.920.000 | 8.970.000 | 8.000.000 | 9.130.000 |
2.000 | 9.950.000 | 11.320.000 | 10.060.000 | 11.540.000 |
2.500 | 11.980.000 | 13.680.000 | 12.120.000 | 13.950.000 |
3.000 | 14.020.000 | 16.030.000 | 14.180.000 | 16.360.000 |
3.500 | 16.050.000 | 18.390.000 | 16.240.000 | 18.760.000 |
4.000 | 18.080.000 | 20.740.000 | 18.300.000 | 21.170.000 |
4.500 | 20.100.000 | 23.090.000 | 20.340.000 | 23.570.000 |
5.000 | 21.500.000 | 24.810.000 | 21.770.000 | 25.340.000 |
5.500 | 23.520.000 | 27.150.000 | 23.810.000 | 27.730.000 |
6.000 | 25.540.000 | 29.500.000 | 25.860.000 | 30.130.000 |
7.500 | 31.580.000 | 36.500.000 | 31.980.000 | 37.290.000 |
8.000 | 33.600.000 | 38.850.000 | 34.020.000 | 39.690.000 |
8.500 | 35.620.000 | 41.190.000 | 36.070.000 | 42.080.000 |
9.000 | 37.640.000 | 43.540.000 | 38.120.000 | 44.480.000 |
9.500 | 39.670.000 | 45.880.000 | 40.160.000 | 46.870.000 |
10.000 | 41.690.000 | 48.220.000 | 42.210.000 | 49.270.000 |
12.000 | 49.730.000 | 57.560.000 | 50.360.000 | 58.810.000 |
15.000 | 61.850.000 | 71.610.000 | 62.630.000 | 73.180.000 |
20.000 | 77.930.000 | 90.920.000 | 78.970.000 | 93.000.000 |
Giấy I300
KẸP FILE 1 TAI GIẤY I300 IN 1 MẶT | ||||
Số lượng | Cán bóng | Cán mờ | ||
1 mặt | 2 mặt | 1 mặt | 2 mặt | |
100 | 2.050.000 | 2.170.000 | 2.060.000 | 2.190.000 |
200 | 2.370.000 | 2.570.000 | 2.380.000 | 2.600.000 |
300 | 2.770.000 | 3.040.000 | 2.790.000 | 3.080.000 |
400 | 3.150.000 | 3.480.000 | 3.170.000 | 3.530.000 |
500 | 3.560.000 | 3.960.000 | 3.590.000 | 4.030.000 |
700 | 4.320.000 | 4.850.000 | 4.370.000 | 4.940.000 |
1.000 | 5.490.000 | 6.220.000 | 5.550.000 | 6.330.000 |
1.500 | 7.690.000 | 8.730.000 | 7.770.000 | 8.900.000 |
2.000 | 9.880.000 | 11.250.000 | 9.990.000 | 11.470.000 |
2.500 | 12.070.000 | 13.760.000 | 12.210.000 | 14.030.000 |
3.000 | 14.260.000 | 16.280.000 | 14.420.000 | 16.600.000 |
3.500 | 16.460.000 | 18.790.000 | 16.640.000 | 19.170.000 |
4.000 | 18.650.000 | 21.310.000 | 18.860.000 | 21.740.000 |
4.500 | 20.830.000 | 23.820.000 | 21.070.000 | 24.290.000 |
5.000 | 22.700.000 | 26.010.000 | 22.960.000 | 26.540.000 |
5.500 | 24.880.000 | 28.510.000 | 25.170.000 | 29.090.000 |
6.000 | 27.060.000 | 31.010.000 | 27.380.000 | 31.650.000 |
7.500 | 33.580.000 | 38.500.000 | 33.980.000 | 39.290.000 |
8.000 | 35.760.000 | 41.010.000 | 36.180.000 | 41.850.000 |
8.500 | 37.940.000 | 43.510.000 | 38.390.000 | 44.400.000 |
9.000 | 40.120.000 | 46.020.000 | 40.600.000 | 46.960.000 |
9.500 | 42.310.000 | 48.520.000 | 42.800.000 | 49.510.000 |
10.000 | 44.490.000 | 51.020.000 | 45.010.000 | 52.070.000 |
