Bảng Giá Tờ Rơi A3
Quy cách:
Công nghệ: In Offset 4 màu | Kích thước: A3 |
Gia công: xén thành phẩm | Hoàn thiện: Từ 1 – 2 ngày |
Giấy C80/C100/C120/C150 (không cán)
TỜ RƠI A3 GIẤY C80/C100 KHÔNG CÁN | ||||
SỐ LƯỢNG | C80 | C100 | ||
IN 1 MẶT | IN 2 MẶT | IN 1 MẶT | IN 2 MẶT | |
1.000 | 1.730.000 | 1.780.000 | 1.790.000 | 1.840.000 |
1.500 | 1.960.000 | 2.010.000 | 2.040.000 | 2.090.000 |
2.000 | 2.200.000 | 2.250.000 | 2.300.000 | 2.350.000 |
2.500 | 2.410.000 | 2.470.000 | 2.560.000 | 2.620.000 |
3.000 | 2.680.000 | 2.740.000 | 2.860.000 | 2.920.000 |
3.500 | 2.960.000 | 3.020.000 | 3.170.000 | 3.240.000 |
4.000 | 3.030.000 | 3.390.000 | 3.280.000 | 3.630.000 |
5.000 | 3.500.000 | 3.940.000 | 3.800.000 | 4.240.000 |
6.000 | 4.000.000 | 4.520.000 | 4.350.000 | 4.880.000 |
7.000 | 4.480.000 | 5.090.000 | 4.890.000 | 5.500.000 |
8.000 | 4.970.000 | 5.660.000 | 5.440.000 | 6.130.000 |
9.000 | 5.450.000 | 6.230.000 | 5.980.000 | 6.750.000 |
10.000 | 5.940.000 | 6.800.000 | 6.520.000 | 7.380.000 |
11.000 | 6.490.000 | 7.440.000 | 7.130.000 | 8.080.000 |
12.000 | 6.980.000 | 8.010.000 | 7.680.000 | 8.700.000 |
15.000 | 8.430.000 | 9.710.000 | 9.300.000 | 10.580.000 |
16.000 | 8.930.000 | 10.290.000 | 9.850.000 | 11.220.000 |
20.000 | 10.870.000 | 12.570.000 | 12.020.000 | 13.720.000 |
25.000 | 13.360.000 | 15.480.000 | 14.800.000 | 16.920.000 |
30.000 | 15.800.000 | 18.340.000 | 17.520.000 | 20.060.000 |
40.000 | 20.660.000 | 24.040.000 | 22.950.000 | 26.330.000 |
50.000 | 25.520.000 | 29.740.000 | 28.380.000 | 32.600.000 |
TỜ RƠI A3 GIẤY C120/C150 KHÔNG CÁN | ||||
SỐ LƯỢNG | C120 | C150 | ||
IN 1 MẶT | IN 2 MẶT | IN 1 MẶT | IN 2 MẶT | |
1.000 | 1.860.000 | 1.920.000 | 1.970.000 | 2.040.000 |
1.500 | 2.140.000 | 2.210.000 | 2.300.000 | 2.370.000 |
2.000 | 2.440.000 | 2.520.000 | 2.690.000 | 2.780.000 |
2.500 | 2.760.000 | 2.830.000 | 3.060.000 | 3.150.000 |
3.000 | 3.100.000 | 3.170.000 | 3.460.000 | 3.550.000 |
3.500 | 3.450.000 | 3.520.000 | 3.870.000 | 3.960.000 |
4.000 | 3.600.000 | 3.960.000 | 4.090.000 | 4.450.000 |
5.000 | 4.200.000 | 4.640.000 | 4.810.000 | 5.250.000 |
6.000 | 4.840.000 | 5.360.000 | 5.550.000 | 6.080.000 |
7.000 | 5.460.000 | 6.060.000 | 6.290.000 | 6.900.000 |
8.000 | 6.070.000 | 6.770.000 | 7.020.000 | 7.720.000 |
9.000 | 6.690.000 | 7.470.000 | 7.760.000 | 8.530.000 |
10.000 | 7.310.000 | 8.170.000 | 8.490.000 | 9.350.000 |
11.000 | 8.000.000 | 8.950.000 | 9.300.000 | 10.240.000 |
12.000 | 8.620.000 | 9.650.000 | 10.030.000 | 11.060.000 |
15.000 | 10.480.000 | 11.760.000 | 12.240.000 | 13.520.000 |
16.000 | 11.110.000 | 12.480.000 | 12.980.000 | 14.350.000 |
20.000 | 13.590.000 | 15.290.000 | 15.920.000 | 17.620.000 |
25.000 | 16.760.000 | 18.880.000 | 19.660.000 | 21.780.000 |
30.000 | 19.860.000 | 22.400.000 | 23.350.000 | 25.890.000 |
40.000 | 26.070.000 | 29.450.000 | 30.700.000 | 34.080.000 |
50.000 | 32.270.000 | 36.490.000 | 38.060.000 | 42.280.000 |
Giấy C200/C250/C300 (không cán)
TỜ RƠI A3 GIẤY C200/C250/C300 KHÔNG CÁN | ||||||
SỐ LƯỢNG | C200 | C250 | C300 | |||
IN 1 MẶT | IN 2 MẶT | IN 1 MẶT | IN 2 MẶT | IN 1 MẶT | IN 2 MẶT | |
1.000 | 2.150.000 | 2.240.000 | 2.330.000 | 2.450.000 | 2.530.000 | 2.450.000 |
1.500 | 2.590.000 | 2.700.000 | 2.900.000 | 3.040.000 | 3.210.000 | 3.040.000 |
2.000 | 3.100.000 | 3.210.000 | 3.510.000 | 3.640.000 | 3.910.000 | 3.640.000 |
2.500 | 3.570.000 | 3.680.000 | 4.070.000 | 4.210.000 | 4.570.000 | 4.210.000 |
3.000 | 4.060.000 | 4.170.000 | 4.660.000 | 4.800.000 | 5.260.000 | 4.800.000 |
3.500 | 4.570.000 | 4.680.000 | 5.260.000 | 5.400.000 | 5.960.000 | 5.400.000 |
4.000 | 4.910.000 | 5.270.000 | 5.730.000 | 6.080.000 | 6.550.000 | 6.080.000 |
5.000 | 5.820.000 | 6.260.000 | 6.830.000 | 7.270.000 | 7.840.000 | 7.270.000 |
6.000 | 6.760.000 | 7.280.000 | 7.960.000 | 8.490.000 | 9.170.000 | 8.490.000 |
7.000 | 7.690.000 | 8.300.000 | 9.080.000 | 9.690.000 | 10.480.000 | 9.690.000 |
8.000 | 8.620.000 | 9.310.000 | 10.200.000 | 10.890.000 | 11.790.000 | 10.890.000 |
9.000 | 9.540.000 | 10.320.000 | 11.320.000 | 12.100.000 | 13.110.000 | 12.100.000 |
10.000 | 10.470.000 | 11.330.000 | 12.440.000 | 13.300.000 | 14.420.000 | 13.300.000 |
11.000 | 11.470.000 | 12.410.000 | 13.640.000 | 14.580.000 | 15.810.000 | 14.580.000 |
12.000 | 12.400.000 | 13.430.000 | 14.760.000 | 15.780.000 | 17.120.000 | 15.780.000 |
15.000 | 15.180.000 | 16.460.000 | 18.120.000 | 19.400.000 | 21.060.000 | 19.400.000 |
16.000 | 16.120.000 | 17.480.000 | 19.250.000 | 20.610.000 | 22.390.000 | 20.610.000 |
20.000 | 19.830.000 | 21.530.000 | 23.730.000 | 25.430.000 | 27.640.000 | 25.430.000 |
25.000 | 24.540.000 | 26.660.000 | 29.400.000 | 31.520.000 | 34.280.000 | 31.520.000 |
30.000 | 29.190.000 | 31.730.000 | 35.010.000 | 37.560.000 | 40.860.000 | 37.560.000 |
40.000 | 38.480.000 | 41.860.000 | 46.230.000 | 49.610.000 | 54.000.000 | 49.610.000 |
50.000 | 47.770.000 | 51.990.000 | 57.440.000 | 61.660.000 | 67.150.000 | 61.660.000 |
Giấy C150
TỜ RƠI A3 GIẤY C150 IN 1 MẶT | ||||
SỐ LƯỢNG | CÁN MỜ | CÁN BÓNG | ||
1 MẶT | 2 MẶT | 1 MẶT | 2 MẶT | |
1.000 | 2.350.000 | 2.820.000 | 2.330.000 | 2.740.000 |
1.500 | 2.960.000 | 3.640.000 | 2.900.000 | 3.530.000 |
2.000 | 3.580.000 | 4.460.000 | 3.500.000 | 4.320.000 |
2.500 | 4.160.000 | 5.260.000 | 4.070.000 | 5.080.000 |
3.000 | 4.760.000 | 6.070.000 | 4.660.000 | 5.860.000 |
3.500 | 5.380.000 | 6.900.000 | 5.260.000 | 6.660.000 |
4.000 | 5.870.000 | 7.650.000 | 5.730.000 | 7.360.000 |
5.000 | 7.010.000 | 9.200.000 | 6.830.000 | 8.850.000 |
6.000 | 8.170.000 | 10.790.000 | 7.960.000 | 10.370.000 |
7.000 | 9.320.000 | 12.360.000 | 9.080.000 | 11.870.000 |
8.000 | 10.480.000 | 13.930.000 | 10.200.000 | 13.380.000 |
9.000 | 11.630.000 | 15.510.000 | 11.320.000 | 14.890.000 |
10.000 | 12.790.000 | 17.080.000 | 12.440.000 | 16.390.000 |
11.000 | 14.010.000 | 18.720.000 | 13.630.000 | 17.970.000 |
12.000 | 15.160.000 | 20.300.000 | 14.750.000 | 19.480.000 |
15.000 | 18.630.000 | 25.010.000 | 18.110.000 | 23.990.000 |
16.000 | 19.790.000 | 26.600.000 | 19.250.000 | 25.510.000 |
20.000 | 24.410.000 | 32.890.000 | 23.730.000 | 31.530.000 |
25.000 | 30.250.000 | 40.830.000 | 29.400.000 | 39.130.000 |
30.000 | 36.030.000 | 48.700.000 | 35.010.000 | 46.680.000 |
40.000 | 47.570.000 | 64.450.000 | 46.230.000 | 61.750.000 |
50.000 | 59.120.000 | 80.190.000 | 57.440.000 | 76.820.000 |
TỜ RƠI A3 GIẤY C150 IN 2 MẶT | ||||
SỐ LƯỢNG | CÁN MỜ | CÁN BÓNG | ||
1 MẶT | 2 MẶT | 1 MẶT | 2 MẶT | |
1.000 | 2.490.000 | 3.010.000 | 2.450.000 | 2.930.000 |
1.500 | 3.100.000 | 3.830.000 | 3.040.000 | 3.710.000 |
2.000 | 3.720.000 | 4.650.000 | 3.640.000 | 4.500.000 |
2.500 | 4.300.000 | 5.450.000 | 4.210.000 | 5.260.000 |
3.000 | 4.900.000 | 6.260.000 | 4.800.000 | 6.050.000 |
3.500 | 5.520.000 | 7.090.000 | 5.400.000 | 6.840.000 |
4.000 | 6.230.000 | 8.000.000 | 6.080.000 | 7.720.000 |
5.000 | 7.450.000 | 9.640.000 | 7.270.000 | 9.290.000 |
6.000 | 8.690.000 | 11.310.000 | 8.490.000 | 10.890.000 |
7.000 | 9.930.000 | 12.970.000 | 9.690.000 | 12.480.000 |
8.000 | 11.170.000 | 14.620.000 | 10.890.000 | 14.070.000 |
9.000 | 12.410.000 | 16.280.000 | 12.100.000 | 15.660.000 |
10.000 | 13.650.000 | 17.940.000 | 13.300.000 | 17.250.000 |
11.000 | 14.960.000 | 19.670.000 | 14.580.000 | 18.910.000 |
12.000 | 16.190.000 | 21.320.000 | 15.780.000 | 20.500.000 |
15.000 | 19.910.000 | 26.300.000 | 19.390.000 | 25.270.000 |
16.000 | 21.160.000 | 27.960.000 | 20.610.000 | 26.870.000 |
20.000 | 26.110.000 | 34.590.000 | 25.430.000 | 33.230.000 |
25.000 | 32.370.000 | 42.950.000 | 31.520.000 | 41.260.000 |
30.000 | 38.570.000 | 51.240.000 | 37.550.000 | 49.220.000 |
40.000 | 50.960.000 | 67.830.000 | 49.610.000 | 65.130.000 |
50.000 | 63.340.000 | 84.410.000 | 61.660.000 | 81.040.000 |
Giấy C200
TỜ RƠI A3 GIẤY C200 IN 1 MẶT | ||||
SỐ LƯỢNG | CÁN MỜ | CÁN BÓNG | ||
1 MẶT | 2 MẶT | 1 MẶT | 2 MẶT | |
1.000 | 2.570.000 | 3.040.000 | 2.510.000 | 2.960.000 |
1.500 | 3.270.000 | 3.950.000 | 3.220.000 | 3.840.000 |
2.000 | 3.980.000 | 4.870.000 | 3.910.000 | 4.730.000 |
2.500 | 4.660.000 | 5.760.000 | 4.580.000 | 5.590.000 |
3.000 | 5.370.000 | 6.680.000 | 5.260.000 | 6.470.000 |
3.500 | 6.080.000 | 7.600.000 | 5.960.000 | 7.360.000 |
4.000 | 6.690.000 | 8.470.000 | 6.550.000 | 8.180.000 |
5.000 | 8.020.000 | 10.210.000 | 7.840.000 | 9.860.000 |
6.000 | 9.380.000 | 11.990.000 | 9.170.000 | 11.570.000 |
7.000 | 10.720.000 | 13.760.000 | 10.480.000 | 13.270.000 |
8.000 | 12.070.000 | 15.520.000 | 11.790.000 | 14.970.000 |
9.000 | 13.420.000 | 17.290.000 | 13.110.000 | 16.670.000 |
10.000 | 14.760.000 | 19.060.000 | 14.420.000 | 18.370.000 |
11.000 | 16.180.000 | 20.890.000 | 15.810.000 | 20.140.000 |
12.000 | 17.530.000 | 22.660.000 | 17.120.000 | 21.840.000 |
15.000 | 21.570.000 | 27.960.000 | 21.060.000 | 26.940.000 |
16.000 | 22.930.000 | 29.740.000 | 22.380.000 | 28.650.000 |
20.000 | 28.320.000 | 36.800.000 | 27.640.000 | 35.440.000 |
25.000 | 35.120.000 | 45.700.000 | 34.280.000 | 44.010.000 |
30.000 | 41.870.000 | 54.550.000 | 40.850.000 | 52.520.000 |
40.000 | 55.350.000 | 72.220.000 | 54.000.000 | 69.520.000 |
50.000 | 68.830.000 | 89.890.000 | 67.140.000 | 86.520.000 |
TỜ RƠI A3 GIẤY C200 IN 2 MẶT | ||||
SỐ LƯỢNG | CÁN MỜ | CÁN BÓNG | ||
1 MẶT | 2 MẶT | 1 MẶT | 2 MẶT | |
1.000 | 2.730.000 | 3.250.000 | 2.690.000 | 3.170.000 |
1.500 | 3.430.000 | 4.160.000 | 3.370.000 | 4.050.000 |
2.000 | 4.150.000 | 5.090.000 | 4.070.000 | 4.940.000 |
2.500 | 4.830.000 | 5.980.000 | 4.740.000 | 5.790.000 |
3.000 | 5.530.000 | 6.890.000 | 5.420.000 | 6.670.000 |
3.500 | 6.250.000 | 7.810.000 | 6.120.000 | 7.560.000 |
4.000 | 7.050.000 | 8.820.000 | 6.900.000 | 8.540.000 |
5.000 | 8.460.000 | 10.650.000 | 8.280.000 | 10.300.000 |
6.000 | 9.900.000 | 12.520.000 | 9.690.000 | 12.100.000 |
7.000 | 11.330.000 | 14.370.000 | 11.090.000 | 13.880.000 |
8.000 | 12.760.000 | 16.220.000 | 12.490.000 | 15.660.000 |
9.000 | 14.190.000 | 18.070.000 | 13.880.000 | 17.450.000 |
10.000 | 15.620.000 | 19.920.000 | 15.280.000 | 19.230.000 |
11.000 | 17.130.000 | 21.840.000 | 16.750.000 | 21.090.000 |
12.000 | 18.560.000 | 23.690.000 | 18.150.000 | 22.870.000 |
15.000 | 22.850.000 | 29.240.000 | 22.340.000 | 28.220.000 |
16.000 | 24.290.000 | 31.100.000 | 23.750.000 | 30.010.000 |
20.000 | 30.020.000 | 38.500.000 | 29.340.000 | 37.140.000 |
25.000 | 37.240.000 | 47.820.000 | 36.400.000 | 46.130.000 |
30.000 | 44.410.000 | 57.090.000 | 43.390.000 | 55.060.000 |
40.000 | 58.730.000 | 75.600.000 | 57.380.000 | 72.900.000 |
50.000 | 73.050.000 | 94.110.000 | 71.360.000 | 90.740.000 |
Giấy C250
TỜ RƠI A3 GIẤY C250 IN 1 MẶT | ||||
SỐ LƯỢNG | CÁN MỜ | CÁN BÓNG | ||
1 MẶT | 2 MẶT | 1 MẶT | 2 MẶT | |
1.000 | 2.780.000 | 3.250.000 | 2.690.000 | 3.180.000 |
1.500 | 3.580.000 | 4.260.000 | 3.530.000 | 4.150.000 |
2.000 | 4.390.000 | 5.280.000 | 4.320.000 | 5.140.000 |
2.500 | 5.170.000 | 6.270.000 | 5.080.000 | 6.090.000 |
3.000 | 5.970.000 | 7.280.000 | 5.870.000 | 7.070.000 |
3.500 | 6.780.000 | 8.300.000 | 6.660.000 | 8.060.000 |
4.000 | 7.510.000 | 9.280.000 | 7.360.000 | 9.000.000 |
5.000 | 9.030.000 | 11.220.000 | 8.850.000 | 10.870.000 |
6.000 | 10.580.000 | 13.190.000 | 10.370.000 | 12.780.000 |
7.000 | 12.120.000 | 15.150.000 | 11.870.000 | 14.670.000 |
8.000 | 13.660.000 | 17.110.000 | 13.380.000 | 16.560.000 |
9.000 | 15.200.000 | 19.070.000 | 14.890.000 | 18.450.000 |
10.000 | 16.740.000 | 21.030.000 | 16.390.000 | 20.340.000 |
11.000 | 18.350.000 | 23.060.000 | 17.970.000 | 22.310.000 |
12.000 | 19.890.000 | 25.020.000 | 19.480.000 | 24.200.000 |
15.000 | 24.510.000 | 30.890.000 | 23.990.000 | 29.870.000 |
16.000 | 26.060.000 | 32.870.000 | 25.510.000 | 31.780.000 |
20.000 | 32.210.000 | 40.700.000 | 31.540.000 | 39.340.000 |
25.000 | 39.980.000 | 50.570.000 | 39.140.000 | 48.870.000 |
30.000 | 47.690.000 | 60.370.000 | 46.680.000 | 58.340.000 |
40.000 | 63.100.000 | 79.970.000 | 61.750.000 | 77.270.000 |
50.000 | 78.510.000 | 99.570.000 | 76.820.000 | 96.200.000 |
TỜ RƠI A3 GIẤY C250 IN 2 MẶT | ||||
SỐ LƯỢNG | CÁN MỜ | CÁN BÓNG | ||
1 MẶT | 2 MẶT | 1 MẶT | 2 MẶT | |
1.000 | 2.970.000 | 3.490.000 | 2.930.000 | 3.400.000 |
1.500 | 3.770.000 | 4.500.000 | 3.710.000 | 4.380.000 |
2.000 | 4.580.000 | 5.520.000 | 4.500.000 | 5.370.000 |
2.500 | 5.350.000 | 6.500.000 | 5.260.000 | 6.320.000 |
3.000 | 6.150.000 | 7.510.000 | 6.050.000 | 7.300.000 |
3.500 | 6.970.000 | 8.530.000 | 6.840.000 | 8.280.000 |
4.000 | 7.860.000 | 9.640.000 | 7.720.000 | 9.360.000 |
5.000 | 9.470.000 | 11.660.000 | 9.290.000 | 11.310.000 |
6.000 | 11.100.000 | 13.720.000 | 10.890.000 | 13.300.000 |
7.000 | 12.730.000 | 15.760.000 | 12.480.000 | 15.280.000 |
8.000 | 14.350.000 | 17.800.000 | 14.070.000 | 17.250.000 |
9.000 | 15.970.000 | 19.850.000 | 15.660.000 | 19.230.000 |
10.000 | 17.600.000 | 21.890.000 | 17.250.000 | 21.200.000 |
11.000 | 19.290.000 | 24.000.000 | 18.910.000 | 23.250.000 |
12.000 | 20.920.000 | 26.050.000 | 20.500.000 | 25.230.000 |
15.000 | 25.790.000 | 32.170.000 | 25.270.000 | 31.150.000 |
16.000 | 27.420.000 | 34.230.000 | 26.880.000 | 33.140.000 |
20.000 | 33.910.000 | 42.400.000 | 33.240.000 | 41.040.000 |
25.000 | 42.100.000 | 52.690.000 | 41.260.000 | 50.990.000 |
30.000 | 50.230.000 | 62.910.000 | 49.220.000 | 60.880.000 |
40.000 | 66.480.000 | 83.350.000 | 65.130.000 | 80.650.000 |
50.000 | 82.730.000 | 103.790.000 | 81.040.000 | 100.420.000 |
Giấy C300
TỜ RƠI A3 GIẤY C300 IN 1 MẶT | ||||
SỐ LƯỢNG | CÁN MỜ | CÁN BÓNG | ||
1 MẶT | 2 MẶT | 1 MẶT | 2 MẶT | |
1.000 | 3.000.000 | 3.470.000 | 2.870.000 | 3.390.000 |
1.500 | 3.890.000 | 4.570.000 | 3.840.000 | 4.460.000 |
2.000 | 4.800.000 | 5.690.000 | 4.730.000 | 5.550.000 |
2.500 | 5.670.000 | 6.770.000 | 5.590.000 | 6.600.000 |
3.000 | 6.570.000 | 7.880.000 | 6.460.000 | 7.670.000 |
3.500 | 7.480.000 | 9.000.000 | 7.360.000 | 8.750.000 |
4.000 | 8.330.000 | 10.100.000 | 8.180.000 | 9.820.000 |
5.000 | 10.040.000 | 12.240.000 | 9.860.000 | 11.880.000 |
6.000 | 11.780.000 | 14.400.000 | 11.570.000 | 13.980.000 |
7.000 | 13.520.000 | 16.550.000 | 13.270.000 | 16.070.000 |
8.000 | 15.250.000 | 18.700.000 | 14.970.000 | 18.150.000 |
9.000 | 16.980.000 | 20.860.000 | 16.670.000 | 20.240.000 |
10.000 | 18.710.000 | 23.010.000 | 18.370.000 | 22.320.000 |
11.000 | 20.520.000 | 25.230.000 | 20.140.000 | 24.480.000 |
12.000 | 22.250.000 | 27.380.000 | 21.840.000 | 26.560.000 |
15.000 | 27.450.000 | 33.840.000 | 26.940.000 | 32.820.000 |
16.000 | 29.190.000 | 36.000.000 | 28.650.000 | 34.910.000 |
20.000 | 36.120.000 | 44.610.000 | 35.450.000 | 43.250.000 |
25.000 | 44.860.000 | 55.440.000 | 44.010.000 | 53.750.000 |
30.000 | 53.540.000 | 66.210.000 | 52.520.000 | 64.180.000 |
40.000 | 70.870.000 | 87.740.000 | 69.520.000 | 85.050.000 |
50.000 | 88.210.000 | 109.280.000 | 86.530.000 | 105.910.000 |
TỜ RƠI A3 GIẤY C300 IN 2 MẶT | ||||
SỐ LƯỢNG | CÁN MỜ | CÁN BÓNG | ||
1 MẶT | 2 MẶT | 1 MẶT | 2 MẶT | |
1.000 | 3.210.000 | 3.730.000 | 3.170.000 | 3.640.000 |
1.500 | 4.100.000 | 4.830.000 | 4.050.000 | 4.720.000 |
2.000 | 5.010.000 | 5.950.000 | 4.940.000 | 5.800.000 |
2.500 | 5.880.000 | 7.030.000 | 5.790.000 | 6.850.000 |
3.000 | 6.780.000 | 8.140.000 | 6.670.000 | 7.920.000 |
3.500 | 7.690.000 | 9.260.000 | 7.560.000 | 9.010.000 |
4.000 | 8.680.000 | 10.460.000 | 8.540.000 | 10.170.000 |
5.000 | 10.480.000 | 12.680.000 | 10.300.000 | 12.320.000 |
6.000 | 12.310.000 | 14.920.000 | 12.100.000 | 14.510.000 |
7.000 | 14.120.000 | 17.160.000 | 13.880.000 | 16.670.000 |
8.000 | 15.940.000 | 19.400.000 | 15.660.000 | 18.840.000 |
9.000 | 17.760.000 | 21.630.000 | 17.450.000 | 21.010.000 |
10.000 | 19.570.000 | 23.870.000 | 19.230.000 | 23.180.000 |
11.000 | 21.460.000 | 26.180.000 | 21.090.000 | 25.420.000 |
12.000 | 23.280.000 | 28.410.000 | 22.870.000 | 27.590.000 |
15.000 | 28.730.000 | 35.120.000 | 28.220.000 | 34.100.000 |
16.000 | 30.560.000 | 37.370.000 | 30.010.000 | 36.280.000 |
20.000 | 37.820.000 | 46.310.000 | 37.150.000 | 44.950.000 |
25.000 | 46.980.000 | 57.560.000 | 46.130.000 | 55.870.000 |
30.000 | 56.080.000 | 68.750.000 | 55.060.000 | 66.730.000 |
40.000 | 74.250.000 | 91.120.000 | 72.900.000 | 88.430.000 |
50.000 | 92.430.000 | 113.500.000 | 90.750.000 | 110.130.000 |
Bảng Giá Tờ Rơi A4
Quy cách:
Công nghệ: In Offset 4 màu | Kích thước: A4 |
Gia công: xén thành phẩm | Hoàn thiện: Từ 1 – 2 ngày |
Giấy C80/C100/C120/C150 (không cán)
TỜ RƠI A4 - GIẤY C80/C100 - KHÔNG CÁN | ||||
SỐ LƯỢNG | C80 | C100 | ||
IN 1 MẶT | IN 2 MẶT | IN 1 MẶT | IN 2 MẶT | |
1.000 | 1.580.000 | 1.610.000 | 1.610.000 | 1.640.000 |
1.500 | 1.670.000 | 1.770.000 | 1.710.000 | 1.810.000 |
2.000 | 1.780.000 | 1.940.000 | 1.840.000 | 1.990.000 |
2.500 | 1.890.000 | 2.080.000 | 1.950.000 | 2.140.000 |
3.000 | 2.010.000 | 2.240.000 | 2.090.000 | 2.320.000 |
3.500 | 2.110.000 | 2.370.000 | 2.200.000 | 2.480.000 |
4.000 | 2.140.000 | 2.300.000 | 2.250.000 | 2.400.000 |
5.000 | 2.310.000 | 2.530.000 | 2.450.000 | 2.680.000 |
6.000 | 2.540.000 | 2.810.000 | 2.730.000 | 3.000.000 |
7.000 | 2.790.000 | 3.100.000 | 3.000.000 | 3.310.000 |
8.000 | 3.030.000 | 3.380.000 | 3.270.000 | 3.630.000 |
9.000 | 3.270.000 | 3.670.000 | 3.540.000 | 3.940.000 |
10.000 | 3.510.000 | 3.950.000 | 3.810.000 | 4.250.000 |
11.000 | 3.830.000 | 4.310.000 | 4.150.000 | 4.640.000 |
12.000 | 4.070.000 | 4.590.000 | 4.420.000 | 4.950.000 |
15.000 | 4.800.000 | 5.450.000 | 5.240.000 | 5.890.000 |
16.000 | 5.050.000 | 5.740.000 | 5.520.000 | 6.210.000 |
20.000 | 6.020.000 | 6.880.000 | 6.600.000 | 7.460.000 |
25.000 | 7.300.000 | 8.370.000 | 8.030.000 | 9.100.000 |
30.000 | 8.530.000 | 9.810.000 | 9.400.000 | 10.680.000 |
40.000 | 10.960.000 | 12.660.000 | 12.120.000 | 13.820.000 |
50.000 | 13.400.000 | 15.520.000 | 14.840.000 | 16.960.000 |
TỜ RƠI A4 - GIẤY C120/150 - KHÔNG CÁN | ||||
SỐ LƯỢNG | C120 | C150 | ||
IN 1 MẶT | IN 2 MẶT | IN 1 MẶT | IN 2 MẶT | |
1.000 | 1.650.000 | 1.680.000 | 1.710.000 | 1.740.000 |
1.500 | 1.770.000 | 1.870.000 | 1.850.000 | 1.950.000 |
2.000 | 1.910.000 | 2.070.000 | 2.020.000 | 2.170.000 |
2.500 | 2.040.000 | 2.230.000 | 2.170.000 | 2.360.000 |
3.000 | 2.190.000 | 2.420.000 | 2.350.000 | 2.610.000 |
3.500 | 2.320.000 | 2.620.000 | 2.520.000 | 2.840.000 |
4.000 | 2.390.000 | 2.580.000 | 2.650.000 | 2.840.000 |
5.000 | 2.660.000 | 2.890.000 | 2.980.000 | 3.210.000 |
6.000 | 2.980.000 | 3.250.000 | 3.350.000 | 3.620.000 |
7.000 | 3.290.000 | 3.600.000 | 3.720.000 | 4.030.000 |
8.000 | 3.600.000 | 3.950.000 | 4.090.000 | 4.440.000 |
9.000 | 3.910.000 | 4.310.000 | 4.450.000 | 4.850.000 |
10.000 | 4.220.000 | 4.660.000 | 4.820.000 | 5.260.000 |
11.000 | 4.600.000 | 5.080.000 | 5.260.000 | 5.740.000 |
12.000 | 4.910.000 | 5.430.000 | 5.630.000 | 6.150.000 |
15.000 | 5.840.000 | 6.490.000 | 6.730.000 | 7.380.000 |
16.000 | 6.160.000 | 6.850.000 | 7.110.000 | 7.800.000 |
20.000 | 7.400.000 | 8.260.000 | 8.580.000 | 9.440.000 |
25.000 | 9.020.000 | 10.090.000 | 10.480.000 | 11.550.000 |
30.000 | 10.580.000 | 11.860.000 | 12.330.000 | 13.610.000 |
40.000 | 13.680.000 | 15.380.000 | 16.020.000 | 17.720.000 |
50.000 | 16.790.000 | 18.910.000 | 19.700.000 | 21.820.000 |
Giấy C200/C250/C300 (không cán)
TỜ RƠI A4 GIẤY C200/C250/C300 - KHÔNG CÁN | ||||||
SỐ LƯỢNG | C200 | C250 | C300 | |||
IN 1 MẶT | IN 2 MẶT | IN 1 MẶT | IN 2 MẶT | IN 1 MẶT | IN 2 MẶT | |
1.000 | 1.810.000 | 1.840.000 | 1.910.000 | 1.940.000 | 2.010.000 | 2.040.000 |
1.500 | 1.990.000 | 2.090.000 | 2.130.000 | 2.230.000 | 2.270.000 | 2.370.000 |
2.000 | 2.200.000 | 2.350.000 | 2.380.000 | 2.560.000 | 2.590.000 | 2.780.000 |
2.500 | 2.390.000 | 2.620.000 | 2.660.000 | 2.890.000 | 2.920.000 | 3.150.000 |
3.000 | 2.650.000 | 2.920.000 | 2.960.000 | 3.240.000 | 3.270.000 | 3.550.000 |
3.500 | 2.890.000 | 3.200.000 | 3.250.000 | 3.560.000 | 3.610.000 | 3.920.000 |
4.000 | 3.080.000 | 3.270.000 | 3.510.000 | 3.700.000 | 3.940.000 | 4.130.000 |
5.000 | 3.510.000 | 3.740.000 | 4.040.000 | 4.270.000 | 4.570.000 | 4.800.000 |
6.000 | 3.980.000 | 4.250.000 | 4.600.000 | 4.870.000 | 5.230.000 | 5.500.000 |
7.000 | 4.440.000 | 4.760.000 | 5.160.000 | 5.480.000 | 5.880.000 | 6.200.000 |
8.000 | 4.910.000 | 5.260.000 | 5.720.000 | 6.080.000 | 6.540.000 | 6.900.000 |
9.000 | 5.370.000 | 5.770.000 | 6.280.000 | 6.680.000 | 7.200.000 | 7.600.000 |
10.000 | 5.830.000 | 6.270.000 | 6.840.000 | 7.280.000 | 7.850.000 | 8.290.000 |
11.000 | 6.370.000 | 6.850.000 | 7.470.000 | 7.960.000 | 8.580.000 | 9.070.000 |
12.000 | 6.830.000 | 7.360.000 | 8.030.000 | 8.560.000 | 9.240.000 | 9.760.000 |
15.000 | 8.220.000 | 8.870.000 | 9.710.000 | 10.360.000 | 11.210.000 | 11.860.000 |
16.000 | 8.700.000 | 9.390.000 | 10.290.000 | 10.980.000 | 11.880.000 | 12.570.000 |
20.000 | 10.550.000 | 11.410.000 | 12.530.000 | 13.390.000 | 14.510.000 | 15.370.000 |
