Lưu trữ danh mục: Bảng giá In Nhanh
BẢNG GIÁ IN MÀU - TÍNH LŨY TIẾN | ||||
SỐ TRANG IN | GIẤY THƯỜNG DECAL GIẤY | DECAL BẠC DECAL TRONG DECAL NHỰA | DECAL VỠ | PHÔI PHONG BÌ |
(trang) | (đồng/trang A4) | |||
01 - 100 | 2.160 | 3.240 | 4.320 | 2.160 |
101 - 200 | 1.836 | 2.700 | 2.808 | 1.836 |
201 - 300 | 1.404 | 2.160 | 2.592 | 1.728 |
301 - 400 | 1.296 | 1.944 | 2.484 | 1.620 |
401 - 500 | 1.188 | 1.782 | 2.484 | 1.512 |
501 - 1.000 | 1.080 | 1.620 | 2.268 | 1.404 |
1.001 - 2.000 | 972 | 1.458 | 2.052 | 1.296 |
2.001 - 6.000 | 864 | 1.296 | 1.836 | 1.188 |
6.001 - 8.000 | 843 | 1.296 | 1.836 | 1.188 |
8.001 - 15.000 | 810 | 1.134 | 1.620 | 1.080 |
> 15.001 | 789 | 1.080 | 1.404 | 972 |
- Bảng giá chưa bao gồm tiền giấy, gia công - Đã bao gồm VAT 8% |
BẢNG GIÁ - GIẤY - DECAL - PHONG BÌ (OFFSET, COUCHE) | ||||
LOẠI GIẤY | ĐƠN GIÁ (đồng/tờ) | LOẠI DECAL | ĐƠN GIÁ (đồng/tờ) | |
A3 | A4 | |||
C100 | 540 | 270 | Decal giấy 21x31cm | 1.100 |
C120 | 648 | 324 | Decal vỡ KT 26.5x33cm | 11.000 |
C150 | 756 | 378 | Decal Bạc, Thiếc 31x43 | 4.400 |
C200 | 972 | 486 | Decal Thiếc 7 màu A4 | 3.300 |
C250 | 1.296 | 648 | Decal Nhựa trong A4 | 2.200 |
C300 | 1.512 | 756 | Decal Nhựa mờ A4 | 2.200 |
OFFSET 80 | 432 | 216 | ||
OFFSET 100 | 540 | 270 | LOẠI PHONG BÌ | ĐƠN GIÁ (đồng/chiếc) |
OFFSET 120 | 648 | 324 |
Phong Bì gấp sẵn 12x22
+ 11x19 (offset 120) | 648 |
OFFSET 140 | 756 | 378 |
Phong Bì gấp sẵn 16x23 (offset 120) | 789 |
OFFSET 200 | 1.188 | 594 |
Phong Bì gấp sẵn 25x34 (offset 140) | 1.383 |
OFFSET 250 | 1.404 | 702 | ||
IVORY 250 | 1.512 | 756 | ||
IVORY 300 | 1.836 | 918 | ||
(Áp dụng từ ngày 1/7/2025 - giá đã bao gồm VAT 8%) | ||||
BẢNG GIÁ IN LASER ĐEN TRẮNG | ||||
IN TRÊN GIẤY OFFSET/COUCHE | IN TRÊN GIẤY DECAL | |||
SỐ LƯỢNG (trang) |
ĐƠN GIÁ (đồng/trang A4) | Lưu ý |
(Chỉ nhận in trên giấy Decal đế xanh & đế trắng) ĐƠN GIÁ (đồng/trang A4) | |
Dưới 500 | 324 | (định lượng giấy dưới 150gsm) | 540 | |
≥ 500 | 216 |
CÁCH TÍNH TRANG IN TRÊN KHỔ GIẤY | ||||
KÍCH THƯỚC 1 CHIỀU | QUY ĐỔI (tính giá bằng) | VÍ DỤ | ||
SỐ LƯỢNG | KÍCH THƯỚC | QUY ĐỔI (tính giá bằng) | ||
(cm) | (trang A4) | (trang) | (cm) | (trang A4) |
> 33 đến < 43 | 2 | 100 | 22 x 33 | 200 |
> 43 đến < 48 | 2.5 | 100 | 33 x 48 | 250 |
> 48 đến < 55 | 3 | 100 | 27 x 55 | 300 |
> 55 đến < 76 | 5 | 100 | 22 x 70 | 500 |
> 76 đến < 100 | 6 | 100 | 32.5 x 100 | 600 |
> 100 đến < 130 | 7 | 100 | 32.5 x 130 | 700 |
LƯU Ý:Kích thước khổ in | Nhỏ nhất | 9.8 x 14.6 (cm) | ||
Lớn nhất | 33 x 130 (cm) |
Bảng Giá In Nhanh Catalogue
Catalogue A4 đứng Thông tin chung: Công nghệ: In kỹ thuật số Kích thước: 20.5[...]
Bảng Giá In Nhanh Lì Xì
BẢNG GIÁ IN LÌ XÌ THEO THIẾT KẾ CỦA KHÁCH Thông tin chung: Kích thước:[...]
Bảng Giá In Nhanh Phong Bì
Công nghệ: In kỹ thuật số Chất liệu: In 4 màu trên giấy offset 120,[...]
Bảng Giá In Nhanh Voucher
Công nghệ: In kỹ thuật số Chất liệu: Giấy Couche, giấy Offset, giấy Ivory định[...]
Bảng Giá In Nhanh Tờ Rơi
Công nghệ: In kỹ thuật số Kích thước: 10 x 20.5 (cm), 14.5 x 20.5[...]
Bảng Giá In Nhanh Tờ Gấp
Công nghệ: In kỹ thuật số Kích thước: 20,5 x 29,7 (cm); 29 x 42[...]
Bảng Giá In Nhanh Thiệp Mời
Chất liệu: Giấy Couche, giấy Offset, giấy Ivory định lượng 250gms – in 4 màu,[...]
Bảng Giá In Nhanh Card Visit
Công nghệ: In kỹ thuật số Kích thước: 5.5 x 9 (cm) Chất liệu: Giấy[...]