Bảng Giá Tờ Gấp A4 – Kích Thước Mở: A3 (Gập 2)
Quy cách:
In Offset 4 màu | Kích thước: A4 |
Gia công: Bế gân gập 2, xén thành phẩm | Hoàn thiện: Từ 1 – 2 ngày |
Giấy C80/C100/C120 – Không cán
TỜ GẤP A4 GIẤY C80/C100/C120 KHÔNG CÁN | ||||||
SỐ LƯỢNG | C80 | C100 | C120 | |||
1 MẶT | 2 MẶT | 1 MẶT | 2 MẶT | 1 MẶT | 2 MẶT | |
1.000 | 1.840.000 | 1.840.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.990.000 | 1.990.000 |
1.500 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.260.000 | 2.260.000 | 2.380.000 | 2.380.000 |
2.000 | 2.490.000 | 3.030.000 | 2.610.000 | 3.160.000 | 2.780.000 | 3.320.000 |
2.500 | 2.820.000 | 3.530.000 | 2.970.000 | 3.680.000 | 3.170.000 | 3.880.000 |
3.000 | 3.140.000 | 4.020.000 | 3.320.000 | 4.200.000 | 3.560.000 | 4.440.000 |
3.500 | 3.470.000 | 4.520.000 | 3.680.000 | 4.730.000 | 3.960.000 | 5.000.000 |
4.000 | 3.550.000 | 4.090.000 | 3.790.000 | 4.330.000 | 4.120.000 | 4.660.000 |
5.000 | 4.130.000 | 4.840.000 | 4.430.000 | 5.140.000 | 4.830.000 | 5.540.000 |
6.000 | 4.720.000 | 5.600.000 | 5.080.000 | 5.960.000 | 5.560.000 | 6.440.000 |
7.000 | 5.300.000 | 6.350.000 | 5.710.000 | 6.760.000 | 6.270.000 | 7.320.000 |
8.000 | 6.410.000 | 7.100.000 | 6.880.000 | 7.570.000 | 7.510.000 | 8.210.000 |
9.000 | 7.070.000 | 7.850.000 | 7.600.000 | 8.370.000 | 8.310.000 | 9.090.000 |
10.000 | 7.740.000 | 8.600.000 | 8.320.000 | 9.180.000 | 9.110.000 | 9.970.000 |
11.000 | 8.470.000 | 9.420.000 | 9.110.000 | 10.060.000 | 9.980.000 | 10.930.000 |
12.000 | 9.140.000 | 10.170.000 | 9.840.000 | 10.860.000 | 10.780.000 | 11.810.000 |
15.000 | 11.130.000 | 12.410.000 | 12.000.000 | 13.280.000 | 13.180.000 | 14.460.000 |
16.000 | 11.810.000 | 13.170.000 | 12.730.000 | 14.100.000 | 13.990.000 | 15.360.000 |
20.000 | 14.470.000 | 16.170.000 | 15.620.000 | 17.320.000 | 17.190.000 | 18.890.000 |
25.000 | 17.860.000 | 19.980.000 | 19.300.000 | 21.420.000 | 21.260.000 | 23.380.000 |
30.000 | 21.200.000 | 23.740.000 | 22.920.000 | 25.460.000 | 25.260.000 | 27.800.000 |
40.000 | 27.860.000 | 31.240.000 | 30.150.000 | 33.530.000 | 33.270.000 | 36.650.000 |
50.000 | 34.520.000 | 38.740.000 | 37.380.000 | 41.600.000 | 41.270.000 | 45.490.000 |
Giấy C150
TỜ GẤP A4 GIẤY C150 IN 1 MẶT | |||||
SỐ LƯỢNG | KHÔNG CÁN | CÁN MỜ | CÁN BÓNG | ||
1 MẶT | 2 MẶT | 1 MẶT | 2 MẶT | ||
1.000 | 2.120.000 | 2.590.000 | 3.060.000 | 2.550.000 | 2.980.000 |
1.500 | 2.570.000 | 3.250.000 | 3.930.000 | 3.190.000 | 3.820.000 |
2.000 | 3.020.000 | 3.910.000 | 4.800.000 | 3.840.000 | 4.650.000 |
2.500 | 3.470.000 | 4.570.000 | 5.670.000 | 4.480.000 | 5.490.000 |
3.000 | 3.920.000 | 5.230.000 | 6.540.000 | 5.130.000 | 6.330.000 |
3.500 | 4.370.000 | 5.890.000 | 7.410.000 | 5.770.000 | 7.170.000 |
4.000 | 4.610.000 | 6.380.000 | 8.160.000 | 6.240.000 | 7.880.000 |
5.000 | 5.440.000 | 7.630.000 | 9.830.000 | 7.460.000 | 9.480.000 |
6.000 | 6.280.000 | 8.890.000 | 11.510.000 | 8.690.000 | 11.090.000 |
7.000 | 7.110.000 | 10.140.000 | 13.180.000 | 9.900.000 | 12.690.000 |
8.000 | 8.460.000 | 11.920.000 | 15.370.000 | 11.640.000 | 14.820.000 |
9.000 | 9.380.000 | 13.250.000 | 17.130.000 | 12.940.000 | 16.510.000 |
10.000 | 10.290.000 | 14.590.000 | 18.880.000 | 14.240.000 | 18.190.000 |
11.000 | 11.280.000 | 15.990.000 | 20.700.000 | 15.610.000 | 19.950.000 |
12.000 | 12.190.000 | 17.320.000 | 22.460.000 | 16.910.000 | 21.640.000 |
15.000 | 14.940.000 | 21.330.000 | 27.710.000 | 20.810.000 | 26.690.000 |
16.000 | 15.860.000 | 22.670.000 | 29.480.000 | 22.130.000 | 28.390.000 |
20.000 | 19.520.000 | 28.010.000 | 36.490.000 | 27.330.000 | 35.130.000 |
25.000 | 24.160.000 | 34.750.000 | 45.330.000 | 33.900.000 | 43.630.000 |
30.000 | 28.750.000 | 41.430.000 | 54.100.000 | 40.410.000 | 52.080.000 |
40.000 | 37.900.000 | 54.770.000 | 71.650.000 | 53.430.000 | 68.950.000 |
50.000 | 47.060.000 | 68.120.000 | 89.190.000 | 66.440.000 | 85.820.000 |
TỜ GẤP A4 GIẤY C150 IN 2 MẶT | |||||
SỐ LƯỢNG | KHÔNG CÁN | CÁN MỜ | CÁN BÓNG | ||
1 MẶT | 2 MẶT | 1 MẶT | 2 MẶT | ||
1.000 | 2.120.000 | 2.590.000 | 3.060.000 | 2.550.000 | 2.980.000 |
1.500 | 2.570.000 | 3.250.000 | 3.930.000 | 3.190.000 | 3.820.000 |
2.000 | 3.560.000 | 4.450.000 | 5.340.000 | 4.380.000 | 5.200.000 |
2.500 | 4.180.000 | 5.280.000 | 6.380.000 | 5.190.000 | 6.200.000 |
3.000 | 4.800.000 | 6.110.000 | 7.420.000 | 6.010.000 | 7.210.000 |
3.500 | 5.420.000 | 6.940.000 | 8.460.000 | 6.820.000 | 8.210.000 |
4.000 | 5.150.000 | 6.930.000 | 8.710.000 | 6.790.000 | 8.420.000 |
5.000 | 6.150.000 | 8.350.000 | 10.540.000 | 8.170.000 | 10.190.000 |
6.000 | 7.160.000 | 9.770.000 | 12.390.000 | 9.570.000 | 11.970.000 |
7.000 | 8.160.000 | 11.190.000 | 14.230.000 | 10.950.000 | 13.740.000 |
8.000 | 9.160.000 | 12.610.000 | 16.060.000 | 12.330.000 | 15.510.000 |
9.000 | 10.150.000 | 14.030.000 | 17.900.000 | 13.720.000 | 17.280.000 |
10.000 | 11.150.000 | 15.450.000 | 19.740.000 | 15.100.000 | 19.050.000 |
11.000 | 12.220.000 | 16.940.000 | 21.650.000 | 16.560.000 | 20.890.000 |
12.000 | 13.220.000 | 18.350.000 | 23.480.000 | 17.940.000 | 22.660.000 |
15.000 | 16.220.000 | 22.610.000 | 29.000.000 | 22.090.000 | 27.970.000 |
16.000 | 17.230.000 | 24.040.000 | 30.840.000 | 23.490.000 | 29.750.000 |
20.000 | 21.220.000 | 29.710.000 | 38.190.000 | 29.030.000 | 36.830.000 |
25.000 | 26.280.000 | 36.870.000 | 47.450.000 | 36.020.000 | 45.760.000 |
30.000 | 31.290.000 | 43.970.000 | 56.640.000 | 42.950.000 | 54.620.000 |
40.000 | 41.280.000 | 58.160.000 | 75.030.000 | 56.810.000 | 72.330.000 |
50.000 | 51.280.000 | 72.340.000 | 93.410.000 | 70.660.000 | 90.040.000 |
Giấy C200
TỜ GẤP A4 GIẤY C200 IN 1 MẶT | |||||
SỐ LƯỢNG | KHÔNG CÁN | CÁN MỜ | CÁN BÓNG | ||
1 MẶT | 2 MẶT | 1 MẶT | 2 MẶT | ||
1.000 | 2.330.000 | 2.800.000 | 3.270.000 | 2.770.000 | 3.200.000 |
1.500 | 2.880.000 | 3.560.000 | 4.240.000 | 3.510.000 | 4.130.000 |
2.000 | 3.430.000 | 4.320.000 | 5.210.000 | 4.250.000 | 5.060.000 |
2.500 | 3.980.000 | 5.080.000 | 6.170.000 | 4.990.000 | 6.000.000 |
3.000 | 4.520.000 | 5.830.000 | 7.140.000 | 5.730.000 | 6.930.000 |
3.500 | 5.070.000 | 6.590.000 | 8.110.000 | 6.470.000 | 7.870.000 |
4.000 | 5.420.000 | 7.200.000 | 8.980.000 | 7.060.000 | 8.700.000 |
5.000 | 6.450.000 | 8.650.000 | 10.840.000 | 8.470.000 | 10.490.000 |
6.000 | 7.480.000 | 10.100.000 | 12.720.000 | 9.890.000 | 12.300.000 |
7.000 | 8.510.000 | 11.540.000 | 14.580.000 | 11.300.000 | 14.090.000 |
8.000 | 10.060.000 | 13.510.000 | 16.960.000 | 13.230.000 | 16.410.000 |
9.000 | 11.160.000 | 15.040.000 | 18.910.000 | 14.730.000 | 18.290.000 |
10.000 | 12.270.000 | 16.560.000 | 20.860.000 | 16.220.000 | 20.170.000 |
11.000 | 13.450.000 | 18.160.000 | 22.870.000 | 17.790.000 | 22.120.000 |
12.000 | 14.560.000 | 19.690.000 | 24.820.000 | 19.280.000 | 24.000.000 |
15.000 | 17.880.000 | 24.270.000 | 30.660.000 | 23.760.000 | 29.640.000 |
16.000 | 19.000.000 | 25.810.000 | 32.620.000 | 25.260.000 | 31.530.000 |
20.000 | 23.430.000 | 31.920.000 | 40.400.000 | 31.240.000 | 39.040.000 |
25.000 | 29.040.000 | 39.620.000 | 50.200.000 | 38.780.000 | 48.510.000 |
30.000 | 34.590.000 | 47.270.000 | 59.950.000 | 46.250.000 | 57.920.000 |
40.000 | 45.680.000 | 62.550.000 | 79.420.000 | 61.200.000 | 76.720.000 |
50.000 | 56.770.000 | 77.830.000 | 98.890.000 | 76.140.000 | 95.520.000 |
TỜ GẤP A4 GIẤY C200 IN 2 MẶT | |||||
SỐ LƯỢNG | KHÔNG CÁN | CÁN MỜ | CÁN BÓNG | ||
1 MẶT | 2 MẶT | 1 MẶT | 2 MẶT | ||
1.000 | 2.330.000 | 2.800.000 | 3.270.000 | 2.770.000 | 3.200.000 |
1.500 | 2.880.000 | 3.560.000 | 4.240.000 | 3.510.000 | 4.130.000 |
2.000 | 3.970.000 | 4.860.000 | 5.750.000 | 4.790.000 | 5.610.000 |
2.500 | 4.690.000 | 5.790.000 | 6.890.000 | 5.700.000 | 6.710.000 |
3.000 | 5.400.000 | 6.710.000 | 8.020.000 | 6.610.000 | 7.810.000 |
3.500 | 6.120.000 | 7.640.000 | 9.160.000 | 7.520.000 | 8.910.000 |
4.000 | 5.970.000 | 7.750.000 | 9.520.000 | 7.600.000 | 9.240.000 |
5.000 | 7.160.000 | 9.360.000 | 11.550.000 | 9.180.000 | 11.200.000 |
6.000 | 8.360.000 | 10.980.000 | 13.600.000 | 10.770.000 | 13.180.000 |
7.000 | 9.560.000 | 12.590.000 | 15.630.000 | 12.350.000 | 15.140.000 |
8.000 | 10.750.000 | 14.200.000 | 17.660.000 | 13.930.000 | 17.100.000 |
9.000 | 11.940.000 | 15.810.000 | 19.690.000 | 15.500.000 | 19.070.000 |
10.000 | 13.130.000 | 17.420.000 | 21.720.000 | 17.080.000 | 21.030.000 |
11.000 | 14.390.000 | 19.110.000 | 23.820.000 | 18.730.000 | 23.070.000 |
12.000 | 15.590.000 | 20.720.000 | 25.850.000 | 20.310.000 | 25.030.000 |
15.000 | 19.160.000 | 25.550.000 | 31.940.000 | 25.040.000 | 30.920.000 |
16.000 | 20.360.000 | 27.170.000 | 33.980.000 | 26.630.000 | 32.890.000 |
20.000 | 25.130.000 | 33.620.000 | 42.100.000 | 32.940.000 | 40.740.000 |
25.000 | 31.160.000 | 41.740.000 | 52.320.000 | 40.900.000 | 50.630.000 |
30.000 | 37.130.000 | 49.810.000 | 62.490.000 | 48.790.000 | 60.460.000 |
40.000 | 49.060.000 | 65.930.000 | 82.800.000 | 64.580.000 | 80.100.000 |
50.000 | 60.990.000 | 82.050.000 | 103.110.000 | 80.360.000 | 99.740.000 |
Giấy C250
TỜ GẤP A4 GIẤY C250 IN 1 MẶT | |||||
SỐ LƯỢNG | KHÔNG CÁN | CÁN MỜ | CÁN BÓNG | ||
1 MẶT | 2 MẶT | 1 MẶT | 2 MẶT | ||
1.000 | 2.550.00 | 3.020.000 | 3.490.000 | 2.980.000 | 3.410.000 |
1.500 | 3.190.000 | 3.870.000 | 4.550.000 | 3.820.000 | 4.440.000 |
2.000 | 3.840.000 | 4.730.000 | 5.620.000 | 4.660.000 | 5.470.000 |
2.500 | 4.480.000 | 5.580.000 | 6.680.000 | 5.490.000 | 6.500.000 |
3.000 | 5.130.000 | 6.440.000 | 7.740.000 | 6.330.000 | 7.530.000 |
3.500 | 5.770.000 | 7.290.000 | 8.810.000 | 7.170.000 | 8.560.000 |
4.000 | 6.240.000 | 8.020.000 | 9.800.000 | 7.880.000 | 9.510.000 |
5.000 | 7.460.000 | 9.650.000 | 11.850.000 | 9.480.000 | 11.500.000 |
6.000 | 8.690.000 | 11.300.000 | 13.920.000 | 11.090.000 | 13.500.000 |
7.000 | 9.900.000 | 12.940.000 | 15.970.000 | 12.690.000 | 15.490.000 |
8.000 | 11.640.000 | 15.100.000 | 18.550.000 | 14.820.000 | 18.000.000 |
9.000 | 12.940.000 | 16.820.000 | 20.690.000 | 16.510.000 | 20.070.000 |
10.000 | 14.240.000 | 18.540.000 | 22.830.000 | 18.190.000 | 22.140.000 |
11.000 | 15.620.000 | 20.330.000 | 25.040.000 | 19.950.000 | 24.290.000 |
12.000 | 16.920.000 | 22.050.000 | 27.180.000 | 21.640.000 | 26.360.000 |
15.000 | 20.820.000 | 27.210.000 | 33.590.000 | 26.690.000 | 32.570.000 |
16.000 | 22.130.000 | 28.940.000 | 35.750.000 | 28.390.000 | 34.660.000 |
20.000 | 27.330.000 | 35.810.000 | 44.300.000 | 35.140.000 | 42.940.000 |
25.000 | 33.900.000 | 44.480.000 | 55.070.000 | 43.640.000 | 53.370.000 |
30.000 | 40.410.000 | 53.090.000 | 65.770.000 | 52.080.000 | 63.740.000 |
40.000 | 53.430.000 | 70.300.000 | 87.170.000 | 68.950.000 | 84.470.000 |
50.000 | 66.440.000 | 87.510.000 | 108.570.000 | 85.820.000 | 105.200.000 |
TỜ GẤP A4 GIẤY C250 IN 2 MẶT | |||||
SỐ LƯỢNG | KHÔNG CÁN | CÁN MỜ | CÁN BÓNG | ||
1 MẶT | 2 MẶT | 1 MẶT | 2 MẶT | ||
1.000 | 2.550.000 | 3.020.000 | 3.490.000 | 2.980.000 | 3.410.000 |
1.500 | 3.190.000 | 3.870.000 | 4.550.000 | 3.820.000 | 4.440.000 |
2.000 | 4.380.000 | 5.270.000 | 6.160.000 | 5.200.000 | 6.020.000 |
2.500 | 5.200.000 | 6.290.000 | 7.390.000 | 6.210.000 | 7.220.000 |
3.000 | 6.010.000 | 7.320.000 | 8.620.000 | 7.210.000 | 8.410.000 |
3.500 | 6.820.000 | 8.340.000 | 9.860.000 | 8.220.000 | 9.610.000 |
4.000 | 6.790.000 | 8.560.000 | 10.340.000 | 8.420.000 | 10.060.000 |
5.000 | 8.170.000 | 10.370.000 | 12.560.000 | 10.190.000 | 12.210.000 |
6.000 | 9.570.000 | 12.180.000 | 14.800.000 | 11.970.000 | 14.380.000 |
7.000 | 10.950.000 | 13.990.000 | 17.020.000 | 13.740.000 | 16.540.000 |
8.000 | 12.330.000 | 15.790.000 | 19.240.000 | 15.510.000 | 18.690.000 |
9.000 | 13.720.000 | 17.590.000 | 21.470.000 | 17.280.000 | 20.850.000 |
10.000 | 15.100.000 | 19.400.000 | 23.690.000 | 19.050.000 | 23.000.000 |
11.000 | 16.560.000 | 21.270.000 | 25.980.000 | 20.890.000 | 25.230.000 |
12.000 | 17.940.000 | 23.080.000 | 28.210.000 | 22.660.000 | 27.390.000 |
15.000 | 22.100.000 | 28.490.000 | 34.870.000 | 27.970.000 | 33.850.000 |
16.000 | 23.490.000 | 30.300.000 | 37.110.000 | 29.760.000 | 36.020.000 |
20.000 | 29.030.000 | 37.510.000 | 46.000.000 | 36.840.000 | 44.640.000 |
25.000 | 36.020.000 | 46.600.000 | 57.190.000 | 45.760.000 | 55.490.000 |
30.000 | 42.960.000 | 55.630.000 | 68.310.000 | 54.620.000 | 66.280.000 |
40.000 | 56.810.000 | 73.680.000 | 90.550.000 | 72.330.000 | 87.850.000 |
50.000 | 70.660.000 | 91.730.000 | 112.790.000 | 90.040.000 | 109.420.000 |
Giấy C300
TỜ GẤP A4 GIẤY C300 IN 1 MẶT | |||||
SỐ LƯỢNG | KHÔNG CÁN | CÁN MỜ | CÁN BÓNG | ||
1 MẶT | 2 MẶT | 1 MẶT | 2 MẶT | ||
1.000 | 2.760.000 | 3.230.000 | 3.700.000 | 3.200.000 | 3.630.000 |
1.500 | 3.510.000 | 4.180.000 | 4.860.000 | 4.130.000 | 4.750.000 |
2.000 | 4.250.000 | 5.130.000 | 6.020.000 | 5.060.000 | 5.880.000 |
2.500 | 4.990.000 | 6.080.000 | 7.180.000 | 6.000.000 | 7.010.000 |
3.000 | 5.730.000 | 7.030.000 | 8.340.000 | 6.930.000 | 8.130.000 |
3.500 | 6.470.000 | 7.980.000 | 9.500.000 | 7.860.000 | 9.260.000 |
4.000 | 7.060.000 | 8.840.000 | 10.620.000 | 8.700.000 | 10.330.000 |
5.000 | 8.470.000 | 10.670.000 | 12.860.000 | 10.490.000 | 12.510.000 |
6.000 | 9.890.000 | 12.510.000 | 15.120.000 | 12.300.000 | 14.710.000 |
7.000 | 11.300.000 | 14.340.000 | 17.370.000 | 14.090.000 | 16.890.000 |
8.000 | 13.230.000 | 16.690.000 | 20.140.000 | 16.410.000 | 19.590.000 |
9.000 | 14.730.000 | 18.600.000 | 22.480.000 | 18.290.000 | 21.860.000 |
10.000 | 16.220.000 | 20.510.000 | 24.810.000 | 20.170.000 | 24.120.000 |
11.000 | 17.790.000 | 22.500.000 | 27.210.000 | 22.120.000 | 26.460.000 |
12.000 | 19.280.000 | 24.410.000 | 29.540.000 | 24.000.000 | 28.720.000 |
15.000 | 23.760.000 | 30.150.000 | 36.540.000 | 29.640.000 | 35.520.000 |
16.000 | 25.270.000 | 32.070.000 | 38.880.000 | 31.530.000 | 37.790.000 |
20.000 | 31.240.000 | 39.720.000 | 48.210.000 | 39.050.000 | 46.850.000 |
25.000 | 38.780.000 | 49.360.000 | 59.940.000 | 48.510.000 | 58.250.000 |
30.000 | 46.260.000 | 58.940.000 | 71.610.000 | 57.920.000 | 69.580.000 |
40.000 | 61.200.000 | 78.070.000 | 94.940.000 | 76.720.000 | 92.250.000 |
50.000 | 76.150.000 | 97.210.000 | 118.280.000 | 95.530.000 | 114.910.000 |
TỜ GẤP A4 GIẤY C300 IN 2 MẶT | |||||
SỐ LƯỢNG | KHÔNG CÁN | CÁN MỜ | CÁN BÓNG | ||
1 MẶT | 2 MẶT | 1 MẶT | 2 MẶT | ||
1.000 | 2.760.000 | 3.230.000 | 3.700.000 | 3.200.000 | 3.630.000 |
1.500 | 3.510.000 | 4.180.000 | 4.860.000 | 4.130.000 | 4.750.000 |
2.000 | 4.790.000 | 5.680.000 | 6.570.000 | 5.610.000 | 6.430.000 |
2.500 | 5.700.000 | 6.800.000 | 7.900.000 | 6.710.000 | 7.720.000 |
3.000 | 6.610.000 | 7.910.000 | 9.220.000 | 7.810.000 | 9.010.000 |
3.500 | 7.520.000 | 9.030.000 | 10.550.000 | 8.910.000 | 10.310.000 |
4.000 | 7.600.000 | 9.380.000 | 11.160.000 | 9.240.000 | 10.880.000 |
5.000 | 9.180.000 | 11.380.000 | 13.580.000 | 11.200.000 | 13.220.000 |
6.000 | 10.770.000 | 13.390.000 | 16.000.000 | 13.180.000 | 15.590.000 |
7.000 | 12.350.000 | 15.380.000 | 18.420.000 | 15.140.000 | 17.930.000 |
8.000 | 13.930.000 | 17.380.000 | 20.840.000 | 17.100.000 | 20.280.000 |
9.000 | 15.500.000 | 19.380.000 | 23.250.000 | 19.070.000 | 22.630.000 |
10.000 | 17.080.000 | 21.370.000 | 25.670.000 | 21.030.000 | 24.980.000 |
11.000 | 18.730.000 | 23.440.000 | 28.160.000 | 23.070.000 | 27.400.000 |
12.000 | 20.310.000 | 25.440.000 | 30.570.000 | 25.030.000 | 29.750.000 |
15.000 | 25.040.000 | 31.430.000 | 37.820.000 | 30.920.000 | 36.800.000 |
16.000 | 26.630.000 | 33.440.000 | 40.250.000 | 32.890.000 | 39.160.000 |
20.000 | 32.940.000 | 41.420.000 | 49.910.000 | 40.750.000 | 48.550.000 |
25.000 | 40.900.000 | 51.480.000 | 62.060.000 | 50.630.000 | 60.370.000 |
30.000 | 48.800.000 | 61.480.000 | 74.150.000 | 60.460.000 | 72.130.000 |
40.000 | 64.580.000 | 81.450.000 | 98.320.000 | 80.100.000 | 95.630.000 |
50.000 | 80.370.000 | 101.430.000 | 122.500.000 | 99.750.000 | 119.130.000 |