Bảng giá In Phong Bì Khổ A6
Quy cách:
Công nghệ in: In Offset | Kích thước: Khổ A6 (12 x 22 | 11 x 19 cm) |
Gia công: Bế, gấp, dán thành phẩm | Không nền, theo khuôn có sẵn, nắp 3 cm |
Lưu ý:
Nếu in 1 màu hoặc 2 màu có NỀN BỆT, tính thêm = 125.000₫/kẽm + lượt in tính thêm 50₫
Nếu Quý khách có yêu cầu quy cách khác vui lòng liên hệ để nhận báo giá!
Giấy Offset 80/100gsm
PHONG BÌ A6 GIẤY OFFSET 80 | |||
SỐ LƯỢNG | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 870.000 | 1.070.000 | 1.470.000 |
100 | 880.000 | 1.080.000 | 1.480.000 |
200 | 890.000 | 1.090.000 | 1.490.000 |
300 | 910.000 | 1.110.000 | 1.510.000 |
500 | 940.000 | 1.140.000 | 1.540.000 |
1.000 | 1.090.000 | 1.290.000 | 1.690.000 |
1.500 | 1.260.000 | 1.490.000 | 1.910.000 |
2.000 | 1.430.000 | 1.680.000 | 2.120.000 |
2.500 | 1.590.000 | 1.870.000 | 2.330.000 |
3.000 | 1.700.000 | 1.920.000 | 2.340.000 |
3.500 | 1.850.000 | 2.090.000 | 2.540.000 |
4.000 | 2.010.000 | 2.260.000 | 2.750.000 |
4.500 | 2.180.000 | 2.450.000 | 2.990.000 |
5.000 | 2.340.000 | 2.660.000 | 3.220.000 |
5.500 | 2.540.000 | 2.890.000 | 3.450.000 |
10.000 | 4.130.000 | 4.610.000 | 5.280.000 |
15.000 | 5.900.000 | 6.530.000 | 7.320.000 |
20.000 | 7.870.000 | 8.650.000 | 9.560.000 |
25.000 | 9.850.000 | 10.780.000 | 11.810.000 |
30.000 | 11.700.000 | 12.780.000 | 13.930.000 |
40.000 | 15.410.000 | 16.790.000 | 18.180.000 |
50.000 | 19.120.000 | 20.800.000 | 22.430.000 |
PHONG BÌ A6 GIẤY OFFSET 100 | |||
SỐ LƯỢNG | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 870.000 | 1.070.000 | 1.470.000 |
100 | 890.000 | 1.090.000 | 1.490.000 |
200 | 910.000 | 1.110.000 | 1.510.000 |
300 | 930.000 | 1.130.000 | 1.530.000 |
500 | 970.000 | 1.170.000 | 1.570.000 |
1.000 | 1.140.000 | 1.340.000 | 1.740.000 |
1.500 | 1.330.000 | 1.560.000 | 1.980.000 |
2.000 | 1.520.000 | 1.770.000 | 2.210.000 |
2.500 | 1.710.000 | 1.980.000 | 2.450.000 |
3.000 | 1.830.000 | 2.050.000 | 2.490.000 |
3.500 | 2.000.000 | 2.240.000 | 2.720.000 |
4.000 | 2.180.000 | 2.430.000 | 2.960.000 |
4.500 | 2.370.000 | 2.680.000 | 3.220.000 |
5.000 | 2.590.000 | 2.920.000 | 3.470.000 |
5.500 | 2.820.000 | 3.170.000 | 3.730.000 |
10.000 | 4.620.000 | 5.100.000 | 5.780.000 |
15.000 | 6.640.000 | 7.270.000 | 8.060.000 |
20.000 | 8.850.000 | 9.630.000 | 10.550.000 |
25.000 | 11.070.000 | 12.000.000 | 13.030.000 |
30.000 | 13.170.000 | 14.250.000 | 15.400.000 |
40.000 | 17.360.000 | 18.740.000 | 20.130.000 |
50.000 | 21.560.000 | 23.240.000 | 24.870.000 |
Giấy Offset 120/140gsm
PHONG BÌ A6 GIẤY OFFSET 120 | |||
SỐ LƯỢNG | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 880.000 | 1.080.000 | 1.480.000 |
100 | 890.000 | 1.090.000 | 1.490.000 |
200 | 920.000 | 1.120.000 | 1.520.000 |
300 | 940.000 | 1.140.000 | 1.540.000 |
500 | 990.000 | 1.190.000 | 1.590.000 |
1.000 | 1.190.000 | 1.390.000 | 1.790.000 |
1.500 | 1.400.000 | 1.630.000 | 2.050.000 |
2.000 | 1.610.000 | 1.860.000 | 2.300.000 |
2.500 | 1.820.000 | 2.090.000 | 2.580.000 |
3.000 | 1.960.000 | 2.190.000 | 2.650.000 |
3.500 | 2.160.000 | 2.390.000 | 2.910.000 |
4.000 | 2.350.000 | 2.640.000 | 3.170.000 |
4.500 | 2.600.000 | 2.910.000 | 3.450.000 |
5.000 | 2.850.000 | 3.180.000 | 3.730.000 |
5.500 | 3.100.000 | 3.450.000 | 4.010.000 |
10.000 | 5.130.000 | 5.610.000 | 6.280.000 |
15.000 | 7.390.000 | 8.020.000 | 8.810.000 |
20.000 | 9.850.000 | 10.630.000 | 11.540.000 |
25.000 | 12.310.000 | 13.240.000 | 14.280.000 |
30.000 | 14.660.000 | 15.740.000 | 16.890.000 |
40.000 | 19.340.000 | 20.720.000 | 22.110.000 |
50.000 | 24.030.000 | 25.710.000 | 27.340.000 |
PHONG BÌ A6 GIẤY OFFSET 140 | |||
SỐ LƯỢNG | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 930.000 | 1.130.000 | 1.530.000 |
100 | 940.000 | 1.140.000 | 1.540.000 |
200 | 970.000 | 1.170.000 | 1.570.000 |
300 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.600.000 |
500 | 1.060.000 | 1.260.000 | 1.660.000 |
1.000 | 1.290.000 | 1.490.000 | 1.890.000 |
1.500 | 1.530.000 | 1.760.000 | 2.180.000 |
2.000 | 1.780.000 | 2.030.000 | 2.490.000 |
2.500 | 2.030.000 | 2.310.000 | 2.840.000 |
3.000 | 2.210.000 | 2.450.000 | 2.950.000 |
3.500 | 2.460.000 | 2.740.000 | 3.260.000 |
4.000 | 2.740.000 | 3.040.000 | 3.570.000 |
4.500 | 3.050.000 | 3.360.000 | 3.900.000 |
5.000 | 3.340.000 | 3.670.000 | 4.230.000 |
5.500 | 3.650.000 | 4.000.000 | 4.560.000 |
10.000 | 6.110.000 | 6.590.000 | 7.260.000 |
15.000 | 8.860.000 | 9.490.000 | 10.280.000 |
20.000 | 11.810.000 | 12.590.000 | 13.500.000 |
25.000 | 14.760.000 | 15.690.000 | 16.720.000 |
30.000 | 17.580.000 | 18.660.000 | 19.820.000 |
40.000 | 23.240.000 | 24.620.000 | 26.010.000 |
50.000 | 28.900.000 | 30.580.000 | 32.210.000 |
Giấy Offset 200/250gsm
PHONG BÌ A6 GIẤY OFFSET 200 | |||
SỐ LƯỢNG | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 960.000 | 1.160.000 | 1.560.000 |
100 | 980.000 | 1.180.000 | 1.580.000 |
200 | 1.030.000 | 1.230.000 | 1.630.000 |
300 | 1.070.000 | 1.270.000 | 1.670.000 |
500 | 1.160.000 | 1.360.000 | 1.760.000 |
1.000 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.100.000 |
1.500 | 1.830.000 | 2.060.000 | 2.500.000 |
2.000 | 2.170.000 | 2.420.000 | 2.950.000 |
2.500 | 2.520.000 | 2.850.000 | 3.410.000 |
3.000 | 2.850.000 | 3.120.000 | 3.620.000 |
3.500 | 3.240.000 | 3.520.000 | 4.040.000 |
4.000 | 3.620.000 | 3.920.000 | 4.450.000 |
4.500 | 4.030.000 | 4.350.000 | 4.890.000 |
5.000 | 4.430.000 | 4.760.000 | 5.310.000 |
5.500 | 4.840.000 | 5.190.000 | 5.750.000 |
10.000 | 8.240.000 | 8.720.000 | 9.390.000 |
15.000 | 12.020.000 | 12.650.000 | 13.440.000 |
20.000 | 16.010.000 | 16.790.000 | 17.700.000 |
25.000 | 20.000.000 | 20.930.000 | 21.960.000 |
30.000 | 23.860.000 | 24.940.000 | 26.090.000 |
40.000 | 31.600.000 | 32.980.000 | 34.370.000 |
50.000 | 39.330.000 | 41.010.000 | 42.640.000 |
PHONG BÌ A6 GIẤY OFFSET 250 | |||
SỐ LƯỢNG | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 980.000 | 1.180.000 | 1.580.000 |
100 | 1.010.000 | 1.210.000 | 1.610.000 |
200 | 1.060.000 | 1.260.000 | 1.660.000 |
300 | 1.120.000 | 1.320.000 | 1.720.000 |
500 | 1.240.000 | 1.440.000 | 1.840.000 |
1.000 | 1.640.000 | 1.840.000 | 2.240.000 |
1.500 | 2.030.000 | 2.260.000 | 2.730.000 |
2.000 | 2.430.000 | 2.730.000 | 3.260.000 |
2.500 | 2.900.000 | 3.230.000 | 3.780.000 |
3.000 | 3.290.000 | 3.560.000 | 4.070.000 |
3.500 | 3.750.000 | 4.030.000 | 4.550.000 |
4.000 | 4.200.000 | 4.500.000 | 5.030.000 |
4.500 | 4.680.000 | 5.000.000 | 5.540.000 |
5.000 | 5.150.000 | 5.480.000 | 6.030.000 |
5.500 | 5.630.000 | 5.980.000 | 6.540.000 |
10.000 | 9.650.000 | 10.130.000 | 10.800.000 |
15.000 | 14.120.000 | 14.750.000 | 15.540.000 |
20.000 | 18.790.000 | 19.570.000 | 20.480.000 |
25.000 | 23.460.000 | 24.390.000 | 25.430.000 |
30.000 | 28.020.000 | 29.100.000 | 30.250.000 |
40.000 | 37.130.000 | 38.510.000 | 39.900.000 |
50.000 | 46.230.000 | 47.910.000 | 49.550.000 |
Giấy Couche 120gsm
PHONG BÌ A6 GIẤY COUCHE 120 | |||
SỐ LƯỢNG | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 910.000 | 1.110.000 | 1.510.000 |
100 | 920.000 | 1.120.000 | 1.520.000 |
200 | 940.000 | 1.140.000 | 1.540.000 |
300 | 960.000 | 1.160.000 | 1.560.000 |
500 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.600.000 |
1.000 | 1.180.000 | 1.380.000 | 1.780.000 |
1.500 | 1.380.000 | 1.600.000 | 2.020.000 |
2.000 | 1.580.000 | 1.830.000 | 2.270.000 |
2.500 | 1.790.000 | 2.060.000 | 2.550.000 |
3.000 | 1.930.000 | 2.150.000 | 2.610.000 |
3.500 | 2.120.000 | 2.360.000 | 2.860.000 |
4.000 | 2.310.000 | 2.590.000 | 3.120.000 |
4.500 | 2.550.000 | 2.860.000 | 3.400.000 |
5.000 | 2.790.000 | 3.120.000 | 3.670.000 |
5.500 | 3.040.000 | 3.390.000 | 3.950.000 |
10.000 | 5.030.000 | 5.510.000 | 6.180.000 |
15.000 | 7.240.000 | 7.870.000 | 8.660.000 |
20.000 | 9.660.000 | 10.440.000 | 11.350.000 |
25.000 | 12.080.000 | 13.010.000 | 14.040.000 |
30.000 | 14.370.000 | 15.450.000 | 16.610.000 |
40.000 | 18.970.000 | 20.350.000 | 21.740.000 |
50.000 | 23.570.000 | 25.250.000 | 26.880.000 |
Giấy Couche 150gsm
PHONG BÌ A6 GIẤY COUCHE 150 CÁN BÓNG | |||
SỐ LƯỢNG | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 950.000 | 1.150.000 | 1.550.000 |
100 | 970.000 | 1.170.000 | 1.570.000 |
200 | 1.010.000 | 1.210.000 | 1.610.000 |
300 | 1.050.000 | 1.250.000 | 1.650.000 |
500 | 1.130.000 | 1.330.000 | 1.730.000 |
1.000 | 1.340.000 | 1.540.000 | 1.940.000 |
1.500 | 1.610.000 | 1.830.000 | 2.250.000 |
2.000 | 1.880.000 | 2.130.000 | 2.600.000 |
2.500 | 2.140.000 | 2.420.000 | 2.980.000 |
3.000 | 2.650.000 | 2.920.000 | 3.430.000 |
3.500 | 3.010.000 | 3.290.000 | 3.810.000 |
4.000 | 3.360.000 | 3.660.000 | 4.190.000 |
4.500 | 3.750.000 | 4.060.000 | 4.600.000 |
5.000 | 4.110.000 | 4.440.000 | 5.000.000 |
5.500 | 4.490.000 | 4.840.000 | 5.400.000 |
10.000 | 7.620.000 | 8.100.000 | 8.770.000 |
15.000 | 11.100.000 | 11.730.000 | 12.520.000 |
20.000 | 14.780.000 | 15.560.000 | 16.470.000 |
25.000 | 18.460.000 | 19.390.000 | 20.430.000 |
30.000 | 22.030.000 | 23.110.000 | 24.260.000 |
40.000 | 29.160.000 | 30.540.000 | 31.930.000 |
50.000 | 36.280.000 | 37.960.000 | 39.600.000 |
PHONG BÌ A6 GIẤY COUCHE 150 CÁN MỜ | |||
SỐ LƯỢNG | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 950.000 | 1.150.000 | 1.550.000 |
100 | 970.000 | 1.170.000 | 1.570.000 |
200 | 1.020.000 | 1.220.000 | 1.620.000 |
300 | 1.060.000 | 1.260.000 | 1.660.000 |
500 | 1.140.000 | 1.340.000 | 1.740.000 |
1.000 | 1.350.000 | 1.550.000 | 1.950.000 |
1.500 | 1.620.000 | 1.840.000 | 2.260.000 |
2.000 | 1.890.000 | 2.140.000 | 2.620.000 |
2.500 | 2.160.000 | 2.450.000 | 3.000.000 |
3.000 | 2.710.000 | 2.980.000 | 3.480.000 |
3.500 | 3.070.000 | 3.360.000 | 3.870.000 |
4.000 | 3.440.000 | 3.740.000 | 4.260.000 |
4.500 | 3.830.000 | 4.140.000 | 4.680.000 |
5.000 | 4.200.000 | 4.530.000 | 5.080.000 |
5.500 | 4.590.000 | 4.940.000 | 5.500.000 |
10.000 | 7.790.000 | 8.270.000 | 8.940.000 |
15.000 | 11.350.000 | 11.980.000 | 12.780.000 |
20.000 | 15.120.000 | 15.900.000 | 16.810.000 |
25.000 | 18.890.000 | 19.820.000 | 20.850.000 |
30.000 | 22.540.000 | 23.620.000 | 24.770.000 |
40.000 | 29.830.000 | 31.210.000 | 32.610.000 |
50.000 | 37.130.000 | 38.810.000 | 40.440.000 |
Giấy Couche 200gsm
PHONG BÌ A6 GIẤY COUCHE 200 CÁN BÓNG | |||
SỐ LƯỢNG | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 960.000 | 1.160.000 | 1.560.000 |
100 | 990.000 | 1.190.000 | 1.590.000 |
200 | 1.040.000 | 1.240.000 | 1.640.000 |
300 | 1.090.000 | 1.290.000 | 1.690.000 |
500 | 1.180.000 | 1.380.000 | 1.780.000 |
1.000 | 1.440.000 | 1.640.000 | 2.040.000 |
1.500 | 1.750.000 | 1.970.000 | 2.390.000 |
2.000 | 2.060.000 | 2.310.000 | 2.820.000 |
2.500 | 2.370.000 | 2.690.000 | 3.250.000 |
3.000 | 2.970.000 | 3.240.000 | 3.750.000 |
3.500 | 3.380.000 | 3.660.000 | 4.180.000 |
4.000 | 3.780.000 | 4.080.000 | 4.610.000 |
4.500 | 4.210.000 | 4.530.000 | 5.070.000 |
5.000 | 4.630.000 | 4.960.000 | 5.510.000 |
5.500 | 5.060.000 | 5.410.000 | 5.970.000 |
10.000 | 8.630.000 | 9.110.000 | 9.780.000 |
15.000 | 12.610.000 | 13.240.000 | 14.030.000 |
20.000 | 16.780.000 | 17.560.000 | 18.480.000 |
25.000 | 20.960.000 | 21.890.000 | 22.930.000 |
30.000 | 25.020.000 | 26.100.000 | 27.250.000 |
40.000 | 33.140.000 | 34.520.000 | 35.910.000 |
50.000 | 41.260.000 | 42.940.000 | 44.570.000 |
PHONG BÌ A6 GIẤY COUCHE 200 CÁN MỜ | |||
SỐ LƯỢNG | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 970.000 | 1.170.000 | 1.570.000 |
100 | 990.000 | 1.190.000 | 1.590.000 |
200 | 1.040.000 | 1.240.000 | 1.640.000 |
300 | 1.090.000 | 1.290.000 | 1.690.000 |
500 | 1.190.000 | 1.390.000 | 1.790.000 |
1.000 | 1.450.000 | 1.650.000 | 2.050.000 |
1.500 | 1.760.000 | 1.990.000 | 2.410.000 |
2.000 | 2.080.000 | 2.330.000 | 2.840.000 |
2.500 | 2.390.000 | 2.720.000 | 3.270.000 |
3.000 | 3.030.000 | 3.300.000 | 3.800.000 |
3.500 | 3.440.000 | 3.730.000 | 4.240.000 |
4.000 | 3.860.000 | 4.160.000 | 4.680.000 |
4.500 | 4.290.000 | 4.610.000 | 5.150.000 |
5.000 | 4.720.000 | 5.050.000 | 5.600.000 |
5.500 | 5.160.000 | 5.500.000 | 6.070.000 |
10.000 | 8.800.000 | 9.280.000 | 9.960.000 |
15.000 | 12.860.000 | 13.490.000 | 14.280.000 |
20.000 | 17.130.000 | 17.910.000 | 18.820.000 |
25.000 | 21.390.000 | 22.320.000 | 23.350.000 |
30.000 | 25.530.000 | 26.610.000 | 27.760.000 |
40.000 | 33.820.000 | 35.200.000 | 36.590.000 |
50.000 | 42.100.000 | 43.780.000 | 45.420.000 |
Giấy Couche 250gsm
PHONG BÌ A6 GIẤY COUCHE 250 CÁN BÓNG | |||
SỐ LƯỢNG | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 960.000 | 1.160.000 | 1.560.000 |
100 | 990.000 | 1.190.000 | 1.590.000 |
200 | 1.040.000 | 1.240.000 | 1.640.000 |
300 | 1.090.000 | 1.290.000 | 1.690.000 |
500 | 1.180.000 | 1.380.000 | 1.780.000 |
1.000 | 1.440.000 | 1.640.000 | 2.040.000 |
1.500 | 1.750.000 | 1.970.000 | 2.390.000 |
2.000 | 2.060.000 | 2.310.000 | 2.820.000 |
2.500 | 2.370.000 | 2.690.000 | 3.250.000 |
3.000 | 2.970.000 | 3.240.000 | 3.750.000 |
3.500 | 3.380.000 | 3.660.000 | 4.180.000 |
4.000 | 3.780.000 | 4.080.000 | 4.610.000 |
4.500 | 4.210.000 | 4.530.000 | 5.070.000 |
5.000 | 4.630.000 | 4.960.000 | 5.510.000 |
5.500 | 5.060.000 | 5.410.000 | 5.970.000 |
10.000 | 8.630.000 | 9.110.000 | 9.780.000 |
15.000 | 12.610.000 | 13.240.000 | 14.030.000 |
20.000 | 16.780.000 | 17.560.000 | 18.480.000 |
25.000 | 20.960.000 | 21.890.000 | 22.930.000 |
30.000 | 25.020.000 | 26.100.000 | 27.250.000 |
40.000 | 33.140.000 | 34.520.000 | 35.910.000 |
50.000 | 41.260.000 | 42.940.000 | 44.570.000 |
PHONG BÌ A6 GIẤY COUCHE 250 CÁN MỜ | |||
SỐ LƯỢNG | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 970.000 | 1.170.000 | 1.570.000 |
100 | 990.000 | 1.190.000 | 1.590.000 |
200 | 1.040.000 | 1.240.000 | 1.640.000 |
300 | 1.090.000 | 1.290.000 | 1.690.000 |
500 | 1.190.000 | 1.390.000 | 1.790.000 |
1.000 | 1.450.000 | 1.650.000 | 2.050.000 |
1.500 | 1.760.000 | 1.990.000 | 2.410.000 |
2.000 | 2.080.000 | 2.330.000 | 2.840.000 |
2.500 | 2.390.000 | 2.720.000 | 3.270.000 |
3.000 | 3.030.000 | 3.300.000 | 3.800.000 |
3.500 | 3.440.000 | 3.730.000 | 4.240.000 |
4.000 | 3.860.000 | 4.160.000 | 4.680.000 |
4.500 | 4.290.000 | 4.610.000 | 5.150.000 |
5.000 | 4.720.000 | 5.050.000 | 5.600.000 |
5.500 | 5.160.000 | 5.500.000 | 6.070.000 |
10.000 | 8.800.000 | 9.280.000 | 9.960.000 |
15.000 | 12.860.000 | 13.490.000 | 14.280.000 |
20.000 | 17.130.000 | 17.910.000 | 18.820.000 |
25.000 | 21.390.000 | 22.320.000 | 23.350.000 |
30.000 | 25.530.000 | 26.610.000 | 27.760.000 |
40.000 | 33.820.000 | 35.200.000 | 36.590.000 |
50.000 | 42.100.000 | 43.780.000 | 45.420.000 |