Bảng giá In Phong Bì Khổ A5
Quy cách:
Công nghệ in: In Offset | Kích thước: Khổ A5 (16 x 23 | 17 x 23 cm) |
Gia công: Bế, gấp, dán thành phẩm | Không nền, theo khuôn có sẵn, nắp 3 cm |
Lưu ý:
In 1 màu hoặc 2 màu có NỀN BỆT, tính thêm = 125.000₫/kẽm + lượt in tính thêm 50₫
Nếu Quý khách có yêu cầu quy cách khác vui lòng liên hệ để nhận báo giá!
Giấy Offset 80/100gsm
PHONG BÌ A5 GIẤY OFFSET 80 | |||
SỐ LƯỢNG | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 920.000 | 1.120.000 | 1.520.000 |
100 | 930.000 | 1.130.000 | 1.530.000 |
200 | 950.000 | 1.150.000 | 1.550.000 |
300 | 970.000 | 1.170.000 | 1.570.000 |
500 | 1.020.000 | 1.220.000 | 1.620.000 |
1.000 | 1.170.000 | 1.370.000 | 1.770.000 |
1.500 | 1.450.000 | 1.670.000 | 2.090.000 |
2.000 | 1.660.000 | 1.910.000 | 2.350.000 |
2.500 | 1.870.000 | 2.150.000 | 2.650.000 |
3.000 | 2.020.000 | 2.220.000 | 2.680.000 |
3.500 | 2.220.000 | 2.430.000 | 2.940.000 |
4.000 | 2.430.000 | 2.680.000 | 3.210.000 |
4.500 | 2.690.000 | 2.950.000 | 3.490.000 |
5.000 | 2.940.000 | 3.210.000 | 3.760.000 |
5.500 | 3.210.000 | 3.490.000 | 4.050.000 |
10.000 | 5.280.000 | 5.640.000 | 6.320.000 |
15.000 | 7.600.000 | 8.050.000 | 8.850.000 |
20.000 | 10.130.000 | 10.670.000 | 11.580.000 |
25.000 | 12.650.000 | 13.280.000 | 14.310.000 |
30.000 | 15.050.000 | 15.770.000 | 16.920.000 |
40.000 | 19.860.000 | 20.760.000 | 22.150.000 |
50.000 | 24.660.000 | 25.740.000 | 27.380.000 |
PHONG BÌ A5 GIẤY OFFSET 100 | |||
SỐ LƯỢNG | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 930.000 | 1.130.000 | 1.530.000 |
100 | 940.000 | 1.140.000 | 1.540.000 |
200 | 970.000 | 1.170.000 | 1.570.000 |
300 | 990.000 | 1.190.000 | 1.590.000 |
500 | 1.050.000 | 1.250.000 | 1.650.000 |
1.000 | 1.240.000 | 1.440.000 | 1.840.000 |
1.500 | 1.550.000 | 1.780.000 | 2.200.000 |
2.000 | 1.800.000 | 2.050.000 | 2.510.000 |
2.500 | 2.040.000 | 2.320.000 | 2.850.000 |
3.000 | 2.190.000 | 2.420.000 | 2.920.000 |
3.500 | 2.420.000 | 2.700.000 | 3.220.000 |
4.000 | 2.690.000 | 2.990.000 | 3.520.000 |
4.500 | 2.990.000 | 3.300.000 | 3.840.000 |
5.000 | 3.270.000 | 3.600.000 | 4.150.000 |
5.500 | 3.560.000 | 3.910.000 | 4.470.000 |
10.000 | 5.920.000 | 6.400.000 | 7.070.000 |
15.000 | 8.550.000 | 9.180.000 | 9.970.000 |
20.000 | 11.380.000 | 12.160.000 | 13.070.000 |
25.000 | 14.210.000 | 15.140.000 | 16.170.000 |
30.000 | 16.920.000 | 18.000.000 | 19.160.000 |
40.000 | 22.350.000 | 23.730.000 | 25.120.000 |
50.000 | 27.770.000 | 29.450.000 | 31.080.000 |
Giấy Offset 120/140gsm
PHONG BÌ A5 GIẤY OFFSET 120 | |||
SỐ LƯỢNG | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 940.000 | 1.140.000 | 1.540.000 |
100 | 950.000 | 1.150.000 | 1.550.000 |
200 | 980.000 | 1.180.000 | 1.580.000 |
300 | 1.020.000 | 1.220.000 | 1.620.000 |
500 | 1.080.000 | 1.280.000 | 1.680.000 |
1.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.900.000 |
1.500 | 1.660.000 | 1.890.000 | 2.310.000 |
2.000 | 1.930.000 | 2.180.000 | 2.670.000 |
2.500 | 2.210.000 | 2.500.000 | 3.050.000 |
3.000 | 2.390.000 | 2.650.000 | 3.160.000 |
3.500 | 2.690.000 | 2.980.000 | 3.490.000 |
4.000 | 3.000.000 | 3.300.000 | 3.830.000 |
4.500 | 3.330.000 | 3.650.000 | 4.190.000 |
5.000 | 3.650.000 | 3.980.000 | 4.530.000 |
5.500 | 3.980.000 | 4.330.000 | 4.890.000 |
10.000 | 6.670.000 | 7.150.000 | 7.820.000 |
15.000 | 9.660.000 | 10.290.000 | 11.090.000 |
20.000 | 12.860.000 | 13.640.000 | 14.550.000 |
25.000 | 16.060.000 | 16.990.000 | 18.020.000 |
30.000 | 19.140.000 | 20.220.000 | 21.370.000 |
40.000 | 25.290.000 | 26.670.000 | 28.070.000 |
50.000 | 31.450.000 | 33.130.000 | 34.760.000 |
PHONG BÌ A5 GIẤY OFFSET 140 | |||
SỐ LƯỢNG | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 970.000 | 1.170.000 | 1.570.000 |
100 | 990.000 | 1.190.000 | 1.590.000 |
200 | 1.030.000 | 1.230.000 | 1.630.000 |
300 | 1.070.000 | 1.270.000 | 1.670.000 |
500 | 1.150.000 | 1.350.000 | 1.750.000 |
1.000 | 1.390.000 | 1.590.000 | 1.990.000 |
1.500 | 1.810.000 | 2.040.000 | 2.470.000 |
2.000 | 2.130.000 | 2.380.000 | 2.910.000 |
2.500 | 2.460.000 | 2.790.000 | 3.340.000 |
3.000 | 2.770.000 | 3.040.000 | 3.540.000 |
3.500 | 3.140.000 | 3.420.000 | 3.940.000 |
4.000 | 3.510.000 | 3.810.000 | 4.330.000 |
4.500 | 3.900.000 | 4.210.000 | 4.750.000 |
5.000 | 4.280.000 | 4.610.000 | 5.160.000 |
5.500 | 4.670.000 | 5.020.000 | 5.580.000 |
10.000 | 7.910.000 | 8.390.000 | 9.060.000 |
15.000 | 11.510.000 | 12.140.000 | 12.930.000 |
20.000 | 15.320.000 | 16.100.000 | 17.010.000 |
25.000 | 19.120.000 | 20.050.000 | 21.080.000 |
30.000 | 22.810.000 | 23.890.000 | 25.040.000 |
40.000 | 30.180.000 | 31.560.000 | 32.960.000 |
50.000 | 37.560.000 | 39.240.000 | 40.870.000 |
Giấy Offset 200/250gsm
PHONG BÌ A5 GIẤY OFFSET 200 | |||
SỐ LƯỢNG | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 1.010.000 | 1.210.000 | 1.610.000 |
100 | 1.040.000 | 1.240.000 | 1.640.000 |
200 | 1.110.000 | 1.310.000 | 1.710.000 |
300 | 1.170.000 | 1.370.000 | 1.770.000 |
500 | 1.290.000 | 1.490.000 | 1.890.000 |
1.000 | 1.650.000 | 1.850.000 | 2.250.000 |
1.500 | 2.260.000 | 2.510.000 | 3.010.000 |
2.000 | 2.780.000 | 3.080.000 | 3.600.000 |
2.500 | 3.320.000 | 3.650.000 | 4.200.000 |
3.000 | 3.780.000 | 4.050.000 | 4.550.000 |
3.500 | 4.300.000 | 4.590.000 | 5.100.000 |
4.000 | 4.830.000 | 5.130.000 | 5.650.000 |
4.500 | 5.370.000 | 5.690.000 | 6.230.000 |
5.000 | 5.910.000 | 6.240.000 | 6.790.000 |
5.500 | 6.460.000 | 6.800.000 | 7.370.000 |
10.000 | 11.090.000 | 11.570.000 | 12.250.000 |
15.000 | 16.250.000 | 16.880.000 | 17.680.000 |
20.000 | 21.620.000 | 22.400.000 | 23.310.000 |
25.000 | 26.980.000 | 27.910.000 | 28.940.000 |
30.000 | 32.230.000 | 33.310.000 | 34.460.000 |
40.000 | 42.710.000 | 44.090.000 | 45.490.000 |
50.000 | 53.200.000 | 54.880.000 | 56.510.000 |
PHONG BÌ A5 GIẤY OFFSET 250 | |||
SỐ LƯỢNG | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 1.040.000 | 1.240.000 | 1.640.000 |
100 | 1.080.000 | 1.280.000 | 1.680.000 |
200 | 1.150.000 | 1.350.000 | 1.750.000 |
300 | 1.230.000 | 1.430.000 | 1.830.000 |
500 | 1.380.000 | 1.580.000 | 1.980.000 |
1.000 | 1.820.000 | 2.020.000 | 2.420.000 |
1.500 | 2.560.000 | 2.870.000 | 3.370.000 |
2.000 | 3.240.000 | 3.540.000 | 4.070.000 |
2.500 | 3.880.000 | 4.210.000 | 4.760.000 |
3.000 | 4.450.000 | 4.720.000 | 5.220.000 |
3.500 | 5.070.000 | 5.360.000 | 5.870.000 |
4.000 | 5.700.000 | 6.000.000 | 6.530.000 |
4.500 | 6.350.000 | 6.670.000 | 7.210.000 |
5.000 | 6.990.000 | 7.320.000 | 7.870.000 |
5.500 | 7.640.000 | 7.990.000 | 8.550.000 |
10.000 | 13.210.000 | 13.690.000 | 14.360.000 |
15.000 | 19.400.000 | 20.030.000 | 20.820.000 |
20.000 | 25.800.000 | 26.580.000 | 27.490.000 |
25.000 | 32.190.000 | 33.120.000 | 34.150.000 |
30.000 | 38.470.000 | 39.550.000 | 40.700.000 |
40.000 | 51.020.000 | 52.400.000 | 53.790.000 |
50.000 | 63.570.000 | 65.250.000 | 66.880.000 |
Giấy Couche 120gsm
PHONG BÌ A5 GIẤY COUCHE 120 | |||
SỐ LƯỢNG | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 950.000 | 1.150.000 | 1.550.000 |
100 | 970.000 | 1.170.000 | 1.570.000 |
200 | 990.000 | 1.190.000 | 1.590.000 |
300 | 1.020.000 | 1.220.000 | 1.620.000 |
500 | 1.070.000 | 1.270.000 | 1.670.000 |
1.000 | 1.260.000 | 1.460.000 | 1.860.000 |
1.500 | 1.580.000 | 1.810.000 | 2.230.000 |
2.000 | 1.840.000 | 2.090.000 | 2.550.000 |
2.500 | 2.090.000 | 2.360.000 | 2.910.000 |
3.000 | 2.280.000 | 2.520.000 | 3.030.000 |
3.500 | 2.540.000 | 2.830.000 | 3.340.000 |
4.000 | 2.830.000 | 3.130.000 | 3.660.000 |
4.500 | 3.140.000 | 3.460.000 | 4.000.000 |
5.000 | 3.450.000 | 3.780.000 | 4.330.000 |
5.500 | 3.760.000 | 4.100.000 | 4.670.000 |
10.000 | 6.280.000 | 6.760.000 | 7.430.000 |
15.000 | 9.090.000 | 9.720.000 | 10.510.000 |
20.000 | 12.100.000 | 12.880.000 | 13.790.000 |
25.000 | 15.110.000 | 16.040.000 | 17.070.000 |
30.000 | 18.000.000 | 19.080.000 | 20.230.000 |
40.000 | 23.790.000 | 25.170.000 | 26.560.000 |
50.000 | 29.570.000 | 31.250.000 | 32.880.000 |
Giấy Couche 150gsm
PHONG BÌ A5 GIẤY COUCHE 150 CÁN BÓNG | |||
SỐ LƯỢNG | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 990.000 | 1.190.000 | 1.590.000 |
100 | 1.020.000 | 1.220.000 | 1.620.000 |
200 | 1.070.000 | 1.270.000 | 1.670.000 |
300 | 1.120.000 | 1.320.000 | 1.720.000 |
500 | 1.210.000 | 1.410.000 | 1.810.000 |
1.000 | 1.510.000 | 1.710.000 | 2.110.000 |
1.500 | 1.850.000 | 2.080.000 | 2.520.000 |
2.000 | 2.180.000 | 2.440.000 | 2.970.000 |
2.500 | 2.540.000 | 2.870.000 | 3.420.000 |
3.000 | 3.170.000 | 3.440.000 | 3.940.000 |
3.500 | 3.600.000 | 3.890.000 | 4.400.000 |
4.000 | 4.030.000 | 4.330.000 | 4.860.000 |
4.500 | 4.490.000 | 4.800.000 | 5.340.000 |
5.000 | 4.930.000 | 5.260.000 | 5.810.000 |
5.500 | 5.380.000 | 5.730.000 | 6.290.000 |
10.000 | 9.180.000 | 9.660.000 | 10.330.000 |
15.000 | 13.400.000 | 14.030.000 | 14.820.000 |
20.000 | 17.830.000 | 18.610.000 | 19.520.000 |
25.000 | 22.260.000 | 23.190.000 | 24.220.000 |
30.000 | 26.560.000 | 27.640.000 | 28.800.000 |
40.000 | 35.180.000 | 36.560.000 | 37.950.000 |
50.000 | 43.800.000 | 45.480.000 | 47.110.000 |
PHONG BÌ A5 GIẤY COUCHE 150 CÁN MỜ | |||
SỐ LƯỢNG | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.600.000 |
100 | 1.020.000 | 1.220.000 | 1.620.000 |
200 | 1.070.000 | 1.270.000 | 1.670.000 |
300 | 1.120.000 | 1.320.000 | 1.720.000 |
500 | 1.220.000 | 1.420.000 | 1.820.000 |
1.000 | 1.530.000 | 1.730.000 | 2.130.000 |
1.500 | 1.860.000 | 2.090.000 | 2.530.000 |
2.000 | 2.200.000 | 2.460.000 | 2.990.000 |
2.500 | 2.560.000 | 2.890.000 | 3.440.000 |
3.000 | 3.220.000 | 3.490.000 | 4.000.000 |
3.500 | 3.660.000 | 3.950.000 | 4.460.000 |
4.000 | 4.100.000 | 4.400.000 | 4.930.000 |
4.500 | 4.570.000 | 4.880.000 | 5.420.000 |
5.000 | 5.020.000 | 5.350.000 | 5.900.000 |
5.500 | 5.480.000 | 5.830.000 | 6.390.000 |
10.000 | 9.350.000 | 9.830.000 | 10.500.000 |
15.000 | 13.660.000 | 14.290.000 | 15.080.000 |
20.000 | 18.170.000 | 18.950.000 | 19.860.000 |
25.000 | 22.680.000 | 23.610.000 | 24.640.000 |
30.000 | 27.070.000 | 28.150.000 | 29.310.000 |
40.000 | 35.860.000 | 37.240.000 | 38.630.000 |
50.000 | 44.640.000 | 46.320.000 | 47.950.000 |
Giấy Couche 200gsm
PHONG BÌ A5 GIẤY COUCHE 200 CÁN BÓNG | |||
SỐ LƯỢNG | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 1.010.000 | 1.210.000 | 1.610.000 |
100 | 1.040.000 | 1.240.000 | 1.640.000 |
200 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.700.000 |
300 | 1.160.000 | 1.360.000 | 1.760.000 |
500 | 1.280.000 | 1.480.000 | 1.880.000 |
1.000 | 1.630.000 | 1.830.000 | 2.230.000 |
1.500 | 2.070.000 | 2.290.000 | 2.770.000 |
2.000 | 2.470.000 | 2.770.000 | 3.300.000 |
2.500 | 2.940.000 | 3.270.000 | 3.830.000 |
3.000 | 3.650.000 | 3.920.000 | 4.420.000 |
3.500 | 4.160.000 | 4.440.000 | 4.960.000 |
4.000 | 4.660.000 | 4.960.000 | 5.490.000 |
4.500 | 5.190.000 | 5.500.000 | 6.040.000 |
5.000 | 5.710.000 | 6.040.000 | 6.590.000 |
5.500 | 6.230.000 | 6.580.000 | 7.140.000 |
10.000 | 10.690.000 | 11.170.000 | 11.850.000 |
15.000 | 15.660.000 | 16.290.000 | 17.080.000 |
20.000 | 20.830.000 | 21.610.000 | 22.520.000 |
25.000 | 26.000.000 | 26.930.000 | 27.960.000 |
30.000 | 31.050.000 | 32.130.000 | 33.280.000 |
40.000 | 41.140.000 | 42.520.000 | 43.920.000 |
50.000 | 51.240.000 | 52.920.000 | 54.550.000 |
PHONG BÌ A5 GIẤY COUCHE 200 CÁN MỜ | |||
SỐ LƯỢNG | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 1.010.000 | 1.210.000 | 1.610.000 |
100 | 1.050.000 | 1.250.000 | 1.650.000 |
200 | 1.110.000 | 1.310.000 | 1.710.000 |
300 | 1.170.000 | 1.370.000 | 1.770.000 |
500 | 1.290.000 | 1.490.000 | 1.890.000 |
1.000 | 1.650.000 | 1.850.000 | 2.250.000 |
1.500 | 2.080.000 | 2.300.000 | 2.790.000 |
2.000 | 2.490.000 | 2.790.000 | 3.320.000 |
2.500 | 2.970.000 | 3.300.000 | 3.850.000 |
3.000 | 3.700.000 | 3.970.000 | 4.480.000 |
3.500 | 4.220.000 | 4.500.000 | 5.020.000 |
4.000 | 4.730.000 | 5.030.000 | 5.560.000 |
4.500 | 5.270.000 | 5.580.000 | 6.120.000 |
5.000 | 5.790.000 | 6.120.000 | 6.680.000 |
5.500 | 6.330.000 | 6.680.000 | 7.240.000 |
10.000 | 10.870.000 | 11.350.000 | 12.020.000 |
15.000 | 15.920.000 | 16.550.000 | 17.340.000 |
20.000 | 21.170.000 | 21.950.000 | 22.860.000 |
25.000 | 26.420.000 | 27.350.000 | 28.380.000 |
30.000 | 31.560.000 | 32.640.000 | 33.790.000 |
40.000 | 41.820.000 | 43.200.000 | 44.590.000 |
50.000 | 52.090.000 | 53.770.000 | 55.400.000 |
Giấy Couche 250gsm
PHONG BÌ A5 GIẤY COUCHE 250 CÁN BÓNG | |||
SỐ LƯỢNG | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 1.030.000 | 1.230.000 | 1.630.000 |
100 | 1.070.000 | 1.270.000 | 1.670.000 |
200 | 1.140.000 | 1.340.000 | 1.740.000 |
300 | 1.210.000 | 1.410.000 | 1.810.000 |
500 | 1.350.000 | 1.550.000 | 1.950.000 |
1.000 | 1.760.000 | 1.960.000 | 2.360.000 |
1.500 | 2.280.000 | 2.530.000 | 3.030.000 |
2.000 | 2.800.000 | 3.100.000 | 3.630.000 |
2.500 | 3.350.000 | 3.680.000 | 4.230.000 |
3.000 | 4.130.000 | 4.400.000 | 4.910.000 |
3.500 | 4.710.000 | 5.000.000 | 5.510.000 |
4.000 | 5.290.000 | 5.590.000 | 6.120.000 |
4.500 | 5.890.000 | 6.210.000 | 6.750.000 |
5.000 | 6.490.000 | 6.820.000 | 7.370.000 |
5.500 | 7.090.000 | 7.430.000 | 8.000.000 |
10.000 | 12.220.000 | 12.700.000 | 13.370.000 |
15.000 | 17.930.000 | 18.560.000 | 19.350.000 |
20.000 | 23.840.000 | 24.620.000 | 25.530.000 |
25.000 | 29.750.000 | 30.680.000 | 31.710.000 |
30.000 | 35.550.000 | 36.630.000 | 37.780.000 |
40.000 | 47.130.000 | 48.510.000 | 49.900.000 |
50.000 | 58.720.000 | 60.400.000 | 62.030.000 |
PHONG BÌ A5 GIẤY COUCHE 250 CÁN MỜ | |||
SỐ LƯỢNG | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 1.030.000 | 1.230.000 | 1.630.000 |
100 | 1.070.000 | 1.270.000 | 1.670.000 |
200 | 1.140.000 | 1.340.000 | 1.740.000 |
300 | 1.210.000 | 1.410.000 | 1.810.000 |
500 | 1.360.000 | 1.560.000 | 1.960.000 |
1.000 | 1.770.000 | 1.970.000 | 2.370.000 |
1.500 | 2.290.000 | 2.540.000 | 3.050.000 |
2.000 | 2.820.000 | 3.120.000 | 3.650.000 |
2.500 | 3.370.000 | 3.700.000 | 4.260.000 |
3.000 | 4.190.000 | 4.460.000 | 4.960.000 |
3.500 | 4.770.000 | 5.060.000 | 5.580.000 |
4.000 | 5.360.000 | 5.660.000 | 6.190.000 |
4.500 | 5.970.000 | 6.290.000 | 6.830.000 |
5.000 | 6.570.000 | 6.900.000 | 7.460.000 |
5.500 | 7.190.000 | 7.530.000 | 8.090.000 |
10.000 | 12.390.000 | 12.870.000 | 13.540.000 |
15.000 | 18.180.000 | 18.810.000 | 19.610.000 |
20.000 | 24.180.000 | 24.960.000 | 25.870.000 |
25.000 | 30.180.000 | 31.110.000 | 32.140.000 |
30.000 | 36.050.000 | 37.130.000 | 38.290.000 |
40.000 | 47.810.000 | 49.190.000 | 50.580.000 |
50.000 | 59.560.000 | 61.240.000 | 62.870.000 |