Category Archives: Bảng giá In Nhanh
BẢNG GIÁ IN MÀU - TÍNH LŨY TIẾN | ||||
SỐ TRANG IN |
GIẤY THƯỜNG DECAL GIẤY |
DECAL BẠC DECAL TRONG DECAL NHỰA |
DECAL VỠ | PHÔI PHONG BÌ |
(trang) | (đồng/trang A4) | |||
01 - 100 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 2.000 |
101 - 200 | 1.700 | 2.500 | 2.600 | 1.700 |
201 - 300 | 1.300 | 2.000 | 2.400 | 1.600 |
301 - 400 | 1.200 | 1.800 | 2.300 | 1.500 |
401 - 500 | 1.100 | 1.650 | 2.300 | 1.400 |
501 - 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.100 | 1.300 |
1.001 - 2.000 | 900 | 1.350 | 1.900 | 1.200 |
2.001 - 6.000 | 800 | 1.200 | 1.700 | 1.100 |
6.001 - 8.000 | 780 | 1.200 | 1.700 | 1.100 |
8.001 - 15.000 | 750 | 1.050 | 1.500 | 1.000 |
> 15.001 | 730 | 1.000 | 1.300 | 900 |
(Bảng giá chưa bao gồm tiền giấy, gia công, thuế VAT) |
BẢNG GIÁ - GIẤY - DECAL - PHONG BÌ (OFFSET, COUCHE) | ||||
LOẠI GIẤY | ĐƠN GIÁ (đồng/tờ) | LOẠI DECAL | ĐƠN GIÁ (đồng/tờ) | |
A3 | A4 | |||
C100 | 500 | 250 | Decal giấy 21x31cm | 1.000 |
C120 | 600 | 300 | Decal vỡ KT 26.5x33cm | 10.000 |
C150 | 700 | 350 | Decal Bạc, Thiếc 31x43 | 4.000 |
C200 | 900 | 450 | Decal Thiếc 7 màu A4 | 3.000 |
C250 | 1.200 | 600 | Decal Nhựa trong, sữa A4 | 2.000 |
C300 | 1.400 | 700 | Decal Nhựa trong, sữa A4 | 2.000 |
OFFSET 80 | 400 | 200 | ||
OFFSET 100 | 500 | 250 | LOẠI PHONG BÌ | ĐƠN GIÁ (đồng/chiếc) |
OFFSET 120 | 600 | 300 | Phong Bì gấp sẵn 12x22 (offset 100) | 550 |
OFFSET 140 | 700 | 350 | Phong Bì gấp sẵn 16x23 (offset 100) | 650 |
OFFSET 200 | 1.100 | 550 | Phong Bì gấp sẵn 25x34 (offset 120) | 1.100 |
OFFSET 250 | 1.300 | 650 | ||
IVORY 250 | 1.400 | 700 | ||
IVORY 300 | 1.700 | 850 | ||
(Áp dụng từ ngày 01/11/2021 - giá chưa VAT 8%) | ||||
BẢNG GIÁ IN LASER ĐEN TRẮNG | ||||
IN TRÊN GIẤY OFFSET/COUCHE | IN TRÊN GIẤY DECAL | |||
SỐ LƯỢNG (trang) | ĐƠN GIÁ (đồng/trang A4) | Lưu ý |
(Chỉ nhận in trên giấy Decal đế xanh & đế trắng) ĐƠN GIÁ (đồng/trang A4) |
|
Dưới 500 | 300 | (định lượng giấy dưới 150gsm) | 500 | |
≥ 500 | 200 |
CÁCH TÍNH TRANG IN TRÊN KHỔ GIẤY | ||||
KÍCH THƯỚC 1 CHIỀU | QUY ĐỔI (tính giá bằng) | VÍ DỤ | ||
SỐ LƯỢNG | KÍCH THƯỚC | QUY ĐỔI (tính giá bằng) | ||
(cm) | (trang A4) | (trang) | (cm) | (trang A4) |
> 33 đến < 43 | 2 | 100 | 22 x 33 | 200 |
> 43 đến < 48 | 2.5 | 100 | 33 x 48 | 250 |
> 48 đến < 55 | 3 | 100 | 27 x 55 | 300 |
> 55 đến < 76 | 5 | 100 | 22 x 70 | 500 |
> 76 đến < 100 | 6 | 100 | 32.5 x 100 | 600 |
> 100 đến < 130 | 7 | 100 | 32.5 x 130 | 700 |
LƯU Ý:Kích thước khổ in | Nhỏ nhất | 9.8 x 14.6 (cm) | ||
Lớn nhất | 33 x 130 (cm) |
Bảng Giá In Nhanh Catalogue
Catalogue A4 đứng Thông tin chung: Công nghệ: In kỹ thuật số Kích thước: 20.5...