Bảng giá In Phong Bì Khổ A4
Quy cách:
Công nghệ in: In Offset | Kích thước: Khổ A4 (25 x 34 x nắp 3.5 cm) |
Gia công: Bế, gấp, dán thành phẩm | Không nền, theo khuôn có sẵn. |
Lưu ý:
In 1 màu hoặc 2 màu có NỀN BỆT, tính thêm = 125.000₫/kẽm + lượt in tính thêm 50₫
Nếu Quý khách có yêu cầu quy cách khác vui lòng liên hệ để nhận báo giá!
Giấy Offset 120/140gsm
PHONG BÌ A4 GIẤY OFFSET 120 | |||
Số lượng | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 1.110.000 | 1.310.000 | 1.710.000 |
100 | 1.140.000 | 1.340.000 | 1.740.000 |
200 | 1.220.000 | 1.420.000 | 1.820.000 |
300 | 1.310.000 | 1.510.000 | 1.910.000 |
500 | 1.460.000 | 1.660.000 | 2.060.000 |
1.000 | 1.880.000 | 2.080.000 | 2.500.000 |
1.500 | 2.390.000 | 2.650.000 | 3.160.000 |
2.000 | 2.990.000 | 3.290.000 | 3.820.000 |
2.500 | 3.580.000 | 3.910.000 | 4.460.000 |
3.000 | 4.170.000 | 4.530.000 | 5.110.000 |
3.500 | 4.760.000 | 5.150.000 | 5.750.000 |
4.000 | 5.380.000 | 5.800.000 | 6.420.000 |
4.500 | 5.980.000 | 6.430.000 | 7.080.000 |
5.000 | 6.600.000 | 7.080.000 | 7.750.000 |
5.500 | 7.190.000 | 7.700.000 | 8.400.000 |
10.000 | 12.630.000 | 13.470.000 | 14.430.000 |
15.000 | 18.550.000 | 19.690.000 | 20.890.000 |
20.000 | 24.590.000 | 26.030.000 | 27.470.000 |
25.000 | 30.500.000 | 32.240.000 | 33.920.000 |
30.000 | 36.420.000 | 38.460.000 | 40.380.000 |
40.000 | 48.130.000 | 50.770.000 | 53.170.000 |
50.000 | 59.960.000 | 63.200.000 | 66.080.000 |
PHONG BÌ A4 GIẤY OFFSET 140 | |||
Số lượng | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 1.130.000 | 1.330.000 | 1.730.000 |
100 | 1.170.000 | 1.370.000 | 1.770.000 |
200 | 1.250.000 | 1.450.000 | 1.850.000 |
300 | 1.360.000 | 1.560.000 | 1.960.000 |
500 | 1.530.000 | 1.730.000 | 2.130.000 |
1.000 | 2.020.000 | 2.220.000 | 2.670.000 |
1.500 | 2.620.000 | 2.890.000 | 3.400.000 |
2.000 | 3.300.000 | 3.600.000 | 4.130.000 |
2.500 | 3.970.000 | 4.300.000 | 4.850.000 |
3.000 | 4.630.000 | 4.990.000 | 5.570.000 |
3.500 | 5.300.000 | 5.690.000 | 6.290.000 |
4.000 | 5.990.000 | 6.410.000 | 7.030.000 |
4.500 | 6.660.000 | 7.110.000 | 7.760.000 |
5.000 | 7.350.000 | 7.830.000 | 8.510.000 |
5.500 | 8.020.000 | 8.530.000 | 9.230.000 |
10.000 | 14.130.000 | 14.970.000 | 15.930.000 |
15.000 | 20.780.000 | 21.920.000 | 23.120.000 |
20.000 | 27.560.000 | 29.000.000 | 30.440.000 |
25.000 | 34.210.000 | 35.950.000 | 37.630.000 |
30.000 | 40.860.000 | 42.900.000 | 44.820.000 |
40.000 | 54.050.000 | 56.690.000 | 59.090.000 |
50.000 | 67.360.000 | 70.600.000 | 73.480.000 |
Giấy Offset 200/250gsm
PHONG BÌ A4 GIẤY OFFSET 200 | |||
Số lượng | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 1.210.000 | 1.410.000 | 1.810.000 |
100 | 1.280.000 | 1.480.000 | 1.880.000 |
200 | 1.420.000 | 1.620.000 | 2.020.000 |
300 | 1.580.000 | 1.780.000 | 2.180.000 |
500 | 1.850.000 | 2.050.000 | 2.470.000 |
1.000 | 2.640.000 | 2.880.000 | 3.360.000 |
1.500 | 3.630.000 | 3.900.000 | 4.410.000 |
2.000 | 4.620.000 | 4.920.000 | 5.450.000 |
2.500 | 5.600.000 | 5.930.000 | 6.480.000 |
3.000 | 6.580.000 | 6.940.000 | 7.510.000 |
3.500 | 7.550.000 | 7.940.000 | 8.540.000 |
4.000 | 8.550.000 | 8.970.000 | 9.600.000 |
4.500 | 9.540.000 | 9.990.000 | 10.640.000 |
5.000 | 10.540.000 | 11.020.000 | 11.690.000 |
5.500 | 11.520.000 | 12.030.000 | 12.730.000 |
10.000 | 20.430.000 | 21.270.000 | 22.230.000 |
15.000 | 30.200.000 | 31.340.000 | 32.540.000 |
20.000 | 40.090.000 | 41.530.000 | 42.970.000 |
25.000 | 49.850.000 | 51.590.000 | 53.270.000 |
30.000 | 59.620.000 | 61.660.000 | 63.580.000 |
40.000 | 79.040.000 | 81.680.000 | 84.080.000 |
50.000 | 98.570.000 | 101.810.000 | 104.690.000 |
PHONG BÌ A4 GIẤY OFFSET 250 | |||
Số lượng | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 1.270.000 | 1.470.000 | 1.870.000 |
100 | 1.360.000 | 1.560.000 | 1.960.000 |
200 | 1.530.000 | 1.730.000 | 2.130.000 |
300 | 1.720.000 | 1.920.000 | 2.320.000 |
500 | 2.070.000 | 2.270.000 | 2.720.000 |
1.000 | 3.110.000 | 3.350.000 | 3.830.000 |
1.500 | 4.300.000 | 4.570.000 | 5.080.000 |
2.000 | 5.500.000 | 5.800.000 | 6.320.000 |
2.500 | 6.680.000 | 7.010.000 | 7.560.000 |
3.000 | 7.860.000 | 8.220.000 | 8.800.000 |
3.500 | 9.050.000 | 9.440.000 | 10.040.000 |
4.000 | 10.250.000 | 10.670.000 | 11.300.000 |
4.500 | 11.450.000 | 11.900.000 | 12.550.000 |
5.000 | 12.660.000 | 13.140.000 | 13.810.000 |
5.500 | 13.840.000 | 14.350.000 | 15.050.000 |
10.000 | 24.610.000 | 25.450.000 | 26.410.000 |
15.000 | 36.440.000 | 37.580.000 | 38.780.000 |
20.000 | 48.390.000 | 49.830.000 | 51.270.000 |
25.000 | 60.220.000 | 61.960.000 | 63.640.000 |
30.000 | 72.060.000 | 74.100.000 | 76.020.000 |
40.000 | 95.600.000 | 98.240.000 | 100.640.000 |
50.000 | 119.260.000 | 122.500.000 | 125.380.000 |
Giấy Couche 150gsm (có cán)
PHONG BÌ A4 GIẤY C150 CÁN BÓNG | |||
Số lượng | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 1.190.000 | 1.390.000 | 1.790.000 |
100 | 1.250.000 | 1.450.000 | 1.850.000 |
200 | 1.380.000 | 1.580.000 | 1.980.000 |
300 | 1.520.000 | 1.720.000 | 2.120.000 |
500 | 1.770.000 | 1.970.000 | 2.370.000 |
1.000 | 2.460.000 | 2.700.000 | 3.180.000 |
1.500 | 3.360.000 | 3.630.000 | 4.130.000 |
2.000 | 4.270.000 | 4.570.000 | 5.090.000 |
2.500 | 5.160.000 | 5.490.000 | 6.040.000 |
3.000 | 6.050.000 | 6.410.000 | 6.990.000 |
3.500 | 6.940.000 | 7.330.000 | 7.930.000 |
4.000 | 7.860.000 | 8.280.000 | 8.910.000 |
4.500 | 8.770.000 | 9.220.000 | 9.860.000 |
5.000 | 9.680.000 | 10.160.000 | 10.840.000 |
5.500 | 10.580.000 | 11.090.000 | 11.780.000 |
10.000 | 18.730.000 | 19.570.000 | 20.530.000 |
15.000 | 27.660.000 | 28.800.000 | 30.000.000 |
20.000 | 36.710.000 | 38.150.000 | 39.590.000 |
25.000 | 45.640.000 | 47.380.000 | 49.060.000 |
30.000 | 54.570.000 | 56.610.000 | 58.530.000 |
40.000 | 72.300.000 | 74.940.000 | 77.340.000 |
50.000 | 90.160.000 | 93.400.000 | 96.280.000 |
PHONG BÌ A4 GIẤY C150 CÁN MỜ | |||
Số lượng | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.800.000 |
100 | 1.260.000 | 1.460.000 | 1.860.000 |
200 | 1.390.000 | 1.590.000 | 1.990.000 |
300 | 1.540.000 | 1.740.000 | 2.140.000 |
500 | 1.790.000 | 1.990.000 | 2.390.000 |
1.000 | 2.510.000 | 2.750.000 | 3.230.000 |
1.500 | 3.440.000 | 3.710.000 | 4.220.000 |
2.000 | 4.380.000 | 4.680.000 | 5.200.000 |
2.500 | 5.290.000 | 5.620.000 | 6.180.000 |
3.000 | 6.210.000 | 6.570.000 | 7.150.000 |
3.500 | 7.130.000 | 7.520.000 | 8.120.000 |
4.000 | 8.070.000 | 8.490.000 | 9.120.000 |
4.500 | 9.000.000 | 9.450.000 | 10.100.000 |
5.000 | 9.950.000 | 10.430.000 | 11.100.000 |
5.500 | 10.870.000 | 11.380.000 | 12.070.000 |
10.000 | 19.250.000 | 20.090.000 | 21.050.000 |
15.000 | 28.440.000 | 29.580.000 | 30.780.000 |
20.000 | 37.750.000 | 39.190.000 | 40.630.000 |
25.000 | 46.940.000 | 48.680.000 | 50.360.000 |
30.000 | 56.120.000 | 58.160.000 | 60.080.000 |
40.000 | 74.380.000 | 77.020.000 | 79.420.000 |
50.000 | 92.750.000 | 95.990.000 | 98.870.000 |
Giấy Couche 200gsm (có cán)
PHONG BÌ A4 GIẤY C200 CÁN BÓNG | |||
Số lượng | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 1.230.000 | 1.430.000 | 1.830.000 |
100 | 1.310.000 | 1.510.000 | 1.910.000 |
200 | 1.460.000 | 1.660.000 | 2.060.000 |
300 | 1.620.000 | 1.820.000 | 2.220.000 |
500 | 1.920.000 | 2.120.000 | 2.540.000 |
1.000 | 2.790.000 | 3.030.000 | 3.510.000 |
1.500 | 3.840.000 | 4.110.000 | 4.620.000 |
2.000 | 4.890.000 | 5.190.000 | 5.720.000 |
2.500 | 5.940.000 | 6.270.000 | 6.820.000 |
3.000 | 6.980.000 | 7.340.000 | 7.910.000 |
3.500 | 8.020.000 | 8.410.000 | 9.010.000 |
4.000 | 9.080.000 | 9.500.000 | 10.130.000 |
4.500 | 10.140.000 | 10.590.000 | 11.230.000 |
5.000 | 11.200.000 | 11.680.000 | 12.350.000 |
5.500 | 12.240.000 | 12.750.000 | 13.450.000 |
10.000 | 21.730.000 | 22.570.000 | 23.530.000 |
15.000 | 32.140.000 | 33.280.000 | 34.480.000 |
20.000 | 42.670.000 | 44.110.000 | 45.550.000 |
25.000 | 53.080.000 | 54.820.000 | 56.500.000 |
30.000 | 63.490.000 | 65.530.000 | 67.450.000 |
40.000 | 84.200.000 | 86.840.000 | 89.240.000 |
50.000 | 105.020.000 | 108.260.000 | 111.140.000 |
PHONG BÌ A4 GIẤY C200 CÁN MỜ | |||
Số lượng | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 1.240.000 | 1.440.000 | 1.840.000 |
100 | 1.320.000 | 1.520.000 | 1.920.000 |
200 | 1.470.000 | 1.670.000 | 2.070.000 |
300 | 1.640.000 | 1.840.000 | 2.240.000 |
500 | 1.950.000 | 2.150.000 | 2.580.000 |
1.000 | 2.850.000 | 3.090.000 | 3.570.000 |
1.500 | 3.920.000 | 4.190.000 | 4.700.000 |
2.000 | 5.000.000 | 5.300.000 | 5.830.000 |
2.500 | 6.070.000 | 6.400.000 | 6.950.000 |
3.000 | 7.140.000 | 7.500.000 | 8.070.000 |
3.500 | 8.200.000 | 8.590.000 | 9.190.000 |
4.000 | 9.300.000 | 9.720.000 | 10.340.000 |
4.500 | 10.370.000 | 10.820.000 | 11.470.000 |
5.000 | 11.470.000 | 11.950.000 | 12.620.000 |
5.500 | 12.530.000 | 13.040.000 | 13.740.000 |
10.000 | 22.250.000 | 23.090.000 | 24.050.000 |
15.000 | 32.920.000 | 34.060.000 | 35.260.000 |
20.000 | 43.710.000 | 45.150.000 | 46.590.000 |
25.000 | 54.380.000 | 56.120.000 | 57.800.000 |
30.000 | 65.050.000 | 67.090.000 | 69.010.000 |
40.000 | 86.270.000 | 88.910.000 | 91.310.000 |
50.000 | 107.610.000 | 110.850.000 | 113.730.000 |
Giấy Couche 250gsm (có cán)
PHONG BÌ A4 GIẤY C250 CÁN BÓNG | |||
Số lượng | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 1.275.000 | 1.475.000 | 1.875.000 |
100 | 1.361.000 | 1.561.000 | 1.961.000 |
200 | 1.535.000 | 1.735.000 | 2.135.000 |
300 | 1.728.000 | 1.928.000 | 2.328.000 |
500 | 2.075.000 | 2.275.000 | 2.729.000 |
1.000 | 3.121.000 | 3.361.000 | 3.841.000 |
1.500 | 4.323.000 | 4.593.000 | 5.097.000 |
2.000 | 5.525.000 | 5.825.000 | 6.353.000 |
2.500 | 6.715.000 | 7.045.000 | 7.597.000 |
3.000 | 7.905.000 | 8.265.000 | 8.841.000 |
3.500 | 9.095.000 | 9.485.000 | 10.085.000 |
4.000 | 10.309.000 | 10.729.000 | 11.353.000 |
4.500 | 11.510.000 | 11.960.000 | 12.608.000 |
5.000 | 12.724.000 | 13.204.000 | 13.876.000 |
5.500 | 13.914.000 | 14.424.000 | 15.120.000 |
10.000 | 24.743.000 | 25.583.000 | 26.543.000 |
15.000 | 36.642.000 | 37.782.000 | 38.982.000 |
20.000 | 48.661.000 | 50.101.000 | 51.541.000 |
25.000 | 60.560.000 | 62.300.000 | 63.980.000 |
30.000 | 72.458.000 | 74.498.000 | 76.418.000 |
40.000 | 96.136.000 | 98.776.000 | 101.176.000 |
50.000 | 119.934.000 | 123.174.000 | 126.054.000 |
PHONG BÌ A4 GIẤY C250 CÁN MỜ | |||
Số lượng | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 1.282.000 | 1.482.000 | 1.882.000 |
100 | 1.371.000 | 1.571.000 | 1.971.000 |
200 | 1.548.000 | 1.748.000 | 2.148.000 |
300 | 1.746.000 | 1.946.000 | 2.346.000 |
500 | 2.101.000 | 2.301.000 | 2.761.000 |
1.000 | 3.179.000 | 3.419.000 | 3.899.000 |
1.500 | 4.407.000 | 4.677.000 | 5.181.000 |
2.000 | 5.635.000 | 5.935.000 | 6.463.000 |
2.500 | 6.850.000 | 7.180.000 | 7.732.000 |
3.000 | 8.066.000 | 8.426.000 | 9.002.000 |
3.500 | 9.282.000 | 9.672.000 | 10.272.000 |
4.000 | 10.521.000 | 10.941.000 | 11.565.000 |
4.500 | 11.749.000 | 12.199.000 | 12.847.000 |
5.000 | 12.989.000 | 13.469.000 | 14.141.000 |
5.500 | 14.205.000 | 14.715.000 | 15.411.000 |
10.000 | 25.266.000 | 26.106.000 | 27.066.000 |
15.000 | 37.423.000 | 38.563.000 | 39.763.000 |
20.000 | 49.700.000 | 51.140.000 | 52.580.000 |
25.000 | 61.857.000 | 63.597.000 | 65.277.000 |
30.000 | 74.015.000 | 76.055.000 | 77.975.000 |
40.000 | 98.209.000 | 100.849.000 | 103.249.000 |
50.000 | 122.523.000 | 125.763.000 | 128.643.000 |
Bảng giá In Phong Bì Khổ A5
Quy cách:
Công nghệ in: In Offset | Kích thước: Khổ A5 (16 x 23 | 17 x 23 cm) |
Gia công: Bế, gấp, dán thành phẩm | Không nền, theo khuôn có sẵn, nắp 3 cm |
Lưu ý:
In 1 màu hoặc 2 màu có NỀN BỆT, tính thêm = 125.000₫/kẽm + lượt in tính thêm 50₫
Nếu Quý khách có yêu cầu quy cách khác vui lòng liên hệ để nhận báo giá!
Giấy Offset 80/100gsm
PHONG BÌ A5 GIẤY OFFSET 80 | |||
SỐ LƯỢNG | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 920.000 | 1.120.000 | 1.520.000 |
100 | 930.000 | 1.130.000 | 1.530.000 |
200 | 950.000 | 1.150.000 | 1.550.000 |
300 | 970.000 | 1.170.000 | 1.570.000 |
500 | 1.020.000 | 1.220.000 | 1.620.000 |
1.000 | 1.170.000 | 1.370.000 | 1.770.000 |
1.500 | 1.450.000 | 1.670.000 | 2.090.000 |
2.000 | 1.660.000 | 1.910.000 | 2.350.000 |
2.500 | 1.870.000 | 2.150.000 | 2.650.000 |
3.000 | 2.020.000 | 2.220.000 | 2.680.000 |
3.500 | 2.220.000 | 2.430.000 | 2.940.000 |
4.000 | 2.430.000 | 2.680.000 | 3.210.000 |
4.500 | 2.690.000 | 2.950.000 | 3.490.000 |
5.000 | 2.940.000 | 3.210.000 | 3.760.000 |
5.500 | 3.210.000 | 3.490.000 | 4.050.000 |
10.000 | 5.280.000 | 5.640.000 | 6.320.000 |
15.000 | 7.600.000 | 8.050.000 | 8.850.000 |
20.000 | 10.130.000 | 10.670.000 | 11.580.000 |
25.000 | 12.650.000 | 13.280.000 | 14.310.000 |
30.000 | 15.050.000 | 15.770.000 | 16.920.000 |
40.000 | 19.860.000 | 20.760.000 | 22.150.000 |
50.000 | 24.660.000 | 25.740.000 | 27.380.000 |
PHONG BÌ A5 GIẤY OFFSET 100 | |||
SỐ LƯỢNG | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 930.000 | 1.130.000 | 1.530.000 |
100 | 940.000 | 1.140.000 | 1.540.000 |
200 | 970.000 | 1.170.000 | 1.570.000 |
300 | 990.000 | 1.190.000 | 1.590.000 |
500 | 1.050.000 | 1.250.000 | 1.650.000 |
1.000 | 1.240.000 | 1.440.000 | 1.840.000 |
1.500 | 1.550.000 | 1.780.000 | 2.200.000 |
2.000 | 1.800.000 | 2.050.000 | 2.510.000 |
2.500 | 2.040.000 | 2.320.000 | 2.850.000 |
3.000 | 2.190.000 | 2.420.000 | 2.920.000 |
3.500 | 2.420.000 | 2.700.000 | 3.220.000 |
4.000 | 2.690.000 | 2.990.000 | 3.520.000 |
4.500 | 2.990.000 | 3.300.000 | 3.840.000 |
5.000 | 3.270.000 | 3.600.000 | 4.150.000 |
5.500 | 3.560.000 | 3.910.000 | 4.470.000 |
10.000 | 5.920.000 | 6.400.000 | 7.070.000 |
15.000 | 8.550.000 | 9.180.000 | 9.970.000 |
20.000 | 11.380.000 | 12.160.000 | 13.070.000 |
25.000 | 14.210.000 | 15.140.000 | 16.170.000 |
30.000 | 16.920.000 | 18.000.000 | 19.160.000 |
40.000 | 22.350.000 | 23.730.000 | 25.120.000 |
50.000 | 27.770.000 | 29.450.000 | 31.080.000 |
Giấy Offset 120/140gsm
PHONG BÌ A5 GIẤY OFFSET 120 | |||
SỐ LƯỢNG | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 940.000 | 1.140.000 | 1.540.000 |
100 | 950.000 | 1.150.000 | 1.550.000 |
200 | 980.000 | 1.180.000 | 1.580.000 |
300 | 1.020.000 | 1.220.000 | 1.620.000 |
500 | 1.080.000 | 1.280.000 | 1.680.000 |
1.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.900.000 |
1.500 | 1.660.000 | 1.890.000 | 2.310.000 |
2.000 | 1.930.000 | 2.180.000 | 2.670.000 |
2.500 | 2.210.000 | 2.500.000 | 3.050.000 |
3.000 | 2.390.000 | 2.650.000 | 3.160.000 |
3.500 | 2.690.000 | 2.980.000 | 3.490.000 |
4.000 | 3.000.000 | 3.300.000 | 3.830.000 |
4.500 | 3.330.000 | 3.650.000 | 4.190.000 |
5.000 | 3.650.000 | 3.980.000 | 4.530.000 |
5.500 | 3.980.000 | 4.330.000 | 4.890.000 |
10.000 | 6.670.000 | 7.150.000 | 7.820.000 |
15.000 | 9.660.000 | 10.290.000 | 11.090.000 |
20.000 | 12.860.000 | 13.640.000 | 14.550.000 |
25.000 | 16.060.000 | 16.990.000 | 18.020.000 |
30.000 | 19.140.000 | 20.220.000 | 21.370.000 |
40.000 | 25.290.000 | 26.670.000 | 28.070.000 |
50.000 | 31.450.000 | 33.130.000 | 34.760.000 |
PHONG BÌ A5 GIẤY OFFSET 140 | |||
SỐ LƯỢNG | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 970.000 | 1.170.000 | 1.570.000 |
100 | 990.000 | 1.190.000 | 1.590.000 |
200 | 1.030.000 | 1.230.000 | 1.630.000 |
300 | 1.070.000 | 1.270.000 | 1.670.000 |
500 | 1.150.000 | 1.350.000 | 1.750.000 |
1.000 | 1.390.000 | 1.590.000 | 1.990.000 |
1.500 | 1.810.000 | 2.040.000 | 2.470.000 |
2.000 | 2.130.000 | 2.380.000 | 2.910.000 |
2.500 | 2.460.000 | 2.790.000 | 3.340.000 |
3.000 | 2.770.000 | 3.040.000 | 3.540.000 |
3.500 | 3.140.000 | 3.420.000 | 3.940.000 |
4.000 | 3.510.000 | 3.810.000 | 4.330.000 |
4.500 | 3.900.000 | 4.210.000 | 4.750.000 |
5.000 | 4.280.000 | 4.610.000 | 5.160.000 |
5.500 | 4.670.000 | 5.020.000 | 5.580.000 |
10.000 | 7.910.000 | 8.390.000 | 9.060.000 |
15.000 | 11.510.000 | 12.140.000 | 12.930.000 |
20.000 | 15.320.000 | 16.100.000 | 17.010.000 |
25.000 | 19.120.000 | 20.050.000 | 21.080.000 |
30.000 | 22.810.000 | 23.890.000 | 25.040.000 |
40.000 | 30.180.000 | 31.560.000 | 32.960.000 |
50.000 | 37.560.000 | 39.240.000 | 40.870.000 |
Giấy Offset 200/250gsm
PHONG BÌ A5 GIẤY OFFSET 200 | |||
SỐ LƯỢNG | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 1.010.000 | 1.210.000 | 1.610.000 |
100 | 1.040.000 | 1.240.000 | 1.640.000 |
200 | 1.110.000 | 1.310.000 | 1.710.000 |
300 | 1.170.000 | 1.370.000 | 1.770.000 |
500 | 1.290.000 | 1.490.000 | 1.890.000 |
1.000 | 1.650.000 | 1.850.000 | 2.250.000 |
1.500 | 2.260.000 | 2.510.000 | 3.010.000 |
2.000 | 2.780.000 | 3.080.000 | 3.600.000 |
2.500 | 3.320.000 | 3.650.000 | 4.200.000 |
3.000 | 3.780.000 | 4.050.000 | 4.550.000 |
3.500 | 4.300.000 | 4.590.000 | 5.100.000 |
4.000 | 4.830.000 | 5.130.000 | 5.650.000 |
4.500 | 5.370.000 | 5.690.000 | 6.230.000 |
5.000 | 5.910.000 | 6.240.000 | 6.790.000 |
5.500 | 6.460.000 | 6.800.000 | 7.370.000 |
10.000 | 11.090.000 | 11.570.000 | 12.250.000 |
15.000 | 16.250.000 | 16.880.000 | 17.680.000 |
20.000 | 21.620.000 | 22.400.000 | 23.310.000 |
25.000 | 26.980.000 | 27.910.000 | 28.940.000 |
30.000 | 32.230.000 | 33.310.000 | 34.460.000 |
40.000 | 42.710.000 | 44.090.000 | 45.490.000 |
50.000 | 53.200.000 | 54.880.000 | 56.510.000 |
PHONG BÌ A5 GIẤY OFFSET 250 | |||
SỐ LƯỢNG | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 1.040.000 | 1.240.000 | 1.640.000 |
100 | 1.080.000 | 1.280.000 | 1.680.000 |
200 | 1.150.000 | 1.350.000 | 1.750.000 |
300 | 1.230.000 | 1.430.000 | 1.830.000 |
500 | 1.380.000 | 1.580.000 | 1.980.000 |
1.000 | 1.820.000 | 2.020.000 | 2.420.000 |
1.500 | 2.560.000 | 2.870.000 | 3.370.000 |
2.000 | 3.240.000 | 3.540.000 | 4.070.000 |
2.500 | 3.880.000 | 4.210.000 | 4.760.000 |
3.000 | 4.450.000 | 4.720.000 | 5.220.000 |
3.500 | 5.070.000 | 5.360.000 | 5.870.000 |
4.000 | 5.700.000 | 6.000.000 | 6.530.000 |
4.500 | 6.350.000 | 6.670.000 | 7.210.000 |
5.000 | 6.990.000 | 7.320.000 | 7.870.000 |
5.500 | 7.640.000 | 7.990.000 | 8.550.000 |
10.000 | 13.210.000 | 13.690.000 | 14.360.000 |
15.000 | 19.400.000 | 20.030.000 | 20.820.000 |
20.000 | 25.800.000 | 26.580.000 | 27.490.000 |
25.000 | 32.190.000 | 33.120.000 | 34.150.000 |
30.000 | 38.470.000 | 39.550.000 | 40.700.000 |
40.000 | 51.020.000 | 52.400.000 | 53.790.000 |
50.000 | 63.570.000 | 65.250.000 | 66.880.000 |
Giấy Couche 120gsm
PHONG BÌ A5 GIẤY COUCHE 120 | |||
SỐ LƯỢNG | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 950.000 | 1.150.000 | 1.550.000 |
100 | 970.000 | 1.170.000 | 1.570.000 |
200 | 990.000 | 1.190.000 | 1.590.000 |
300 | 1.020.000 | 1.220.000 | 1.620.000 |
500 | 1.070.000 | 1.270.000 | 1.670.000 |
1.000 | 1.260.000 | 1.460.000 | 1.860.000 |
1.500 | 1.580.000 | 1.810.000 | 2.230.000 |
2.000 | 1.840.000 | 2.090.000 | 2.550.000 |
2.500 | 2.090.000 | 2.360.000 | 2.910.000 |
3.000 | 2.280.000 | 2.520.000 | 3.030.000 |
3.500 | 2.540.000 | 2.830.000 | 3.340.000 |
4.000 | 2.830.000 | 3.130.000 | 3.660.000 |
4.500 | 3.140.000 | 3.460.000 | 4.000.000 |
5.000 | 3.450.000 | 3.780.000 | 4.330.000 |
5.500 | 3.760.000 | 4.100.000 | 4.670.000 |
10.000 | 6.280.000 | 6.760.000 | 7.430.000 |
15.000 | 9.090.000 | 9.720.000 | 10.510.000 |
20.000 | 12.100.000 | 12.880.000 | 13.790.000 |
25.000 | 15.110.000 | 16.040.000 | 17.070.000 |
30.000 | 18.000.000 | 19.080.000 | 20.230.000 |
40.000 | 23.790.000 | 25.170.000 | 26.560.000 |
50.000 | 29.570.000 | 31.250.000 | 32.880.000 |
Giấy Couche 150gsm
PHONG BÌ A5 GIẤY COUCHE 150 CÁN BÓNG | |||
SỐ LƯỢNG | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 990.000 | 1.190.000 | 1.590.000 |
100 | 1.020.000 | 1.220.000 | 1.620.000 |
200 | 1.070.000 | 1.270.000 | 1.670.000 |
300 | 1.120.000 | 1.320.000 | 1.720.000 |
500 | 1.210.000 | 1.410.000 | 1.810.000 |
1.000 | 1.510.000 | 1.710.000 | 2.110.000 |
1.500 | 1.850.000 | 2.080.000 | 2.520.000 |
2.000 | 2.180.000 | 2.440.000 | 2.970.000 |
2.500 | 2.540.000 | 2.870.000 | 3.420.000 |
3.000 | 3.170.000 | 3.440.000 | 3.940.000 |
3.500 | 3.600.000 | 3.890.000 | 4.400.000 |
4.000 | 4.030.000 | 4.330.000 | 4.860.000 |
4.500 | 4.490.000 | 4.800.000 | 5.340.000 |
5.000 | 4.930.000 | 5.260.000 | 5.810.000 |
5.500 | 5.380.000 | 5.730.000 | 6.290.000 |
10.000 | 9.180.000 | 9.660.000 | 10.330.000 |
15.000 | 13.400.000 | 14.030.000 | 14.820.000 |
20.000 | 17.830.000 | 18.610.000 | 19.520.000 |
25.000 | 22.260.000 | 23.190.000 | 24.220.000 |
30.000 | 26.560.000 | 27.640.000 | 28.800.000 |
40.000 | 35.180.000 | 36.560.000 | 37.950.000 |
50.000 | 43.800.000 | 45.480.000 | 47.110.000 |
PHONG BÌ A5 GIẤY COUCHE 150 CÁN MỜ | |||
SỐ LƯỢNG | 1 MÀU | 2 MÀU | 3 HOẶC 4 MÀU |
50 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.600.000 |
100 | 1.020.000 | 1.220.000 | 1.620.000 |
200 | 1.070.000 | 1.270.000 | 1.670.000 |
300 | 1.120.000 | 1.320.000 | 1.720.000 |
500 | 1.220.000 | 1.420.000 | 1.820.000 |
1.000 | 1.530.000 | 1.730.000 | 2.130.000 |
1.500 | 1.860.000 | 2.090.000 | 2.530.000 |
2.000 | 2.200.000 | 2.460.000 | 2.990.000 |
2.500 | 2.560.000 | 2.890.000 | 3.440.000 |
3.000 | 3.220.000 | 3.490.000 | 4.000.000 |
3.500 | 3.660.000 | 3.950.000 | 4.460.000 |
