Bảng Giá In Offset Tiêu Đề Thư
Quy cách:
Công nghệ: In Offset, 1 mặt | Kích thước: A4 |
Gia công: Xén thành phẩm | Thời gian hoàn thiện: 1 – 2 ngày |
Lưu ý khi in từ 1 – 2 màu nền bệt:
– Cộng thêm 125.000 đồng/ Kẽm
– Lượt in thêm 10 đồng/ Lượt .
– Màu PHA theo bài 1-2 màu x 50 đồng/ màu
– Có DẢI NỀN thêm 10 đồng/ Lượt.
Giấy Ốp 80/100gsm
TIÊU ĐỀ THƯ - GIẤY ỐP 80 | ||||
SỐ LƯỢNG | IN 1 MÀU | IN 2 MÀU | IN 3 MÀU | IN 4 MÀU |
1.000 | 1.010.000 | 1.210.000 | 1.410.000 | 1.610.000 |
1.500 | 1.120.000 | 1.320.000 | 1.520.000 | 1.720.000 |
2.000 | 1.240.000 | 1.440.000 | 1.640.000 | 1.850.000 |
2.500 | 1.350.000 | 1.570.000 | 1.780.000 | 1.990.000 |
3.000 | 1.470.000 | 1.690.000 | 1.920.000 | 2.140.000 |
3.500 | 1.590.000 | 1.820.000 | 2.050.000 | 2.280.000 |
4.000 | 1.590.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.200.000 |
5.000 | 1.790.000 | 2.000.000 | 2.220.000 | 2.430.000 |
6.000 | 2.000.000 | 2.220.000 | 2.450.000 | 2.720.000 |
7.000 | 2.200.000 | 2.430.000 | 2.710.000 | 2.980.000 |
8.000 | 2.390.000 | 2.680.000 | 2.970.000 | 3.250.000 |
9.000 | 2.630.000 | 2.930.000 | 3.230.000 | 3.520.000 |
10.000 | 2.870.000 | 3.180.000 | 3.480.000 | 3.790.000 |
11.000 | 3.180.000 | 3.500.000 | 3.810.000 | 4.130.000 |
12.000 | 3.420.000 | 3.740.000 | 4.070.000 | 4.400.000 |
15.000 | 4.130.000 | 4.490.000 | 4.850.000 | 5.210.000 |
16.000 | 4.380.000 | 4.750.000 | 5.120.000 | 5.490.000 |
20.000 | 5.330.000 | 5.740.000 | 6.150.000 | 6.570.000 |
25.000 | 6.590.000 | 7.050.000 | 7.520.000 | 7.980.000 |
30.000 | 7.790.000 | 8.310.000 | 8.820.000 | 9.340.000 |
40.000 | 10.180.000 | 10.800.000 | 11.420.000 | 12.050.000 |
50.000 | 12.560.000 | 13.290.000 | 14.020.000 | 14.750.000 |
TIÊU ĐỀ THƯ - GIẤY ỐP 100 | ||||
SỐ LƯỢNG | IN 1 MÀU | IN 2 MÀU | IN 3 MÀU | IN 4 MÀU |
1.000 | 1.060.000 | 1.260.000 | 1.460.000 | 1.660.000 |
1.500 | 1.190.000 | 1.390.000 | 1.590.000 | 1.790.000 |
2.000 | 1.320.000 | 1.530.000 | 1.730.000 | 1.940.000 |
2.500 | 1.460.000 | 1.680.000 | 1.890.000 | 2.100.000 |
3.000 | 1.600.000 | 1.820.000 | 2.040.000 | 2.270.000 |
3.500 | 1.740.000 | 1.970.000 | 2.200.000 | 2.430.000 |
4.000 | 1.770.000 | 1.980.000 | 2.180.000 | 2.380.000 |
5.000 | 2.010.000 | 2.220.000 | 2.440.000 | 2.700.000 |
6.000 | 2.260.000 | 2.480.000 | 2.760.000 | 3.030.000 |
7.000 | 2.500.000 | 2.790.000 | 3.070.000 | 3.340.000 |
8.000 | 2.730.000 | 3.090.000 | 3.370.000 | 3.660.000 |
9.000 | 3.090.000 | 3.380.000 | 3.680.000 | 3.980.000 |
10.000 | 3.370.000 | 3.680.000 | 3.990.000 | 4.300.000 |
11.000 | 3.730.000 | 4.050.000 | 4.370.000 | 4.680.000 |
12.000 | 4.010.000 | 4.340.000 | 4.670.000 | 5.000.000 |
15.000 | 4.870.000 | 5.230.000 | 5.590.000 | 5.950.000 |
16.000 | 5.170.000 | 5.540.000 | 5.910.000 | 6.280.000 |
20.000 | 6.310.000 | 6.720.000 | 7.140.000 | 7.550.000 |
25.000 | 7.810.000 | 8.280.000 | 8.740.000 | 9.210.000 |
30.000 | 9.250.000 | 9.770.000 | 10.290.000 | 10.810.000 |
40.000 | 12.120.000 | 12.740.000 | 13.370.000 | 13.990.000 |
50.000 | 14.990.000 | 15.720.000 | 16.440.000 | 17.170.000 |
Giấy Ốp 120/140gsm
TIÊU ĐỀ THƯ - GIẤY ỐP 120 | ||||
SỐ LƯỢNG | IN 1 MÀU | IN 2 MÀU | IN 3 MÀU | IN 4 MÀU |
1.000 | 1.110.000 | 1.310.000 | 1.510.000 | 1.710.000 |
1.500 | 1.260.000 | 1.460.000 | 1.660.000 | 1.860.000 |
2.000 | 1.410.000 | 1.620.000 | 1.820.000 | 2.030.000 |
2.500 | 1.570.000 | 1.790.000 | 2.000.000 | 2.210.000 |
3.000 | 1.730.000 | 1.950.000 | 2.170.000 | 2.400.000 |
3.500 | 1.890.000 | 2.120.000 | 2.350.000 | 2.580.000 |
4.000 | 1.950.000 | 2.150.000 | 2.360.000 | 2.560.000 |
5.000 | 2.230.000 | 2.440.000 | 2.650.000 | 2.960.000 |
6.000 | 2.510.000 | 2.740.000 | 3.070.000 | 3.340.000 |
7.000 | 2.790.000 | 3.150.000 | 3.420.000 | 3.700.000 |
8.000 | 3.070.000 | 3.490.000 | 3.780.000 | 4.070.000 |
9.000 | 3.540.000 | 3.840.000 | 4.130.000 | 4.430.000 |
10.000 | 3.870.000 | 4.180.000 | 4.490.000 | 4.800.000 |
11.000 | 4.280.000 | 4.590.000 | 4.910.000 | 5.230.000 |
12.000 | 4.610.000 | 4.940.000 | 5.270.000 | 5.600.000 |
15.000 | 5.610.000 | 5.970.000 | 6.330.000 | 6.690.000 |
16.000 | 5.950.000 | 6.330.000 | 6.700.000 | 7.070.000 |
20.000 | 7.290.000 | 7.700.000 | 8.110.000 | 8.530.000 |
25.000 | 9.030.000 | 9.490.000 | 9.960.000 | 10.420.000 |
30.000 | 10.700.000 | 11.220.000 | 11.740.000 | 12.260.000 |
40.000 | 14.050.000 | 14.670.000 | 15.300.000 | 15.920.000 |
50.000 | 17.390.000 | 18.120.000 | 18.850.000 | 19.580.000 |
TIÊU ĐỀ THƯ - GIẤY ỐP 140 | ||||
SỐ LƯỢNG | IN 1 MÀU | IN 2 MÀU | IN 3 MÀU | IN 4 MÀU |
1.000 | 1.160.000 | 1.360.000 | 1.560.000 | 1.760.000 |
1.500 | 1.330.000 | 1.530.000 | 1.730.000 | 1.930.000 |
2.000 | 1.500.000 | 1.710.000 | 1.910.000 | 2.120.000 |
2.500 | 1.680.000 | 1.890.000 | 2.110.000 | 2.320.000 |
3.000 | 1.860.000 | 2.080.000 | 2.300.000 | 2.530.000 |
3.500 | 2.040.000 | 2.270.000 | 2.500.000 | 2.730.000 |
4.000 | 2.130.000 | 2.330.000 | 2.540.000 | 2.740.000 |
5.000 | 2.440.000 | 2.660.000 | 2.870.000 | 3.220.000 |
6.000 | 2.770.000 | 2.990.000 | 3.380.000 | 3.650.000 |
7.000 | 3.090.000 | 3.500.000 | 3.780.000 | 4.060.000 |
8.000 | 3.410.000 | 3.900.000 | 4.180.000 | 4.470.000 |
9.000 | 3.990.000 | 4.290.000 | 4.580.000 | 4.880.000 |
10.000 | 4.370.000 | 4.680.000 | 4.990.000 | 5.300.000 |
11.000 | 4.820.000 | 5.140.000 | 5.460.000 | 5.780.000 |
12.000 | 5.200.000 | 5.530.000 | 5.860.000 | 6.190.000 |
15.000 | 6.350.000 | 6.710.000 | 7.070.000 | 7.430.000 |
16.000 | 6.740.000 | 7.110.000 | 7.480.000 | 7.850.000 |
20.000 | 8.260.000 | 8.680.000 | 9.090.000 | 9.500.000 |
25.000 | 10.240.000 | 10.710.000 | 11.170.000 | 11.640.000 |
30.000 | 12.160.000 | 12.680.000 | 13.190.000 | 13.710.000 |
40.000 | 15.980.000 | 16.600.000 | 17.230.000 | 17.850.000 |
50.000 | 19.800.000 | 20.530.000 | 21.260.000 | 21.990.000 |
Giấy Ốp 200/250gsm
TIÊU ĐỀ THƯ - GIẤY ỐP 200 | ||||
SỐ LƯỢNG | IN 1 MÀU | IN 2 MÀU | IN 3 MÀU | IN 4 MÀU |
1.000 | 1.370.000 | 1.570.000 | 1.770.000 | 1.970.000 |
1.500 | 1.620.000 | 1.820.000 | 2.020.000 | 2.220.000 |
2.000 | 1.880.000 | 2.080.000 | 2.290.000 | 2.490.000 |
2.500 | 2.140.000 | 2.360.000 | 2.570.000 | 2.780.000 |
3.000 | 2.400.000 | 2.630.000 | 2.850.000 | 3.070.000 |
3.500 | 2.670.000 | 2.900.000 | 3.130.000 | 3.360.000 |
4.000 | 2.880.000 | 3.090.000 | 3.290.000 | 3.490.000 |
5.000 | 3.370.000 | 3.580.000 | 3.790.000 | 4.330.000 |
6.000 | 3.860.000 | 4.090.000 | 4.690.000 | 4.960.000 |
7.000 | 4.350.000 | 5.020.000 | 5.290.000 | 5.570.000 |
8.000 | 4.840.000 | 5.610.000 | 5.900.000 | 6.180.000 |
9.000 | 5.910.000 | 6.200.000 | 6.500.000 | 6.800.000 |
10.000 | 6.490.000 | 6.800.000 | 7.110.000 | 7.410.000 |
11.000 | 7.150.000 | 7.460.000 | 7.780.000 | 8.100.000 |
12.000 | 7.730.000 | 8.060.000 | 8.390.000 | 8.720.000 |
15.000 | 9.480.000 | 9.840.000 | 10.200.000 | 10.560.000 |
16.000 | 10.070.000 | 10.440.000 | 10.820.000 | 11.190.000 |
20.000 | 12.410.000 | 12.820.000 | 13.230.000 | 13.650.000 |
25.000 | 15.390.000 | 15.860.000 | 16.330.000 | 16.790.000 |
30.000 | 18.320.000 | 18.840.000 | 19.360.000 | 19.880.000 |
40.000 | 24.170.000 | 24.790.000 | 25.410.000 | 26.040.000 |
50.000 | 30.010.000 | 30.740.000 | 31.470.000 | 32.190.000 |
TIÊU ĐỀ THƯ - GIẤY ỐP 250 | ||||
---|---|---|---|---|
SỐ LƯỢNG | IN 1 MÀU | IN 2 MÀU | IN 3 MÀU | IN 4 MÀU |
1.000 | 1.510.000 | 1.710.000 | 1.910.000 | 2.110.000 |
1.500 | 1.820.000 | 2.020.000 | 2.220.000 | 2.420.000 |
2.000 | 2.130.000 | 2.330.000 | 2.540.000 | 2.740.000 |
2.500 | 2.450.000 | 2.660.000 | 2.870.000 | 3.090.000 |
3.000 | 2.770.000 | 2.990.000 | 3.210.000 | 3.430.000 |
3.500 | 3.090.000 | 3.320.000 | 3.550.000 | 3.780.000 |
4.000 | 3.380.000 | 3.590.000 | 3.790.000 | 4.000.000 |
5.000 | 3.980.000 | 4.190.000 | 4.410.000 | 5.060.000 |
6.000 | 4.590.000 | 4.810.000 | 5.560.000 | 5.820.000 |
7.000 | 5.190.000 | 6.020.000 | 6.300.000 | 6.570.000 |
8.000 | 5.780.000 | 6.750.000 | 7.030.000 | 7.320.000 |
9.000 | 7.180.000 | 7.480.000 | 7.770.000 | 8.070.000 |
10.000 | 7.900.000 | 8.200.000 | 8.510.000 | 8.820.000 |
11.000 | 8.680.000 | 9.000.000 | 9.320.000 | 9.640.000 |
12.000 | 9.400.000 | 9.730.000 | 10.060.000 | 10.390.000 |
15.000 | 11.550.000 | 11.910.000 | 12.270.000 | 12.640.000 |
16.000 | 12.280.000 | 12.650.000 | 13.030.000 | 13.400.000 |
20.000 | 15.150.000 | 15.570.000 | 15.980.000 | 16.390.000 |
25.000 | 18.810.000 | 19.280.000 | 19.740.000 | 20.210.000 |
30.000 | 22.410.000 | 22.930.000 | 23.450.000 | 23.960.000 |
40.000 | 29.590.000 | 30.220.000 | 30.840.000 | 31.460.000 |
50.000 | 36.780.000 | 37.510.000 | 38.240.000 | 38.960.000 |